Serge Boisvert: Forskjell mellom sideversjoner
Hopp til navigering
Hopp til søk
Ingen redigeringsforklaring |
|||
| (11 mellomliggende sideversjoner av samme bruker vises ikke) | |||
| Linje 1: | Linje 1: | ||
[[Fil:Sergeboisvert9697.jpg|150px| | {| class="wikitable" width="100%" | ||
|- | |||
|[[Fil:Sergeboisvert9697.jpg|150px|center|Foto: Vålerenga ishockey]] | |||
|- | |||
|} | |||
=Nøkkelinformasjon= | |||
{| class="wikitable" width="100%" style="border: none; background: none; style="text-align: center;" | |||
|width="50%" style="text-align: left;|Født: | |||
|style="text-align: left;|1.juni 1959 | |||
|- | |||
|style="text-align: left;|Fødested: | |||
|style="text-align: left;|Drummondville, Québec, Canada | |||
|- | |||
|style="text-align: left;|Nasjonalitet: | |||
|style="text-align: left;|Kanadisk | |||
|- | |||
|style="text-align: left;|Posisjon: | |||
|style="text-align: left;|C | |||
|- | |||
|style="text-align: left;|Fatning: | |||
|style="text-align: left;|Høyre | |||
|- | |||
|style="text-align: left;|Draktnummer: | |||
|style="text-align: left;|47 | |||
|- | |||
|style="text-align: left;|Seriemesterskap: | |||
|style="text-align: left;|1 | |||
|- | |||
|style="text-align: left;|Norgesmesterskap: | |||
|style="text-align: left;|1 | |||
|- | |||
|} | |||
=Statistikk= | |||
{| class="wikitable sortable" width="100%" style="border: none; background: none; text-align: right;" | |||
! colspan="2" style="border: none; background: none;" | | |||
! colspan="5"| Serie | |||
! colspan="5"| Sluttspill | |||
! colspan="5"| EHL/E-cup | |||
|- | |||
! width="50%" style="text-align: left; | År !! Ses !! K !! M !! A !! P !! U !! K !! M !! A !! P !! U !! K !! M !! A !! P !! U | |||
|- | |||
|style="text-align: left;| [[Sesongen 1996/97|1996/97]] | |||
|| 1 | |||
||33 | |||
||21 | |||
||20 | |||
||41 | |||
||24 | |||
|| | |||
||5 | |||
||5 | |||
||10 | |||
|| | |||
|| | |||
||3 | |||
||0 | |||
||3 | |||
|| | |||
|- | |||
|style="text-align: left;| [[Sesongen 1997/98|1997/98]] | |||
||2 | |||
||40 | |||
||21 | |||
||24 | |||
||45 | |||
||51 | |||
|| | |||
||4 | |||
||2 | |||
||6 | |||
|| | |||
|| | |||
||1 | |||
||4 | |||
||5 | |||
|| | |||
|- | |||
|style="text-align: left;| [[Sesongen 1998/99|1998/99]] | |||
||3 | |||
||6 | |||
||2 | |||
||4 | |||
||6 | |||
||4 | |||
|| 0 | |||
||0 | |||
||0 | |||
|| 0 | |||
||0 | |||
|| 2 | |||
||2 | |||
||0 | |||
|| 2 | |||
||2 | |||
|- | |||
!style="text-align: left;| Sum | |||
! style="text-align: right;|3 | |||
! style="text-align: right;| 79 | |||
! style="text-align: right;| 44 | |||
! style="text-align: right;| 48 | |||
! style="text-align: right;| 92 | |||
! style="text-align: right;| 79 | |||
! style="text-align: right;| | |||
! style="text-align: right;| 9 | |||
! style="text-align: right;| 7 | |||
! style="text-align: right;| 16 | |||
! style="text-align: right;| | |||
! style="text-align: right;| 2 | |||
! style="text-align: right;| 6 | |||
! style="text-align: right;| 4 | |||
! style="text-align: right;| 10 | |||
! style="text-align: right;| 2 | |||
|- | |||
!style="text-align: left;| Estimert | |||
! style="text-align: right;|3 | |||
! style="text-align: right;| 79 | |||
! style="text-align: right;| 44 | |||
! style="text-align: right;| 48 | |||
! style="text-align: right;| 92 | |||
! style="text-align: right;| 79 | |||
! style="text-align: right;| 15* | |||
! style="text-align: right;| 9 | |||
! style="text-align: right;| 7 | |||
! style="text-align: right;| 16 | |||
! style="text-align: right;| 14* | |||
! style="text-align: right;| 11* | |||
! style="text-align: right;| 6 | |||
! style="text-align: right;| 4 | |||
! style="text-align: right;| 10 | |||
! style="text-align: right;| 10* | |||
|} | |||
Siste sideversjon per 30. nov. 2025 kl. 07:29
Nøkkelinformasjon
| Født: | 1.juni 1959 |
| Fødested: | Drummondville, Québec, Canada |
| Nasjonalitet: | Kanadisk |
| Posisjon: | C |
| Fatning: | Høyre |
| Draktnummer: | 47 |
| Seriemesterskap: | 1 |
| Norgesmesterskap: | 1 |
Statistikk
| Serie | Sluttspill | EHL/E-cup | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| År | Ses | K | M | A | P | U | K | M | A | P | U | K | M | A | P | U |
| 1996/97 | 1 | 33 | 21 | 20 | 41 | 24 | 5 | 5 | 10 | 3 | 0 | 3 | ||||
| 1997/98 | 2 | 40 | 21 | 24 | 45 | 51 | 4 | 2 | 6 | 1 | 4 | 5 | ||||
| 1998/99 | 3 | 6 | 2 | 4 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Sum | 3 | 79 | 44 | 48 | 92 | 79 | 9 | 7 | 16 | 2 | 6 | 4 | 10 | 2 | ||
| Estimert | 3 | 79 | 44 | 48 | 92 | 79 | 15* | 9 | 7 | 16 | 14* | 11* | 6 | 4 | 10 | 10* |
