Niklas Barklund: Forskjell mellom sideversjoner

Fra Klanens Vålerenga Ishockey statistikk
Hopp til navigering Hopp til søk
 
 
(11 mellomliggende sideversjoner av samme bruker vises ikke)
Linje 1: Linje 1:
[[Fil:Tomivarthompson0001.jpg|150px|thumb|right|Foto: Sesongprogram 2000/01]]
{| class="wikitable" width="100%"
|-
|[[Fil:Niklasbarklund0001.jpg|150px|center|Foto: Vålerenga ishockey]]
|-
|}
 
=Nøkkelinformasjon=
 
{| class="wikitable" width="100%" style="border: none; background: none; style="text-align: center;"
|width="50%" style="text-align: left;|Født:
|style="text-align: left;|10.juni 1973
|-
|style="text-align: left;|Fødested:
|style="text-align: left;|Spånga, Sverige
|-
|style="text-align: left;|Nasjonalitet:
|style="text-align: left;|Svensk
|-
|style="text-align: left;|Posisjon:
|style="text-align: left;|RW
|-
|style="text-align: left;|Fatning:
|style="text-align: left;|Høyre
|-
|style="text-align: left;|Draktnummer:
|style="text-align: left;|34
|-
|style="text-align: left;|Seriemesterskap:
|style="text-align: left;|1
|-
|style="text-align: left;|Norgesmesterskap:
|style="text-align: left;|1
|-
|}
 
=Statistikk=
 
{| class="wikitable sortable" width="100%" style="border: none; background: none; text-align: right;"
! colspan="2" style="border: none; background: none;" |
! colspan="5"| Serie
! colspan="5"| Sluttspill
! colspan="5"| E-cup/EHL
|-
!  width="50%" style="text-align: left; | År !! Ses !! K !! M  !! A !! P !! U !! K !! M  !! A !! P !! U !! K !! M  !! A !! P !! U
|-
|style="text-align: left;| [[Sesongen 1999/00|1999/00]]
||1
||25
||8
||5
||13
||74
 
||
||3
||1
|| 4
||
 
|| 4
||0
||0
|| 0
||2
|-
|style="text-align: left;| [[Sesongen 2000/01|2000/01]]
||2
|| 40
||17
||11
||28
||87
 
||
||0
|| 4
||4
||
 
||
||3
||3
|| 6
||
|-
|style="text-align: left;| [[Sesongen 2001/02|2001/02]]
||3
||41
||15
||18
||33
||126
 
||
||2
||1
|| 3
||
 
||
||0
||1
|| 1
||
|-
!style="text-align: left;| Sum
! style="text-align: right;|3
! style="text-align: right;| 86
! style="text-align: right;| 40
! style="text-align: right;| 34
! style="text-align: right;| 74
! style="text-align: right;| 287
! style="text-align: right;|
! style="text-align: right;| 5
! style="text-align: right;| 6
! style="text-align: right;| 11
! style="text-align: right;|
 
! style="text-align: right;| 4
! style="text-align: right;| 3
! style="text-align: right;| 4
! style="text-align: right;| 7
! style="text-align: right;| 2
|-
!style="text-align: left;| Estimert
! style="text-align: right;|3
! style="text-align: right;| 86
! style="text-align: right;| 40
! style="text-align: right;| 34
! style="text-align: right;| 74
! style="text-align: right;| 287
! style="text-align: right;| 17*
! style="text-align: right;| 5
! style="text-align: right;| 6
! style="text-align: right;| 11
! style="text-align: right;| 50*
 
! style="text-align: right;| 13*
! style="text-align: right;| 3
! style="text-align: right;| 4
! style="text-align: right;| 7
! style="text-align: right;| 38*
|}

Siste sideversjon per 30. nov. 2025 kl. 07:27

Foto: Vålerenga ishockey
Foto: Vålerenga ishockey

Nøkkelinformasjon

Født: 10.juni 1973
Fødested: Spånga, Sverige
Nasjonalitet: Svensk
Posisjon: RW
Fatning: Høyre
Draktnummer: 34
Seriemesterskap: 1
Norgesmesterskap: 1

Statistikk

Serie Sluttspill E-cup/EHL
År Ses K M A P U K M A P U K M A P U
1999/00 1 25 8 5 13 74 3 1 4 4 0 0 0 2
2000/01 2 40 17 11 28 87 0 4 4 3 3 6
2001/02 3 41 15 18 33 126 2 1 3 0 1 1
Sum 3 86 40 34 74 287 5 6 11 4 3 4 7 2
Estimert 3 86 40 34 74 287 17* 5 6 11 50* 13* 3 4 7 38*