Johan Åkerman: Forskjell mellom sideversjoner

Fra Klanens Vålerenga Ishockey statistikk
Hopp til navigering Hopp til søk
 
(4 mellomliggende sideversjoner av samme bruker vises ikke)
Linje 12: Linje 12:
|-
|-
|style="text-align: left;|Fødested:
|style="text-align: left;|Fødested:
|style="text-align: left;|Stockholm
|style="text-align: left;|Stockholm, Sverige
|-
|-
|style="text-align: left;|Nasjonalitet:
|style="text-align: left;|Nasjonalitet:
Linje 25: Linje 25:
|style="text-align: left;|Draktnummer:
|style="text-align: left;|Draktnummer:
|style="text-align: left;|40
|style="text-align: left;|40
|-
|style="text-align: left;|Seriemesterskap:
|style="text-align: left;|2
|-
|style="text-align: left;|Norgesmesterskap:
|style="text-align: left;|2
|-
|-
|}
|}
Linje 30: Linje 36:
=Statistikk=
=Statistikk=


{| class="wikitable sortable" width="100%" style="border: none; background: none; style="text-align: right;"
{| class="wikitable sortable" width="100%" style="border: none; background: none; text-align: right;"
! colspan="2" style="border: none; background: none;" |
! colspan="2" style="border: none; background: none;" |
! colspan="5"| Serie
! colspan="5"| Serie
! colspan="0" style="border: none; background: none;" |
! colspan="5"| Sluttspill
! colspan="5"| Sluttspill
! colspan="0" style="border: none; background: none;" |
! colspan="5"| EHL/E-cup
! colspan="5"| EHL/E-cup
|-
|-
!  width="50%" style="text-align: left; | År !! Ses !! K !! M  !! A !! P !! U !!  !! K !! M  !! A !! P !! U !! !! K !! M  !! A !! P !! U  
!  width="50%" style="text-align: left; | År !! Ses !! K !! M  !! A !! P !! U !! K !! M  !! A !! P !! U !! K !! M  !! A !! P !! U  
|-
|-
|style="text-align: left;| [[Sesongen 1997/98|1997/98]]
|style="text-align: left;| [[Sesongen 1997/98|1997/98]]
Linje 47: Linje 51:
||52  
||52  
||38
||38
!
 
||
||
||1
||1
Linje 53: Linje 57:
||7
||7
||
||
!
 
||
||
||1
||1
Linje 67: Linje 71:
||48
||48
||36
||36
!
 
||  
||  
||6
||6
Linje 73: Linje 77:
|| 13
|| 13
||
||
!
 
|| 4
|| 4
||1
||1
Linje 80: Linje 84:
||4
||4
|-
|-
!style="text-align: left;| '''Sum'''
!style="text-align: left;| Sum
! style="text-align: right;| 2
! style="text-align: right;| 2
! style="text-align: right;| 78
! style="text-align: right;| 78
Linje 87: Linje 91:
! style="text-align: right;| 100
! style="text-align: right;| 100
! style="text-align: right;| 74
! style="text-align: right;| 74
!
 
! style="text-align: right;|  
! style="text-align: right;|  
! style="text-align: right;| 7
! style="text-align: right;| 7
Linje 93: Linje 97:
! style="text-align: right;| 20
! style="text-align: right;| 20
! style="text-align: right;|  
! style="text-align: right;|  
!
 
! style="text-align: right;| 4
! style="text-align: right;| 4
! style="text-align: right;| 3
! style="text-align: right;| 3
Linje 100: Linje 104:
! style="text-align: right;| 4
! style="text-align: right;| 4
|-
|-
!style="text-align: left;| '''Estimert'''
!style="text-align: left;| Estimert
! style="text-align: right;| 2
! style="text-align: right;| 2
! style="text-align: right;| 78
! style="text-align: right;| 78
Linje 107: Linje 111:
! style="text-align: right;| 100
! style="text-align: right;| 100
! style="text-align: right;| 74
! style="text-align: right;| 74
!
 
! style="text-align: right;| 15*
! style="text-align: right;| 15*
! style="text-align: right;| 7
! style="text-align: right;| 7
Linje 113: Linje 117:
! style="text-align: right;| 20
! style="text-align: right;| 20
! style="text-align: right;| 14*
! style="text-align: right;| 14*
!
 
! style="text-align: right;| 7*
! style="text-align: right;| 7*
! style="text-align: right;| 3
! style="text-align: right;| 3

Siste sideversjon per 30. nov. 2025 kl. 07:25

Foto: Vålerenga ishockey
Foto: Vålerenga ishockey

Nøkkelinformasjon

Født: 20.november 1972
Fødested: Stockholm, Sverige
Nasjonalitet: Svensk
Posisjon: Back
Fatning: Høyre
Draktnummer: 40
Seriemesterskap: 2
Norgesmesterskap: 2

Statistikk

Serie Sluttspill EHL/E-cup
År Ses K M A P U K M A P U K M A P U
1997/98 1 40 16 36 52 38 1 6 7 1 2 3
1998/99 2 38 19 29 48 36 6 7 13 4 1 1 2 4
Sum 2 78 35 65 100 74 7 13 20 4 3 4 7 4
Estimert 2 78 35 65 100 74 15* 7 13 20 14* 7* 3 4 7 6*