Tom Ivar Thompson: Forskjell mellom sideversjoner
Hopp til navigering
Hopp til søk
Ingen redigeringsforklaring |
|||
| (6 mellomliggende sideversjoner av samme bruker vises ikke) | |||
| Linje 1: | Linje 1: | ||
[[Fil:Tomivarthompson0001.jpg|150px| | {| class="wikitable" width="100%" | ||
|- | |||
|[[Fil:Tomivarthompson0001.jpg|150px|center|Foto: Vålerenga ishockey]] | |||
|- | |||
|} | |||
=Nøkkelinformasjon= | |||
{| | {| class="wikitable" width="100%" style="border: none; background: none; style="text-align: center;" | ||
|width="50%" style="text-align: left;|Født: | |||
|style="text-align: left;|Født: | |||
|style="text-align: left;|26.oktober 1977 | |style="text-align: left;|26.oktober 1977 | ||
|- | |- | ||
| Linje 17: | Linje 20: | ||
|style="text-align: left;|F | |style="text-align: left;|F | ||
|- | |- | ||
|style="text-align: left;| | |style="text-align: left;|Fatning: | ||
|style="text-align: left;|Høyre | |style="text-align: left;|Høyre | ||
|- | |- | ||
| Linje 23: | Linje 26: | ||
|style="text-align: left;|43 | |style="text-align: left;|43 | ||
|- | |- | ||
|style="text-align: left;|Seriemesterskap: | |||
|style="text-align: left;|2 | |||
|- | |||
|style="text-align: left;|Norgesmesterskap: | |||
|style="text-align: left;|1 | |||
|- | |||
|} | |||
=Statistikk= | |||
{| class="wikitable sortable" width="100%" style="border: none; background: none; text-align: right;" | |||
! colspan="2" style="border: none; background: none;" | | |||
! colspan="5"| Serie | |||
! colspan="5"| Sluttspill | |||
! colspan="5"| E-cup/EHL | |||
|- | |||
! width="50%" style="text-align: left; | År !! Ses !! K !! M !! A !! P !! U !! K !! M !! A !! P !! U !! K !! M !! A !! P !! U | |||
|- | |||
|style="text-align: left;| [[Sesongen 1999/00|1999/00]] | |||
||1 | |||
||38 | |||
||19 | |||
||14 | |||
||33 | |||
||6 | |||
|| | |||
||3 | |||
||1 | |||
|| 4 | |||
|| | |||
|| 6 | |||
||0 | |||
||0 | |||
|| 0 | |||
||4 | |||
|- | |||
|style="text-align: left;| [[Sesongen 2000/01|2000/01]] | |||
||2 | |||
||37 | |||
||20 | |||
||9 | |||
||29 | |||
||10 | |||
|| | |||
||0 | |||
||1 | |||
|| 1 | |||
|| | |||
|| | |||
||2 | |||
||0 | |||
|| 2 | |||
|| | |||
|- | |||
|style="text-align: left;| [[Sesongen 2001/02|2001/02]] | |||
||3 | |||
||41 | |||
||11 | |||
||15 | |||
||26 | |||
||20 | |||
|| | |||
||0 | |||
||0 | |||
|| 0 | |||
|| | |||
|| | |||
||0 | |||
||0 | |||
|| 0 | |||
|| | |||
|- | |||
!style="text-align: left;| Sum | |||
! style="text-align: right;|3 | |||
! style="text-align: right;| 116 | |||
! style="text-align: right;| 40 | |||
! style="text-align: right;| 38 | |||
! style="text-align: right;| 78 | |||
! style="text-align: right;| 36 | |||
! style="text-align: right;| | |||
! style="text-align: right;| 3 | |||
! style="text-align: right;| 2 | |||
! style="text-align: right;| 5 | |||
! style="text-align: right;| | |||
! style="text-align: right;| 6 | |||
! style="text-align: right;| 2 | |||
! style="text-align: right;| 0 | |||
! style="text-align: right;| 2 | |||
! style="text-align: right;| 4 | |||
|- | |||
!style="text-align: left;| Estimert | |||
! style="text-align: right;|3 | |||
! style="text-align: right;| 116 | |||
! style="text-align: right;| 40 | |||
! style="text-align: right;| 38 | |||
! style="text-align: right;| 78 | |||
! style="text-align: right;| 36 | |||
! style="text-align: right;| 17* | |||
! style="text-align: right;| 3 | |||
! style="text-align: right;| 2 | |||
! style="text-align: right;| 5 | |||
! style="text-align: right;| 10* | |||
! style="text-align: right;| 15* | |||
! style="text-align: right;| 2 | |||
! style="text-align: right;| 0 | |||
! style="text-align: right;| 2 | |||
! style="text-align: right;| 10* | |||
|} | |} | ||
Siste sideversjon per 30. nov. 2025 kl. 07:23
Nøkkelinformasjon
| Født: | 26.oktober 1977 |
| Fødested: | Oslo |
| Nasjonalitet: | Norsk |
| Posisjon: | F |
| Fatning: | Høyre |
| Draktnummer: | 43 |
| Seriemesterskap: | 2 |
| Norgesmesterskap: | 1 |
Statistikk
| Serie | Sluttspill | E-cup/EHL | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| År | Ses | K | M | A | P | U | K | M | A | P | U | K | M | A | P | U |
| 1999/00 | 1 | 38 | 19 | 14 | 33 | 6 | 3 | 1 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| 2000/01 | 2 | 37 | 20 | 9 | 29 | 10 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | ||||
| 2001/02 | 3 | 41 | 11 | 15 | 26 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Sum | 3 | 116 | 40 | 38 | 78 | 36 | 3 | 2 | 5 | 6 | 2 | 0 | 2 | 4 | ||
| Estimert | 3 | 116 | 40 | 38 | 78 | 36 | 17* | 3 | 2 | 5 | 10* | 15* | 2 | 0 | 2 | 10* |
