Rune Syversen: Forskjell mellom sideversjoner
Hopp til navigering
Hopp til søk
Ingen redigeringsforklaring |
|||
| (10 mellomliggende sideversjoner av samme bruker vises ikke) | |||
| Linje 1: | Linje 1: | ||
[[Fil:Runesyversen.jpg|150px| | {| class="wikitable" width="100%" | ||
|- | |||
|[[Fil:Runesyversen.jpg|150px|center]] | |||
|- | |||
|} | |||
=Nøkkelinformasjon= | |||
{| | {| class="wikitable" width="100%" style="border: none; background: none; style="text-align: center;" | ||
|width="50%" style="text-align: left;|Født: | |||
|style="text-align: left;|Født: | |||
|style="text-align: left;|2.oktober 1968 | |style="text-align: left;|2.oktober 1968 | ||
|- | |- | ||
| Linje 21: | Linje 24: | ||
|- | |- | ||
|style="text-align: left;|Draktnummer: | |style="text-align: left;|Draktnummer: | ||
|style="text-align: left;|28 | |style="text-align: left;|28, 35, 36 | ||
|- | |||
|style="text-align: left;|Seriemesterskap: | |||
|style="text-align: left;|2 | |||
|- | |||
|style="text-align: left;|Norgesmesterskap: | |||
|style="text-align: left;|2 | |||
|- | |||
|} | |||
=Statistikk= | |||
{| class="wikitable sortable" width="100%" style="border: none; background: none; text-align: right;" | |||
! colspan="2" style="border: none; background: none;" | | |||
! colspan="5"| Serie | |||
! colspan="5"| Sluttspill | |||
! colspan="5"| E-cup | |||
|- | |||
! width="50%" style="text-align: left; | År !! Ses !! K !! M !! A !! P !! U !! K !! M !! A !! P !! U !! K !! M !! A !! P !! U | |||
|- | |- | ||
|width="80%" style="text-align: left;| [[Sesongen 1985/86|1985/86]] | |||
||1 | |||
|| 15 | |||
|| 0 | |||
|| 0 | |||
|| 0 | |||
|| 0 | |||
! | |||
! | |||
! | |||
! | |||
! | |||
! | |||
! | |||
! | |||
! | |||
! | |||
|- | |||
|style="text-align: left;| [[Sesongen 1986/87|1986/87]] | |||
||2 | |||
|| 31 | |||
|| 0 | |||
|| 0 | |||
|| 0 | |||
|| 2 | |||
||6 | |||
||0 | |||
|| | |||
|| | |||
|| | |||
! | |||
! | |||
! | |||
! | |||
! | |||
|- | |||
|style="text-align: left;| [[Sesongen 1993/94|1993/94]] | |||
||3 | |||
|| 17 | |||
|| 1 | |||
|| 0 | |||
|| 1 | |||
|| 6 | |||
||4 | |||
||0 | |||
||1 | |||
||1 | |||
|| | |||
|| | |||
||0 | |||
||0 | |||
||0 | |||
|| | |||
|- | |||
|style="text-align: left;| [[Sesongen 1994/95|1994/95]] | |||
||4 | |||
|| 27 | |||
|| 2 | |||
|| 3 | |||
|| 5 | |||
|| 8 | |||
||6 | |||
||0 | |||
||2 | |||
||2 | |||
|| | |||
! | |||
! | |||
! | |||
! | |||
! | |||
|- | |||
!style="text-align: left;| Sum | |||
! style="text-align: right;| 4 | |||
! style="text-align: right;| 90 | |||
! style="text-align: right;| 3 | |||
! style="text-align: right;| 3 | |||
! style="text-align: right;| 6 | |||
! style="text-align: right;| 16 | |||
! style="text-align: right;| 16 | |||
! style="text-align: right;| 0 | |||
! style="text-align: right;| 3 | |||
! style="text-align: right;| 3 | |||
! style="text-align: right;| | |||
! style="text-align: right;| | |||
! style="text-align: right;| 0 | |||
! style="text-align: right;| 0 | |||
! style="text-align: right;| 0 | |||
! style="text-align: right;| | |||
|- | |||
!style="text-align: left;| Estimert | |||
! style="text-align: right;| 4 | |||
! style="text-align: right;| 90 | |||
! style="text-align: right;| 3 | |||
! style="text-align: right;| 3 | |||
! style="text-align: right;| 6 | |||
! style="text-align: right;| 16 | |||
! style="text-align: right;| 16 | |||
! style="text-align: right;| 0 | |||
! style="text-align: right;| 3 | |||
! style="text-align: right;| 3 | |||
! style="text-align: right;| 6* | |||
! style="text-align: right;| 3* | |||
! style="text-align: right;| 0* | |||
! style="text-align: right;| 0* | |||
! style="text-align: right;| 0* | |||
! style="text-align: right;| 0* | |||
|- | |||
|} | |} | ||
Siste sideversjon per 30. nov. 2025 kl. 07:23
Nøkkelinformasjon
| Født: | 2.oktober 1968 |
| Fødested: | |
| Nasjonalitet: | Norsk |
| Posisjon: | Back |
| Fatning: | Venstre |
| Draktnummer: | 28, 35, 36 |
| Seriemesterskap: | 2 |
| Norgesmesterskap: | 2 |
Statistikk
| Serie | Sluttspill | E-cup | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| År | Ses | K | M | A | P | U | K | M | A | P | U | K | M | A | P | U |
| 1985/86 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1986/87 | 2 | 31 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | ||||||||
| 1993/94 | 3 | 17 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1994/95 | 4 | 27 | 2 | 3 | 5 | 8 | 6 | 0 | 2 | 2 | ||||||
| Sum | 4 | 90 | 3 | 3 | 6 | 16 | 16 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
| Estimert | 4 | 90 | 3 | 3 | 6 | 16 | 16 | 0 | 3 | 3 | 6* | 3* | 0* | 0* | 0* | 0* |
