Lasse Fredriksen: Forskjell mellom sideversjoner

Fra Klanens Vålerenga Ishockey statistikk
Hopp til navigering Hopp til søk
 
(4 mellomliggende sideversjoner av samme bruker vises ikke)
Linje 25: Linje 25:
|style="text-align: left;|Draktnummer:
|style="text-align: left;|Draktnummer:
|style="text-align: left;|24
|style="text-align: left;|24
|-
|style="text-align: left;|Seriemesterskap:
|style="text-align: left;|2
|-
|style="text-align: left;|Norgesmesterskap:
|style="text-align: left;|2
|-
|-
|}
|}
Linje 30: Linje 36:
=Statistikk=
=Statistikk=


{| class="wikitable sortable" width="100%" style="border: none; background: none; style="text-align: right;"
{| class="wikitable sortable" width="100%" style="border: none; background: none; text-align: right;"
! colspan="2" style="border: none; background: none;" |
! colspan="2" style="border: none; background: none;" |
! colspan="5"| Serie
! colspan="5"| Serie
! colspan="0" style="border: none; background: none;" |
! colspan="5"| Sluttspill
! colspan="5"| Sluttspill
! colspan="0" style="border: none; background: none;" |
! colspan="5"| E-cup
! colspan="5"| E-cup
|-
|-
!  width="50%" style="text-align: left; | År !! Ses !! K !! M  !! A !! P !! U !!  !! K !! M  !! A !! P !! U !! !! K !! M  !! A !! P !! U  
!  width="50%" style="text-align: left; | År !! Ses !! K !! M  !! A !! P !! U !! K !! M  !! A !! P !! U !! K !! M  !! A !! P !! U  
|-
|-
|style="text-align: left;| [[Sesongen 2001/02|2001/02]]
|style="text-align: left;| [[Sesongen 2001/02|2001/02]]
Linje 47: Linje 51:
||11
||11
||22
||22
!
 
||  
||  
||0
||0
Linje 53: Linje 57:
|| 0
|| 0
||
||
!
 
||  
||  
||0
||0
Linje 67: Linje 71:
||9
||9
||18
||18
!
 
||  
||  
||0
||0
Linje 73: Linje 77:
||0
||0
||  
||  
!
 
||
||
|| 0
|| 0
Linje 87: Linje 91:
||20
||20
||14
||14
!
 
||  
||  
||1
||1
Linje 93: Linje 97:
|| 5
|| 5
||
||
!
 
||  
||  
||1
||1
Linje 107: Linje 111:
|| 2
|| 2
|| 0
|| 0
!
 
||
||
||1
||1
Linje 113: Linje 117:
||1
||1
||
||
!
 
!
!
!
!
Linje 120: Linje 124:
!  
!  
|-
|-
!style="text-align: left;| '''Sum'''
!style="text-align: left;| Sum
! style="text-align: right;|5
! style="text-align: right;|4
! style="text-align: right;| 183
! style="text-align: right;| 98
! style="text-align: right;| 27
! style="text-align: right;| 26
! style="text-align: right;| 58
! style="text-align: right;| 16
! style="text-align: right;| 85
! style="text-align: right;| 42
! style="text-align: right;| 206
! style="text-align: right;| 54
!
! style="text-align: right;|  
! style="text-align: right;|  
! style="text-align: right;| 1
! style="text-align: right;| 2
! style="text-align: right;| 8
! style="text-align: right;| 4
! style="text-align: right;| 9
! style="text-align: right;| 6
! style="text-align: right;|  
! style="text-align: right;|  
!
 
! style="text-align: right;|  
! style="text-align: right;|  
! style="text-align: right;| 1
! style="text-align: right;| 1
! style="text-align: right;| 3
! style="text-align: right;| 0
! style="text-align: right;| 4
! style="text-align: right;| 1
! style="text-align: right;|  
! style="text-align: right;|  
|-
|-
!style="text-align: left;| '''Estimert'''
!style="text-align: left;| Estimert
! style="text-align: right;|5
! style="text-align: right;|4
! style="text-align: right;| 183
! style="text-align: right;| 98
! style="text-align: right;| 27
! style="text-align: right;| 26
! style="text-align: right;| 58
! style="text-align: right;| 16
! style="text-align: right;| 85
! style="text-align: right;| 42
! style="text-align: right;| 206
! style="text-align: right;| 54
!  
! style="text-align: right;| 30*
! style="text-align: right;| 31*
! style="text-align: right;| 2
! style="text-align: right;| 4
! style="text-align: right;| 6
! style="text-align: right;| 16*
 
! style="text-align: right;| 9*
! style="text-align: right;| 1
! style="text-align: right;| 1
! style="text-align: right;| 8
! style="text-align: right;| 0
! style="text-align: right;| 9
! style="text-align: right;| 32*
!
! style="text-align: right;| 11*
! style="text-align: right;| 1
! style="text-align: right;| 1
! style="text-align: right;| 3
! style="text-align: right;| 4*
! style="text-align: right;| 4
! style="text-align: right;| 12*
|}
|}

Siste sideversjon per 30. nov. 2025 kl. 07:15

Foto: Vålerenga ishockey
Foto: Vålerenga ishockey

Nøkkelinformasjon

Født: 24.januar 1981
Fødested: Oslo
Nasjonalitet: Norsk
Posisjon: F
Fatning: Venstre
Draktnummer: 24
Seriemesterskap: 2
Norgesmesterskap: 2

Statistikk

Serie Sluttspill E-cup
År Ses K M A P U K M A P U K M A P U
2001/02 1 38 9 2 11 22 0 0 0 0 0 0
2002/03 2 23 4 5 9 18 0 0 0 0
2003/04 3 33 11 9 20 14 1 4 5 1 0 1
2004/05 4 4 2 0 2 0 1 0 1
Sum 4 98 26 16 42 54 2 4 6 1 0 1
Estimert 4 98 26 16 42 54 31* 2 4 6 16* 9* 1 0 1 4*