Patric Englund: Forskjell mellom sideversjoner
Hopp til navigering
Hopp til søk
Ingen redigeringsforklaring |
|||
| (9 mellomliggende sideversjoner av samme bruker vises ikke) | |||
| Linje 1: | Linje 1: | ||
[[Fil:Patricenglundbilde.jpg|150px| | {| class="wikitable" width="100%" | ||
|- | |||
|[[Fil:Patricenglundbilde.jpg|150px|center|Foto: Vålerenga ishockey]] | |||
|- | |||
|} | |||
=Nøkkelinformasjon= | |||
{| class="wikitable" width="100%" style="border: none; background: none; style="text-align: center;" | |||
|width="50%" style="text-align: left;|Født: | |||
|style="text-align: left;|3.juni 1970 | |||
|- | |||
|style="text-align: left;|Fødested: | |||
|style="text-align: left;|Stockholm, Sverige | |||
|- | |||
|style="text-align: left;|Nasjonalitet: | |||
|style="text-align: left;|Svensk | |||
|- | |||
|style="text-align: left;|Posisjon: | |||
|style="text-align: left;|LW | |||
|- | |||
|style="text-align: left;|Fatning: | |||
|style="text-align: left;|Venstre | |||
|- | |||
|style="text-align: left;|Draktnummer: | |||
|style="text-align: left;|27 | |||
|- | |||
|style="text-align: left;|Seriemesterskap: | |||
|style="text-align: left;|4 | |||
|- | |||
|style="text-align: left;|Norgesmesterskap: | |||
|style="text-align: left;|3 | |||
|- | |||
|} | |||
=Statistikk= | |||
{| class="wikitable sortable" width="100%" style="border: none; background: none; text-align: right;" | |||
! colspan="2" style="border: none; background: none;" | | |||
! colspan="5"| Serie | |||
! colspan="5"| Sluttspill | |||
! colspan="5"| E-cup/EHL | |||
|- | |||
! width="50%" style="text-align: left; | År !! Ses !! K !! M !! A !! P !! U !! K !! M !! A !! P !! U !! K !! M !! A !! P !! U | |||
|- | |||
|style="text-align: left;| [[Sesongen 1998/99|1998/99]] | |||
||1 | |||
||42 | |||
|| 25 | |||
|| 29 | |||
|| 54 | |||
|| 10 | |||
|| | |||
||3 | |||
||3 | |||
|| 6 | |||
|| | |||
|| 6 | |||
||3 | |||
||1 | |||
|| 4 | |||
||4 | |||
|- | |||
|style="text-align: left;| [[Sesongen 1999/00|1999/00]] | |||
||2 | |||
||38 | |||
||30 | |||
||29 | |||
||59 | |||
||22 | |||
|| | |||
||4 | |||
||5 | |||
|| 9 | |||
|| | |||
|| 6 | |||
||1 | |||
||3 | |||
|| 4 | |||
|| 2 | |||
|- | |||
|style="text-align: left;| [[Sesongen 2000/01|2000/01]] | |||
||3 | |||
||39 | |||
||20 | |||
||30 | |||
||50 | |||
||14 | |||
|| | |||
||2 | |||
|| 4 | |||
||6 | |||
|| | |||
|| | |||
||1 | |||
||3 | |||
|| 4 | |||
|| | |||
|- | |||
|style="text-align: left;| [[Sesongen 2001/02|2001/02]] | |||
||4 | |||
||42 | |||
||20 | |||
||31 | |||
||51 | |||
||33 | |||
|| | |||
||2 | |||
||2 | |||
|| 4 | |||
|| | |||
|| | |||
||1 | |||
||1 | |||
|| 2 | |||
|| | |||
|- | |||
|style="text-align: left;| [[Sesongen 2002/03|2002/03]] | |||
||5 | |||
||32 | |||
||18 | |||
||18 | |||
||36 | |||
||2 | |||
|| | |||
||3 | |||
||5 | |||
|| 8 | |||
|| | |||
|| | |||
||1 | |||
|| | |||
|| | |||
|| | |||
|- | |||
|style="text-align: left;| [[Sesongen 2003/04|2003/04]] | |||
||6 | |||
||40 | |||
||21 | |||
||23 | |||
||44 | |||
||20 | |||
|| | |||
||3 | |||
||4 | |||
|| 7 | |||
|| | |||
|| | |||
||0 | |||
||2 | |||
|| 2 | |||
|| | |||
|- | |||
!style="text-align: left;| Sum | |||
! style="text-align: right;|6 | |||
! style="text-align: right;| 233 | |||
! style="text-align: right;| 134 | |||
! style="text-align: right;| 160 | |||
! style="text-align: right;| 294 | |||
! style="text-align: right;| 101 | |||
! style="text-align: right;| | |||
! style="text-align: right;| 17 | |||
! style="text-align: right;| 23 | |||
! style="text-align: right;| 40 | |||
! style="text-align: right;| | |||
! style="text-align: right;| 12 | |||
! style="text-align: right;| 7 | |||
! style="text-align: right;| 10 | |||
! style="text-align: right;| 17 | |||
! style="text-align: right;| 6 | |||
|- | |||
!style="text-align: left;| Estimert | |||
! style="text-align: right;|6 | |||
! style="text-align: right;| 233 | |||
! style="text-align: right;| 134 | |||
! style="text-align: right;| 160 | |||
! style="text-align: right;| 294 | |||
! style="text-align: right;| 101 | |||
! style="text-align: right;| 45* | |||
! style="text-align: right;| 17 | |||
! style="text-align: right;| 23 | |||
! style="text-align: right;| 40 | |||
! style="text-align: right;| 20* | |||
! style="text-align: right;| 24* | |||
! style="text-align: right;| 7 | |||
! style="text-align: right;| 10 | |||
! style="text-align: right;| 17 | |||
! style="text-align: right;| 12* | |||
|} | |||
Siste sideversjon per 29. nov. 2025 kl. 17:47
Nøkkelinformasjon
| Født: | 3.juni 1970 |
| Fødested: | Stockholm, Sverige |
| Nasjonalitet: | Svensk |
| Posisjon: | LW |
| Fatning: | Venstre |
| Draktnummer: | 27 |
| Seriemesterskap: | 4 |
| Norgesmesterskap: | 3 |
Statistikk
| Serie | Sluttspill | E-cup/EHL | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| År | Ses | K | M | A | P | U | K | M | A | P | U | K | M | A | P | U |
| 1998/99 | 1 | 42 | 25 | 29 | 54 | 10 | 3 | 3 | 6 | 6 | 3 | 1 | 4 | 4 | ||
| 1999/00 | 2 | 38 | 30 | 29 | 59 | 22 | 4 | 5 | 9 | 6 | 1 | 3 | 4 | 2 | ||
| 2000/01 | 3 | 39 | 20 | 30 | 50 | 14 | 2 | 4 | 6 | 1 | 3 | 4 | ||||
| 2001/02 | 4 | 42 | 20 | 31 | 51 | 33 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | ||||
| 2002/03 | 5 | 32 | 18 | 18 | 36 | 2 | 3 | 5 | 8 | 1 | ||||||
| 2003/04 | 6 | 40 | 21 | 23 | 44 | 20 | 3 | 4 | 7 | 0 | 2 | 2 | ||||
| Sum | 6 | 233 | 134 | 160 | 294 | 101 | 17 | 23 | 40 | 12 | 7 | 10 | 17 | 6 | ||
| Estimert | 6 | 233 | 134 | 160 | 294 | 101 | 45* | 17 | 23 | 40 | 20* | 24* | 7 | 10 | 17 | 12* |
