Hans Abrahamsson: Forskjell mellom sideversjoner

Fra Klanens Vålerenga Ishockey statistikk
Hopp til navigering Hopp til søk
 
(5 mellomliggende sideversjoner av samme bruker vises ikke)
Linje 20: Linje 20:
|style="text-align: left;|C
|style="text-align: left;|C
|-
|-
|style="text-align: left;|Snapp:
|style="text-align: left;|Fatning:
|style="text-align: left;|Høyre
|style="text-align: left;|Høyre
|-
|-
|style="text-align: left;|Draktnummer:
|style="text-align: left;|Draktnummer:
|style="text-align: left;|22
|style="text-align: left;|22
|-
|style="text-align: left;|Seriemesterskap:
|style="text-align: left;|4
|-
|style="text-align: left;|Norgesmesterskap:
|style="text-align: left;|3
|-
|-
|}
|}
Linje 33: Linje 39:
! colspan="2" style="border: none; background: none;" |
! colspan="2" style="border: none; background: none;" |
! colspan="5"| Serie
! colspan="5"| Serie
! colspan="0" style="border: none; background: none;" |
! colspan="5"| Sluttspill
! colspan="5"| Sluttspill
! colspan="0" style="border: none; background: none;" |
! colspan="5"| EHL/E-cup
! colspan="5"| EHL/E-cup
|-
|-
!  width="50%" style="text-align: left; | År !! Ses !! K !! M  !! A !! P !! U !!  !! K !! M  !! A !! P !! U !! !! K !! M  !! A !! P !! U  
!  width="50%" style="text-align: left; | År !! Ses !! K !! M  !! A !! P !! U !! K !! M  !! A !! P !! U !! K !! M  !! A !! P !! U  
|-
|-
|style="text-align: left;| [[Sesongen 1997/98|1997/98]]
|style="text-align: left;| [[Sesongen 1997/98|1997/98]]
Linje 47: Linje 51:
||22
||22
|| 65
|| 65
!
 
||
||
||2
||2
Linje 53: Linje 57:
||4
||4
||
||
!
 
||
||
||1
||1
Linje 67: Linje 71:
||23
||23
|| 32
|| 32
!
 
||  
||  
||3
||3
Linje 73: Linje 77:
|| 3
|| 3
||
||
!
 
|| 4
|| 4
||2
||2
Linje 87: Linje 91:
||26
||26
|| 65
|| 65
!
 
||  
||  
||0
||0
Linje 93: Linje 97:
|| 0
|| 0
||  
||  
!
 
|| 6
|| 6
||1
||1
Linje 107: Linje 111:
||20
||20
||34
||34
!
 
||  
||  
||0
||0
Linje 113: Linje 117:
|| 2
|| 2
||
||
!
||
||
||3
||3
Linje 127: Linje 131:
|| 16
|| 16
||16
||16
!
 
||  
||  
||1
||1
Linje 133: Linje 137:
|| 1
|| 1
||
||
!
 
||  
||  
||2
||2
Linje 140: Linje 144:
||
||
|-
|-
!style="text-align: left;| '''Sum'''
!style="text-align: left;| Sum
! style="text-align: right;| 5
! style="text-align: right;| 5
! style="text-align: right;| 175
! style="text-align: right;| 175
Linje 147: Linje 151:
! style="text-align: right;| 107
! style="text-align: right;| 107
! style="text-align: right;| 212
! style="text-align: right;| 212
!
! style="text-align: right;|  
! style="text-align: right;|  
! style="text-align: right;| 6
! style="text-align: right;| 6
Linje 153: Linje 157:
! style="text-align: right;| 10
! style="text-align: right;| 10
! style="text-align: right;|  
! style="text-align: right;|  
!
! style="text-align: right;| 10
! style="text-align: right;| 10
! style="text-align: right;| 9
! style="text-align: right;| 9
Linje 160: Linje 164:
! style="text-align: right;| 20
! style="text-align: right;| 20
|-
|-
!style="text-align: left;| '''Estimert'''
!style="text-align: left;| Estimert
! style="text-align: right;| 5
! style="text-align: right;| 5
! style="text-align: right;| 175
! style="text-align: right;| 175
Linje 167: Linje 171:
! style="text-align: right;| 107
! style="text-align: right;| 107
! style="text-align: right;| 212
! style="text-align: right;| 212
!
! style="text-align: right;| 24*
! style="text-align: right;| 24*
! style="text-align: right;| 6
! style="text-align: right;| 6
Linje 173: Linje 177:
! style="text-align: right;| 10
! style="text-align: right;| 10
! style="text-align: right;| 26*
! style="text-align: right;| 26*
!
! style="text-align: right;| 22*
! style="text-align: right;| 22*
! style="text-align: right;| 9
! style="text-align: right;| 9

Siste sideversjon per 29. nov. 2025 kl. 17:47

Foto: Vålerenga ishockey
Foto: Vålerenga ishockey

Nøkkelinformasjon

Født: 31.oktober 1969
Fødested:
Nasjonalitet: Svensk
Posisjon: C
Fatning: Høyre
Draktnummer: 22
Seriemesterskap: 4
Norgesmesterskap: 3

Statistikk

Serie Sluttspill EHL/E-cup
År Ses K M A P U K M A P U K M A P U
1997/98 1 41 12 10 22 65 2 2 4 1 0 1
1998/99 2 37 18 5 23 32 3 0 3 4 2 0 2 6
1999/00 3 32 13 13 26 65 0 0 0 6 1 1 2 14
2000/01 4 40 9 11 20 34 0 2 2 3 1 4
2001/02 5 25 6 10 16 16 1 0 1 2 0 2
Sum 5 175 58 49 107 212 6 4 10 10 9 2 11 20
Estimert 5 175 58 49 107 212 24* 6 4 10 26* 22* 9 2 11 38*