Terje Steen: Forskjell mellom sideversjoner
Hopp til navigering
Hopp til søk
| (2 mellomliggende sideversjoner av samme bruker vises ikke) | |||
| Linje 28: | Linje 28: | ||
|style="text-align: left;|Draktnummer: | |style="text-align: left;|Draktnummer: | ||
|style="text-align: left;|4, 7, 10, 11, 24 | |style="text-align: left;|4, 7, 10, 11, 24 | ||
|- | |||
|style="text-align: left;|Seriemesterskap: | |||
|style="text-align: left;|8 | |||
|- | |||
|style="text-align: left;|Norgesmesterskap: | |||
|style="text-align: left;|8 | |||
|- | |- | ||
|style="text-align: left;|OL- og VM kamper: | |style="text-align: left;|OL- og VM kamper: | ||
| Linje 267: | Linje 273: | ||
! | ! | ||
|- | |- | ||
!style="text-align: left;| | !style="text-align: left;| Sum | ||
! style="text-align: right;| 16 | ! style="text-align: right;| 16 | ||
! style="text-align: right;| | ! style="text-align: right;| | ||
| Linje 281: | Linje 287: | ||
! style="text-align: right;| | ! style="text-align: right;| | ||
|- | |- | ||
!style="text-align: left;| | !style="text-align: left;| Estimert | ||
! style="text-align: right;| 16 | ! style="text-align: right;| 16 | ||
! style="text-align: right;| 448* | ! style="text-align: right;| 448* | ||
Siste sideversjon per 29. nov. 2025 kl. 13:55
Nøkkelinformasjon
| Kallenavn: | "Stena", "Rölle" |
| Født: | 13.januar 1944 |
| Fødested: | Oslo |
| Nasjonalitet: | Norsk |
| Posisjon: | Back |
| Fatning: | Høyre |
| Draktnummer: | 4, 7, 10, 11, 24 |
| Seriemesterskap: | 8 |
| Norgesmesterskap: | 8 |
| OL- og VM kamper: | 24 |
Statistikk
| Serie | E-cup | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| År | Ses | K | M | A | P | U | K | M | A | P | U |
| 1963/64 | 1 | 15 | |||||||||
| 1964/65 | 2 | 2 | |||||||||
| 1965/66 | 3 | 5 | 4 | ||||||||
| 1966/67 | 4 | 9 | 2 | ||||||||
| 1967/68 | 5 | 3 | 2 | ||||||||
| 1968/69 | 6 | 3 | 0 | ||||||||
| 1969/70 | 7 | 3 | |||||||||
| 1970/71 | 8 | 4 | 0 | ||||||||
| 1971/72 "C" | 9 | 3 | 0 | ||||||||
| 1972/73 "C" | 10 | 5 | |||||||||
| 1973/74 "C" | 11 | 4 | |||||||||
| 1974/75 "C" | 12 | 1 | |||||||||
| 1975/76 "C" | 13 | 3 | |||||||||
| 1976/77 "C" | 14 | 1 | |||||||||
| 1977/78 "C" | 15 | 1 | |||||||||
| 1978/79 "C" | 16 | 2 | |||||||||
| Sum | 16 | 64 | 8 | ||||||||
| Estimert | 16 | 448* | 64 | 97* | 161* | 366* | 23* | 8 | 8* | 16* | 22* |
