Jon Magne Karlstad: Forskjell mellom sideversjoner
Hopp til navigering
Hopp til søk
| (2 mellomliggende sideversjoner av samme bruker vises ikke) | |||
| Linje 28: | Linje 28: | ||
|style="text-align: left;|Draktnummer: | |style="text-align: left;|Draktnummer: | ||
|style="text-align: left;|2, 39 | |style="text-align: left;|2, 39 | ||
|- | |||
|style="text-align: left;|Seriemesterskap: | |||
|style="text-align: left;|8 | |||
|- | |||
|style="text-align: left;|Norgesmesterskap: | |||
|style="text-align: left;|7 | |||
|- | |- | ||
|style="text-align: left;|Gullpucken: | |style="text-align: left;|Gullpucken: | ||
| Linje 413: | Linje 419: | ||
|| | || | ||
|- | |- | ||
!style="text-align: left;| | !style="text-align: left;| Sum | ||
! style="text-align: right;| 18 | ! style="text-align: right;| 18 | ||
! style="text-align: right;| | ! style="text-align: right;| 382 | ||
! style="text-align: right;| | ! style="text-align: right;| 103 | ||
! style="text-align: right;| | ! style="text-align: right;| 149 | ||
! style="text-align: right;| | ! style="text-align: right;| 252 | ||
! style="text-align: right;| | ! style="text-align: right;| 177 | ||
! style="text-align: right;| 55 | ! style="text-align: right;| 55 | ||
Siste sideversjon per 29. nov. 2025 kl. 13:54
Nøkkelinformasjon
| Kallenavn: | "Skøyta" |
| Født: | 10.november 1958 |
| Fødested: | Oslo |
| Nasjonalitet: | Norsk |
| Posisjon: | Back |
| Fatning: | Venstre |
| Draktnummer: | 2, 39 |
| Seriemesterskap: | 8 |
| Norgesmesterskap: | 7 |
| Gullpucken: | 1992 |
| OL- og VM kamper: | 61 |
| Bror: | Øystein Karlstad |
| Sønn: | Magne Karlstad |
Statistikk
| Serie | Sluttspill | E-cup | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| År | Ses | K | M | A | P | U | K | M | A | P | U | K | M | A | P | U |
| 1976/77 | 1 | 5 | ||||||||||||||
| 1977/78 | 2 | 1 | ||||||||||||||
| 1978/79 | 3 | 3 | ||||||||||||||
| 1979/80 | 4 | 5 | ||||||||||||||
| 1980/81 | 5 | 5 | 1 | |||||||||||||
| 1981/82 | 6 | 11 | 4 | 0 | ||||||||||||
| 1982/83 | 7 | 36 | 16 | 16 | 32 | 22 | 4 | 0 | ||||||||
| 1983/84 | 8 | 28 | 4 | 9 | 13 | 14 | 5 | 3 | ||||||||
| 1984/85 | 9 | 27 | 3 | 14 | 17 | 14 | 6 | 1 | ||||||||
| 1985/86 | 10 | 36 | 10 | 12 | 22 | 30 | ||||||||||
| 1986/87 | 11 | 35 | 4 | 25 | 29 | 18 | 6 | 1 | ||||||||
| 1987/88 | 12 | 35 | 6 | 20 | 26 | 22 | 7 | 0 | 3 | 1 | 1 | |||||
| 1988/89 | 13 | 36 | 14 | 17 | 31 | 13 | 3 | 1 | ||||||||
| 1989/90 | 14 | 36 | 5 | 17 | 22 | 16 | 6 | 3 | 1 | 4 | ||||||
| 1990/91 | 15 | 32 | 2 | 3 | 5 | 8 | 5 | 1 | 0 | 1 | ||||||
| 1991/92 | 16 | 32 | 6 | 9 | 15 | 10 | 8 | 2 | 1 | 3 | 6 | 0 | ||||
| 1992/93 | 17 | 17 | 1 | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 1993/94 | 18 | 32 | 2 | 2 | 4 | 8 | 4 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | 4 | 7 | ||
| Sum | 18 | 382 | 103 | 149 | 252 | 177 | 55 | 13 | 5 | 18 | 18 | 5 | 5 | 10 | ||
| Estimert | 18 | 548* | 103 | 186* | 289* | 438* | 66* | 13 | 15* | 28* | 36* | 20* | 5 | 5* | 10* | 10* |
