Tom Christensen: Forskjell mellom sideversjoner
Hopp til navigering
Hopp til søk
| (2 mellomliggende sideversjoner av samme bruker vises ikke) | |||
| Linje 28: | Linje 28: | ||
|style="text-align: left;|Draktnummer: | |style="text-align: left;|Draktnummer: | ||
|style="text-align: left;|8, 11, 12, 14, 17, 44 | |style="text-align: left;|8, 11, 12, 14, 17, 44 | ||
|- | |||
|style="text-align: left;|Seriemesterskap: | |||
|style="text-align: left;|9 | |||
|- | |||
|style="text-align: left;|Norgesmesterskap: | |||
|style="text-align: left;|8 | |||
|- | |- | ||
|style="text-align: left;|OL- og VM kamper: | |style="text-align: left;|OL- og VM kamper: | ||
| Linje 383: | Linje 389: | ||
! | ! | ||
|- | |- | ||
!style="text-align: left;| | !style="text-align: left;| Sum | ||
! style="text-align: right;| 17 | ! style="text-align: right;| 17 | ||
! style="text-align: right;| | ! style="text-align: right;| | ||
| Linje 403: | Linje 409: | ||
! style="text-align: right;| | ! style="text-align: right;| | ||
|- | |- | ||
!style="text-align: left;| | !style="text-align: left;| Estimert | ||
! style="text-align: right;| 17 | ! style="text-align: right;| 17 | ||
! style="text-align: right;| 447* | ! style="text-align: right;| 447* | ||
Siste sideversjon per 29. nov. 2025 kl. 13:51
Nøkkelinformasjon
| Kallenavn: | "Tommy", "Bror min" |
| Født: | 1.august 1944 |
| Fødested: | Oslo |
| Nasjonalitet: | Norsk |
| Posisjon: | Back |
| Fatning: | Høyre |
| Draktnummer: | 8, 11, 12, 14, 17, 44 |
| Seriemesterskap: | 9 |
| Norgesmesterskap: | 8 |
| OL- og VM kamper: | 10 |
Statistikk
| Serie | Sluttspill | E-cup | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| År | Ses | K | M | A | P | U | K | M | A | P | U | K | M | A | P | U |
| 1963/64 | 1 | 3 | ||||||||||||||
| 1964/65 | 2 | 3 | ||||||||||||||
| 1965/66 | 3 | 3 | 1 | |||||||||||||
| 1966/67 | 4 | 8 | 1 | |||||||||||||
| 1967/68 | 5 | 22 | 5 | |||||||||||||
| 1968/69 | 6 | 16 | 0 | |||||||||||||
| 1969/70 | 7 | 9 | ||||||||||||||
| 1970/71 | 8 | 24 | ||||||||||||||
| 1971/72 | 9 | 9 | 2 | |||||||||||||
| 1972/73 | 10 | 7 | ||||||||||||||
| 1973/74 | 11 | 6 | ||||||||||||||
| 1974/75 | 12 | 12 | ||||||||||||||
| 1975/76 | 13 | 13 | ||||||||||||||
| 1976/77 | 14 | 9 | ||||||||||||||
| 1977/78 | 15 | 7 | ||||||||||||||
| 1978/79 | 16 | 4 | ||||||||||||||
| 1979/80 | 17 | 4 | 1 | |||||||||||||
| Sum | 17 | 159 | 1 | 9 | ||||||||||||
| Estimert | 17 | 447* | 159 | 173* | 332* | 308* | 4* | 1 | 0* | 1* | 2* | 21* | 9 | 7* | 16* | 12* |
