Serge Payer: Forskjell mellom sideversjoner
Hopp til navigering
Hopp til søk
Ny side: 150px|thumb|left|Foto: hockeydb.com {| ! ! |- |style="text-align: left;|Født: |style="text-align: left;|4.mars 1978 |- |style="text-align: left;|Fødested: |… |
|||
| (5 mellomliggende sideversjoner av samme bruker vises ikke) | |||
| Linje 1: | Linje 1: | ||
[[Fil: | {| class="wikitable" width="100%" | ||
|- | |||
|[[Fil:Sergepayer.jpeg|150px|150px|center|Foto: Ukjent]] | |||
|- | |||
|} | |||
=Nøkkelinformasjon= | |||
{| | {| class="wikitable" width="100%" style="border: none; background: none; style="text-align: center;" | ||
|width="50%" style="text-align: left;|Født: | |||
|style="text-align: left;|9.mai 1979 | |||
|style="text-align: left;|Født: | |||
|style="text-align: left;| | |||
|- | |- | ||
|style="text-align: left;|Fødested: | |style="text-align: left;|Fødested: | ||
|style="text-align: left;| | |style="text-align: left;|Rockland, Ontario, Canada | ||
|- | |- | ||
|style="text-align: left;|Nasjonalitet: | |style="text-align: left;|Nasjonalitet: | ||
|style="text-align: left;| | |style="text-align: left;|Kanadisk, Amerikansk | ||
|- | |- | ||
|style="text-align: left;|Posisjon: | |style="text-align: left;|Posisjon: | ||
|style="text-align: left;| | |style="text-align: left;|C | ||
|- | |- | ||
|style="text-align: left;|Fatning: | |style="text-align: left;|Fatning: | ||
| Linje 25: | Linje 28: | ||
|} | |} | ||
=Statistikk= | |||
{| class="wikitable sortable" width="100%" style="border: none; background: none; text-align: right;" | |||
! colspan="2" style="border: none; background: none;" | | |||
! colspan="5"| Serie | |||
! colspan="5"| Sluttspill | |||
! colspan="5"| European Trophy | |||
|- | |||
! width="50%" style="text-align: left; | År !! Ses !! K !! M !! A !! P !! U !! K !! M !! A !! P !! U !! K !! M !! A !! P !! U | |||
|- | |||
|style="text-align: left;| [[Sesongen 2010/11|2010/11]] | |||
||1 | |||
|| 14 | |||
|| 2 | |||
|| 6 | |||
|| 8 | |||
|| 10 | |||
|| 5 | |||
|| 1 | |||
|| 1 | |||
|| 2 | |||
|| 18 | |||
||0 | |||
||0 | |||
||0 | |||
||0 | |||
||0 | |||
|- | |||
!style="text-align: left;| Sum | |||
! style="text-align: right;|1 | |||
! style="text-align: right;| 14 | |||
! style="text-align: right;| 2 | |||
! style="text-align: right;| 6 | |||
! style="text-align: right;| 8 | |||
! style="text-align: right;| 10 | |||
! style="text-align: right;| 5 | |||
! style="text-align: right;| 1 | |||
! style="text-align: right;| 1 | |||
! style="text-align: right;| 2 | |||
! style="text-align: right;| 18 | |||
! style="text-align: right;| 0 | |||
! style="text-align: right;| 0 | |||
= | ! style="text-align: right;| 0 | ||
! style="text-align: right;| 0 | |||
! style="text-align: right;| 0 | |||
! | |||
|} | |} | ||
Siste sideversjon per 28. nov. 2025 kl. 12:21
Nøkkelinformasjon
| Født: | 9.mai 1979 |
| Fødested: | Rockland, Ontario, Canada |
| Nasjonalitet: | Kanadisk, Amerikansk |
| Posisjon: | C |
| Fatning: | Venstre |
| Draktnummer: | 43 |
Statistikk
| Serie | Sluttspill | European Trophy | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| År | Ses | K | M | A | P | U | K | M | A | P | U | K | M | A | P | U |
| 2010/11 | 1 | 14 | 2 | 6 | 8 | 10 | 5 | 1 | 1 | 2 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum | 1 | 14 | 2 | 6 | 8 | 10 | 5 | 1 | 1 | 2 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
