Anders Pettersson: Forskjell mellom sideversjoner
Hopp til navigering
Hopp til søk
| Linje 51: | Linje 51: | ||
|| | || | ||
|- | |- | ||
!style="text-align: left;| | !style="text-align: left;| Sum | ||
! style="text-align: right;| 1 | ! style="text-align: right;| 1 | ||
! style="text-align: right;| 36 | ! style="text-align: right;| 36 | ||
Siste sideversjon per 26. nov. 2025 kl. 21:39
Nøkkelinformasjon
| Født: | 12.november 1968 |
| Fødested: | |
| Nasjonalitet: | Svensk |
| Posisjon: | Back |
| Fatning: | Venstre |
| Draktnummer: | 28 |
Statistikk
| Serie | E-cup | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| År | Ses | K | M | A | P | U | K | M | A | P | U |
| 1988/89 | 1 | 36 | 2 | 0 | 2 | 26 | 3 | 0 | |||
| Sum | 1 | 36 | 2 | 0 | 2 | 26 | 3 | 0 | |||
| Estimert | 1 | 36 | 2 | 0 | 2 | 26 | 3 | 0 | 0* | 0* | 2* |
