Sebastian Johansen: Forskjell mellom sideversjoner
Hopp til navigering
Hopp til søk
Ny side: [[ |150px|thumb|left|Foto: Vålerenga ishockey]] {| ! ! |- |style="text-align: left;|Født: |style="text-align: left;|30.august 1997 |- |style="text-align: left;|Fødested: |st… |
|||
| (10 mellomliggende sideversjoner av samme bruker vises ikke) | |||
| Linje 1: | Linje 1: | ||
[[ | {| class="wikitable" width="100%" | ||
|- | |||
|[[Fil:Sebastianjohansen.jpg|150px|center|Foto: Vålerenga ishockey]] | |||
|- | |||
|} | |||
=Nøkkelinformasjon= | |||
{| class="wikitable" width="100%" style="border: none; background: none; style="text-align: center;" | |||
|- | |width="50%" style="text-align: left;|Født: | ||
|style="text-align: left;|Født: | |||
|style="text-align: left;|30.august 1997 | |style="text-align: left;|30.august 1997 | ||
|- | |- | ||
| Linje 21: | Linje 24: | ||
|- | |- | ||
|style="text-align: left;|Draktnummer: | |style="text-align: left;|Draktnummer: | ||
|style="text-align: left;| | |style="text-align: left;|47 | ||
|- | |- | ||
|} | |||
=Statistikk= | |||
{| class="wikitable sortable" width="100%" style="border: none; background: none; text-align: right;" | |||
! colspan="2" style="border: none; background: none;" | | |||
! colspan="5"| Serie | |||
! colspan="5"| Sluttspill | |||
|- | |||
! width="50%" style="text-align: left; | År !! Ses !! K !! M !! A !! P !! U !! K !! M !! A !! P !! U | |||
|- | |||
|style="text-align: left;| [[Sesongen 2021/22|2021/22]] | |||
||1 | |||
||16 | |||
||5 | |||
||3 | |||
||8 | |||
||4 | |||
||6 | |||
||4 | |||
||2 | |||
||6 | |||
||0 | |||
|- | |||
|style="text-align: left;| [[Sesongen 2022/23|2022/23]] | |||
||2 | |||
||41 | |||
||3 | |||
||7 | |||
||10 | |||
||2 | |||
||10 | |||
||3 | |||
||3 | |||
||6 | |||
||4 | |||
|- | |||
|style="text-align: left;| [[Sesongen 2023/24|2023/24]] | |||
||3 | |||
||40 | |||
||6 | |||
||13 | |||
||19 | |||
||6 | |||
||16 | |||
||3 | |||
||3 | |||
||6 | |||
||4 | |||
|- | |||
|style="text-align: left;| [[Sesongen 2024/25|2024/25]] | |||
||4 | |||
||39 | |||
||6 | |||
||12 | |||
||18 | |||
||33 | |||
||10 | |||
||0 | |||
||3 | |||
||3 | |||
||2 | |||
|- | |||
!style="text-align: left;| Sum | |||
! style="text-align: right;| 4 | |||
! style="text-align: right;| 136 | |||
! style="text-align: right;| 20 | |||
! style="text-align: right;| 35 | |||
! style="text-align: right;| 55 | |||
! style="text-align: right;| 45 | |||
! style="text-align: right;| 42 | |||
! style="text-align: right;| 10 | |||
! style="text-align: right;| 11 | |||
! style="text-align: right;| 21 | |||
! style="text-align: right;| 10 | |||
|} | |} | ||
Siste sideversjon per 26. nov. 2025 kl. 07:30
Nøkkelinformasjon
| Født: | 30.august 1997 |
| Fødested: | Oslo |
| Nasjonalitet: | Norsk |
| Posisjon: | C/RW |
| Fatning: | Venstre |
| Draktnummer: | 47 |
Statistikk
| Serie | Sluttspill | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| År | Ses | K | M | A | P | U | K | M | A | P | U |
| 2021/22 | 1 | 16 | 5 | 3 | 8 | 4 | 6 | 4 | 2 | 6 | 0 |
| 2022/23 | 2 | 41 | 3 | 7 | 10 | 2 | 10 | 3 | 3 | 6 | 4 |
| 2023/24 | 3 | 40 | 6 | 13 | 19 | 6 | 16 | 3 | 3 | 6 | 4 |
| 2024/25 | 4 | 39 | 6 | 12 | 18 | 33 | 10 | 0 | 3 | 3 | 2 |
| Sum | 4 | 136 | 20 | 35 | 55 | 45 | 42 | 10 | 11 | 21 | 10 |
