Alf Otto Buvik: Forskjell mellom sideversjoner

Fra Klanens Vålerenga Ishockey statistikk
Hopp til navigering Hopp til søk
Ingen redigeringsforklaring
 
(2 mellomliggende sideversjoner av samme bruker vises ikke)
Linje 30: Linje 30:
=Statistikk=
=Statistikk=


{| class="wikitable sortable" width="100%" style="border: none; background: none; style="text-align: right;"
{| class="wikitable sortable" width="100%" style="border: none; background: none; text-align: right;"
! colspan="2" style="border: none; background: none;" |
! colspan="2" style="border: none; background: none;" |
! colspan="5"| Serie
! colspan="5"| Serie
! colspan="0" style="border: none; background: none;" |
! colspan="5"| Sluttspill
! colspan="5"| Sluttspill
! colspan="0" style="border: none; background: none;" |
! colspan="5"| E-cup
! colspan="5"| E-cup
|-
|-
!  width="50%" style="text-align: left; | År !! Ses !! K !! M  !! A !! P !! U !!  !! K !! M  !! A !! P !! U !! !! K !! M  !! A !! P !! U  
!  width="50%" style="text-align: left; | År !! Ses !! K !! M  !! A !! P !! U !! K !! M  !! A !! P !! U !! K !! M  !! A !! P !! U  
|-
|-
|style="text-align: left;| [[Sesongen 2000/01|2000/01]]
|style="text-align: left;| [[Sesongen 2000/01|2000/01]]
Linje 47: Linje 45:
||0
||0
||  
||  
!
 
||0
||0
|| 0
|| 0
Linje 53: Linje 51:
||0
||0
|| 0
|| 0
!
 
|| 0
|| 0
||0
||0
Linje 67: Linje 65:
||1  
||1  
||2
||2
!
 
||0
||0
|| 0
|| 0
Linje 73: Linje 71:
||0
||0
|| 0
|| 0
!
 
||  
||  
||0
||0
Linje 87: Linje 85:
|| 4
|| 4
|| 12
|| 12
!
 
||  
||  
||0
||0
Linje 93: Linje 91:
|| 0
|| 0
||
||
!
 
||  
||  
||0
||0
Linje 100: Linje 98:
||
||
|-
|-
!style="text-align: left;| '''Sum'''
!style="text-align: left;| Sum
! style="text-align: right;|7
! style="text-align: right;|3
! style="text-align: right;| 212
! style="text-align: right;| 32
! style="text-align: right;| 114
! style="text-align: right;| 80
! style="text-align: right;| 194
! style="text-align: right;| 199
!
! style="text-align: right;| 23
! style="text-align: right;| 16
! style="text-align: right;| 17
! style="text-align: right;| 33
! style="text-align: right;| 8
!
! style="text-align: right;|
! style="text-align: right;| 3
! style="text-align: right;| 0
! style="text-align: right;| 0
! style="text-align: right;| 3
! style="text-align: right;| 5
! style="text-align: right;|  
! style="text-align: right;| 5
! style="text-align: right;| 14
 
! style="text-align: right;| 0
! style="text-align: right;| 0
! style="text-align: right;| 0
! style="text-align: right;| 0
! style="text-align: right;| 0
 
! style="text-align: right;| 0
! style="text-align: right;| 0
! style="text-align: right;| 0
! style="text-align: right;| 0
! style="text-align: right;| 0
|-
|-
!style="text-align: left;| '''Estimert'''
!style="text-align: left;| Estimert
! style="text-align: right;|7
! style="text-align: right;|3
! style="text-align: right;| 212
! style="text-align: right;| 33*
! style="text-align: right;| 114
! style="text-align: right;| 0
! style="text-align: right;| 80
! style="text-align: right;| 5
! style="text-align: right;| 194
! style="text-align: right;| 5
! style="text-align: right;| 199
! style="text-align: right;| 14
!  
! style="text-align: right;| 51*
! style="text-align: right;| 3*
! style="text-align: right;| 16
! style="text-align: right;| 0
! style="text-align: right;| 17
! style="text-align: right;| 0
! style="text-align: right;| 33
! style="text-align: right;| 0
! style="text-align: right;| 38*
! style="text-align: right;| 0
!
 
! style="text-align: right;| 12*
! style="text-align: right;| 0
! style="text-align: right;| 3
! style="text-align: right;| 0
! style="text-align: right;| 0
! style="text-align: right;| 0
! style="text-align: right;| 0
! style="text-align: right;| 0
! style="text-align: right;| 3
! style="text-align: right;| 8*
|}
|}

Siste sideversjon per 25. nov. 2025 kl. 18:44

Foto: Vålerenga ishockey
Foto: Vålerenga ishockey

Nøkkelinformasjon

Født: 12.mai 1984
Fødested:
Nasjonalitet: Norsk
Posisjon: Back
Fatning: Venstre
Draktnummer: 43

Statistikk

Serie Sluttspill E-cup
År Ses K M A P U K M A P U K M A P U
2000/01 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2002/03 2 8 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0
2003/04 3 24 0 4 4 12 0 0 0 0 0 0
Sum 3 32 0 5 5 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Estimert 3 33* 0 5 5 14 3* 0 0 0 0 0 0 0 0 0