Alf Otto Buvik: Forskjell mellom sideversjoner
Hopp til navigering
Hopp til søk
| (5 mellomliggende sideversjoner av samme bruker vises ikke) | |||
| Linje 1: | Linje 1: | ||
[[Fil: | {| class="wikitable" width="100%" | ||
|- | |||
|[[Fil:Alfottobuvik.jpg|150px|center|Foto: Vålerenga ishockey]] | |||
|- | |||
|} | |||
=Nøkkelinformasjon= | |||
{| class="wikitable" width="100%" style="border: none; background: none; style="text-align: center;" | |||
|width="50%" style="text-align: left;|Født: | |||
|style="text-align: left;|12.mai 1984 | |||
|- | |||
|style="text-align: left;|Fødested: | |||
|style="text-align: left;| | |||
|- | |||
|style="text-align: left;|Nasjonalitet: | |||
|style="text-align: left;|Norsk | |||
|- | |||
|style="text-align: left;|Posisjon: | |||
|style="text-align: left;|Back | |||
|- | |||
|style="text-align: left;|Fatning: | |||
|style="text-align: left;|Venstre | |||
|- | |||
|style="text-align: left;|Draktnummer: | |||
|style="text-align: left;|43 | |||
|- | |||
|} | |||
=Statistikk= | |||
{| class="wikitable sortable" width="100%" style="border: none; background: none; text-align: right;" | |||
! colspan="2" style="border: none; background: none;" | | |||
! colspan="5"| Serie | |||
! colspan="5"| Sluttspill | |||
! colspan="5"| E-cup | |||
|- | |||
! width="50%" style="text-align: left; | År !! Ses !! K !! M !! A !! P !! U !! K !! M !! A !! P !! U !! K !! M !! A !! P !! U | |||
|- | |||
|style="text-align: left;| [[Sesongen 2000/01|2000/01]] | |||
||1 | |||
|| | |||
||0 | |||
||0 | |||
||0 | |||
|| | |||
||0 | |||
|| 0 | |||
||0 | |||
||0 | |||
|| 0 | |||
|| 0 | |||
||0 | |||
||0 | |||
|| 0 | |||
||0 | |||
|- | |||
|style="text-align: left;| [[Sesongen 2002/03|2002/03]] | |||
||2 | |||
||8 | |||
||0 | |||
||1 | |||
||1 | |||
||2 | |||
||0 | |||
|| 0 | |||
||0 | |||
||0 | |||
|| 0 | |||
|| | |||
||0 | |||
|| | |||
|| | |||
|| | |||
|- | |||
|style="text-align: left;| [[Sesongen 2003/04|2003/04]] | |||
||3 | |||
|| 24 | |||
|| 0 | |||
|| 4 | |||
|| 4 | |||
|| 12 | |||
|| | |||
||0 | |||
||0 | |||
|| 0 | |||
|| | |||
|| | |||
||0 | |||
||0 | |||
|| 0 | |||
|| | |||
|- | |||
!style="text-align: left;| Sum | |||
! style="text-align: right;|3 | |||
! style="text-align: right;| 32 | |||
! style="text-align: right;| 0 | |||
! style="text-align: right;| 5 | |||
! style="text-align: right;| 5 | |||
! style="text-align: right;| 14 | |||
! style="text-align: right;| 0 | |||
! style="text-align: right;| 0 | |||
! style="text-align: right;| 0 | |||
! style="text-align: right;| 0 | |||
! style="text-align: right;| 0 | |||
! style="text-align: right;| 0 | |||
! style="text-align: right;| 0 | |||
! style="text-align: right;| 0 | |||
! style="text-align: right;| 0 | |||
! style="text-align: right;| 0 | |||
|- | |||
!style="text-align: left;| Estimert | |||
! style="text-align: right;|3 | |||
! style="text-align: right;| 33* | |||
! style="text-align: right;| 0 | |||
! style="text-align: right;| 5 | |||
! style="text-align: right;| 5 | |||
! style="text-align: right;| 14 | |||
! style="text-align: right;| 3* | |||
! style="text-align: right;| 0 | |||
! style="text-align: right;| 0 | |||
! style="text-align: right;| 0 | |||
! style="text-align: right;| 0 | |||
! style="text-align: right;| 0 | |||
! style="text-align: right;| 0 | |||
! style="text-align: right;| 0 | |||
! style="text-align: right;| 0 | |||
! style="text-align: right;| 0 | |||
|} | |||
Siste sideversjon per 25. nov. 2025 kl. 18:44
Nøkkelinformasjon
| Født: | 12.mai 1984 |
| Fødested: | |
| Nasjonalitet: | Norsk |
| Posisjon: | Back |
| Fatning: | Venstre |
| Draktnummer: | 43 |
Statistikk
| Serie | Sluttspill | E-cup | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| År | Ses | K | M | A | P | U | K | M | A | P | U | K | M | A | P | U |
| 2000/01 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2002/03 | 2 | 8 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2003/04 | 3 | 24 | 0 | 4 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Sum | 3 | 32 | 0 | 5 | 5 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Estimert | 3 | 33* | 0 | 5 | 5 | 14 | 3* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
