Bergen/Djerv: Forskjell mellom sideversjoner

Fra Klanens Vålerenga Ishockey statistikk
Hopp til navigering Hopp til søk
Ingen redigeringsforklaring
 
(5 mellomliggende sideversjoner av samme bruker vises ikke)
Linje 1: Linje 1:
'''FAKTA OM BERGEN/DJERV'''
__NOTOC__
{|
{| class="wikitable" width="100%" style="border: none; color: #fff; background: #2a4b8d; text-align: center;"
!
!
|-
|-
|style="text-align: left;|Grunnlagt:
| style="border: none; color: #fff; background: #2a4b8d;"|  
|style="text-align: left;|1986
|-
|-
|style="text-align: left;|Beliggenhet:
| style="border: none; color: #fff; background: #2a4b8d;"|
|style="text-align: left;|Bergen
[[Fil:2560px-Vålerenga Oslo logo.svg.png |200px|center]]
|-
'''<big>Arkivet</big>'''
|style="text-align: left;|Arena:
 
|style="text-align: left;|Bergenshallen
'''- Offisiell statistikk & historikk'''
|-
|style="text-align: left;|Seriemesterskap:
|style="text-align: left;|-
|-
|style="text-align: left;|Norgesmesterskap:
|style="text-align: left;|-
|-
|-
|}
|}


 
{|class="wikitable" width="100%" style="text-align: center;
'''REKORDER MOT BERGEN/DJERV I SERIEN'''
| width="33%" | [[Bergen/Djerv|Totalt]]
 
| width="33%" | [[Bergen/Djerv i seriespill|Seriespill]]  
{|
!
!
|-
|style="text-align: left;|Største seier hjemme:
|style="text-align: left;|'''21-2''' [[VIF Hockey  - Bergen/Djerv 21/1-1990|Kampfakta]]
|-
|style="text-align: left;|Største tap hjemme:
|style="text-align: left;|-
|-
|style="text-align: left;|Største seier borte:
|style="text-align: left;|'''9-1''' [[Bergen/Djerv - VIF Hockey  30/11-1989|Kampfakta]]
|-
|style="text-align: left;|Største tap borte:
|style="text-align: left;|'''2-8''' [[Bergen/Djerv - Vålerengen 16/10-1986|Kampfakta]]
|-
|}
|}


 
{|class="wikitable sortable" width="100%" style="text-align: right;
'''SERIEKAMPER MOT BERGEN/DJERV'''
!Totalt
 
{|class="wikitable" style="text-align: right;
!Serie
!K
!K
!S
!S
Linje 56: Linje 28:
!MM
!MM
|-
|-
|style="text-align: left;|Hjemme
| width="95%" style="text-align: left;|Hjemme
||6
||6
||5
||5
Linje 76: Linje 48:
||22
||22
|-
|-
|style="text-align: left;|'''Totalt'''
!style="text-align: left;|Totalt
||'''12'''
!style="text-align: right;|12
||'''9'''
!style="text-align: right;|9
||'''0'''
!style="text-align: right;|0
||'''1'''
!style="text-align: right;|0
||'''0'''
!style="text-align: right;|0
||'''2'''
!style="text-align: right;|3
||'''108'''
!style="text-align: right;|108
||'''40'''
!style="text-align: right;|40
|-
|}
 
 
'''KAMPER MOT BERGEN/DJERV'''
 
=Seriekamper 1986/87=
 
{|
! style="text-align:left;"| Dato
! style="text-align:left;"| Arena
! style="text-align:left;"| Hjemmelag
!
! style="text-align:left;"| Bortelag
! style="text-align:left;"| Resultat
!
|-
| 16/10-1986|| Bergenshallen || Bergen/Djerv || - || Vålerengen || 8-2 || [[Bergen/Djerv - Vålerengen 16/10-1986|Kampfakta]]
|-
| 13/11-1985|| Jordal Amfi || Vålerengen || - || Bergen/Djerv || 4-4 || [[Vålerengen - Bergen/Djerv 13/11-1986|Kampfakta]]
|-
| 14/12-1986|| Bergenshallen || Bergen/Djerv || - || Vålerengen || 6-4 || [[Bergen/Djerv - Vålerengen 14/12-1986|Kampfakta]]
|-
| 3/2-1987|| Jordal Amfi || Vålerengen || - || Bergen/Djerv || 16-3 || [[Vålerengen - Bergen/Djerv 3/2-1987|Kampfakta]]
|-
|}
 
=Seriekamper 1987/88=
 
{|
! style="text-align:left;"| Dato
! style="text-align:left;"| Arena
! style="text-align:left;"| Hjemmelag
!
! style="text-align:left;"| Bortelag
! style="text-align:left;"| Resultat
!
|-
| 1/10-1987|| Bergenshallen || Bergen/Djerv || - || Vålerengen || 2-7 || [[Bergen/Djerv - Vålerengen 1/10-1987|Kampfakta]]
|-
| 29/11-1987|| Jordal Amfi || Vålerengen || - || Bergen/Djerv || 11-1 || [[Vålerengen - Bergen/Djerv 29/10-1987|Kampfakta]]
|-
| 1/12-1987|| Bergenshallen || Bergen/Djerv || - || Vålerengen || 2-7 || [[Bergen/Djerv - Vålerengen 1/12-1987|Kampfakta]]
|-
| 14/1-1988|| Jordal Amfi || Vålerengen || - || Bergen/Djerv || 7-6 || [[Vålerengen - Bergen/Djerv 14/1-1988|Kampfakta]]
|-
|-
|}
|}


=Seriekamper 1989/90=
=Rekorder mot Bergen/Djerv totalt=


{|
{|class="wikitable" width="100%" style="text-align: left;
! style="text-align:left;"| Dato
! width="20%" style="text-align: left;| || width="10%" style="text-align: left;| Dato !! width="20%" style="text-align: left;| Arena !! width="15%" style="text-align: left;| Hjemmelag !! width="15%" style="text-align: left;| Bortelag !! width="40%" style="text-align: left; | Resultat !! style="text-align: left;| Kampfakta  
! style="text-align:left;"| Arena
! style="text-align:left;"| Hjemmelag
!
! style="text-align:left;"| Bortelag
! style="text-align:left;"| Resultat
!
|-
| 22/10-1989|| Jordal Amfi || VIF Hockey  || - || Bergen/Djerv || 11-2 || [[VIF Hockey  - Bergen/Djerv 22/11-1989|Kampfakta]]
|-
|-
| 30/11-1989|| Bergenshallen || Bergen/Djerv || - || VIF Hockey  || 1-9 || [[Bergen/Djerv - VIF Hockey  30/11-1989|Kampfakta]]
|Største seier hjemme: || 21/1-1990|| Jordal Amfi || VIF Hockey  || Bergen/Djerv || '''21-2''' (6-0, 10-0, 5-1) || [[VIF Hockey  - Bergen/Djerv 21/1-1990|Kampfakta]]
|-
|-
| 21/1-1990|| Jordal Amfi || VIF Hockey  || - || Bergen/Djerv || 21-2 || [[VIF Hockey  - Bergen/Djerv 21/1-1990|Kampfakta]]
|Største seier borte: || 30/11-1989|| Bergenshallen || Bergen/Djerv || VIF Hockey  || '''1-9''' (1-0, 0-5, 0-4) || [[Bergen/Djerv - VIF Hockey  30/11-1989|Kampfakta]]
|-
|-
| 4/3-1990|| Bergenshallen || Bergen/Djerv || - || VIF Hockey  || 3-9 || [[Bergen/Djerv - VIF Hockey  4/3-1990|Kampfakta]]
|Største tap borte: || 16/10-1986|| Bergenshallen || Bergen/Djerv || Vålerengen || '''8-2''' (2-1, 4-1, 2-0) || [[Bergen/Djerv - Vålerengen 16/10-1986|Kampfakta]]
|-
|-
|}
|}

Siste sideversjon per 23. nov. 2025 kl. 17:12

Arkivet

- Offisiell statistikk & historikk

Totalt Seriespill
Totalt K S OTS U OTT T MF MM
Hjemme 6 5 0 1 0 0 70 18
Borte 6 4 0 0 0 2 38 22
Totalt 12 9 0 0 0 3 108 40

Rekorder mot Bergen/Djerv totalt

Dato Arena Hjemmelag Bortelag Resultat Kampfakta
Største seier hjemme: 21/1-1990 Jordal Amfi VIF Hockey Bergen/Djerv 21-2 (6-0, 10-0, 5-1) Kampfakta
Største seier borte: 30/11-1989 Bergenshallen Bergen/Djerv VIF Hockey 1-9 (1-0, 0-5, 0-4) Kampfakta
Største tap borte: 16/10-1986 Bergenshallen Bergen/Djerv Vålerengen 8-2 (2-1, 4-1, 2-0) Kampfakta