Maratontabell - Seriespill øverste divisjon: Forskjell mellom sideversjoner
Hopp til navigering
Hopp til søk
Ingen redigeringsforklaring |
Ingen redigeringsforklaring Tagg: Manuell tilbakestilling |
||
| (12 mellomliggende sideversjoner av samme bruker vises ikke) | |||
| Linje 9: | Linje 9: | ||
'''- Offisiell statistikk & historikk''' | '''- Offisiell statistikk & historikk''' | ||
|- | |||
|} | |||
{|class="wikitable" width="100%" style="text-align: center; | {|class="wikitable" width="100%" style="text-align: center; | ||
| Linje 33: | Linje 33: | ||
|- | |- | ||
| width="90%" style="text-align: left;|Hjemme | | width="90%" style="text-align: left;|Hjemme | ||
|| | ||1137 | ||
|| | ||775 | ||
||50 | ||50 | ||
||48 | ||48 | ||
|| | ||42 | ||
|| | ||222 | ||
|| | ||5735 | ||
|| | ||3085 | ||
|- | |- | ||
|style="text-align: left;|Borte | |style="text-align: left;|Borte | ||
|| | ||1131 | ||
|| | ||665 | ||
||50 | |||
||48 | ||48 | ||
|| | ||50 | ||
|| | ||318 | ||
|| | ||5112 | ||
|| | ||3396 | ||
|- | |- | ||
!style="text-align: left;| | !style="text-align: left;|Totalt | ||
! style="text-align: right; | | ! style="text-align: right; |2268 | ||
! style="text-align: right; | | ! style="text-align: right; |1440 | ||
! style="text-align: right; | | ! style="text-align: right; |100 | ||
! style="text-align: right; | | ! style="text-align: right; |96 | ||
! style="text-align: right; | | ! style="text-align: right; |92 | ||
! style="text-align: right; | | ! style="text-align: right; |540 | ||
! style="text-align: right; | | ! style="text-align: right; |10847 | ||
! style="text-align: right; | | ! style="text-align: right; |6481 | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
| Linje 74: | Linje 74: | ||
|- | |- | ||
|style="text-align: left;|Frisk Asker | |style="text-align: left;|Frisk Asker | ||
|''' | |'''238''' | ||
|''' | |'''131''' | ||
|''' | |'''19''' | ||
|'''10''' | |'''10''' | ||
|''' | |'''10''' | ||
|''' | |'''68''' | ||
|''' | |'''1023''' | ||
|''' | |'''757''' | ||
|| | ||116 | ||
|| | ||67 | ||
||11 | ||11 | ||
||8 | ||8 | ||
|| | ||3 | ||
||27 | ||27 | ||
|| | ||512 | ||
|| | ||339 | ||
|| | ||122 | ||
||64 | ||64 | ||
||8 | |||
||2 | |||
||7 | ||7 | ||
|| | ||41 | ||
|| | ||511 | ||
|| | ||418 | ||
|- | |- | ||
|style="text-align: left;|Storhamar | |style="text-align: left;|Storhamar | ||
||''' | ||'''227''' | ||
||'''98''' | ||'''98''' | ||
||'''16''' | ||'''16''' | ||
||'''15''' | ||'''15''' | ||
||''' | ||'''16''' | ||
||''' | ||'''82''' | ||
||''' | ||'''742''' | ||
||''' | ||'''668''' | ||
|| | ||116 | ||
||56 | ||56 | ||
||12 | ||12 | ||
||8 | ||8 | ||
|| | ||5 | ||
|| | ||35 | ||
|| | ||415 | ||
|| | ||336 | ||
|| | ||111 | ||
||42 | ||42 | ||
||4 | ||4 | ||
||7 | ||7 | ||
|| | ||11 | ||
|| | ||47 | ||
|| | ||327 | ||
|| | ||332 | ||
|- | |- | ||
|style="text-align: left;|Stjernen | |style="text-align: left;|Stjernen | ||
||''' | ||'''218''' | ||
||''' | ||'''147''' | ||
||'''12''' | ||'''12''' | ||
||'''11''' | ||'''11''' | ||
||'''11''' | ||'''11''' | ||
||'''37''' | ||'''37''' | ||
||''' | ||'''1065''' | ||
||''' | ||'''597''' | ||
|| | ||109 | ||
|| | ||79 | ||
||3 | ||3 | ||
||6 | ||6 | ||
||5 | ||5 | ||
||16 | ||16 | ||
|| | ||582 | ||
|| | ||287 | ||
|| | ||109 | ||
|| | ||68 | ||
||9 | ||9 | ||
||5 | ||5 | ||
||6 | ||6 | ||
||21 | ||21 | ||
|| | ||483 | ||
||310 | ||310 | ||
|- | |- | ||
|style="text-align: left;|Sparta | |style="text-align: left;|Sparta | ||
||''' | ||'''212''' | ||
||''' | ||'''128''' | ||
||'''10''' | ||'''10''' | ||
||'''6''' | ||'''6''' | ||
||'''14''' | ||'''14''' | ||
||''' | ||'''54''' | ||
||''' | ||'''1056''' | ||
||''' | ||'''709''' | ||
|| | ||108 | ||
|| | ||77 | ||
||4 | ||4 | ||
||1 | ||1 | ||
||8 | ||8 | ||
|| | ||18 | ||
|| | ||600 | ||
|| | ||319 | ||
|| | ||104 | ||
|| | ||51 | ||
||6 | ||6 | ||
||5 | ||5 | ||
||6 | ||6 | ||
||36 | ||36 | ||
|| | ||456 | ||
|| | ||390 | ||
|- | |- | ||
|style="text-align: left;|Manglerud Star | |style="text-align: left;|Manglerud Star | ||
| Linje 214: | Linje 214: | ||
|- | |- | ||
|style="text-align: left;|Lillehammer | |style="text-align: left;|Lillehammer | ||
||''' | ||'''158''' | ||
||''' | ||'''98''' | ||
||''' | ||'''12''' | ||
||'''3''' | ||'''3''' | ||
||'''10''' | ||'''10''' | ||
||''' | ||'''35''' | ||
||''' | ||'''670''' | ||
||''' | ||'''381''' | ||
|| | ||80 | ||
|| | ||57 | ||
||5 | ||5 | ||
||1 | ||1 | ||
||4 | ||4 | ||
|| | ||13 | ||
|| | ||374 | ||
|| | ||172 | ||
|| | ||78 | ||
|| | ||41 | ||
|| | ||7 | ||
||2 | ||2 | ||
||6 | ||6 | ||
||22 | ||22 | ||
|| | ||296 | ||
|| | ||209 | ||
|- | |- | ||
|style="text-align: left;|Furuset | |style="text-align: left;|Furuset | ||
| Linje 270: | Linje 270: | ||
|- | |- | ||
|style="text-align: left;|Stavanger Oilers | |style="text-align: left;|Stavanger Oilers | ||
||''' | ||'''107''' | ||
||''' | ||'''43''' | ||
||'''11''' | ||'''11''' | ||
||'''0''' | ||'''0''' | ||
||'''9''' | ||'''9''' | ||
||''' | ||'''44''' | ||
||''' | ||'''329''' | ||
||''' | ||'''319''' | ||
|| | ||54 | ||
||27 | ||27 | ||
||4 | ||4 | ||
||0 | ||0 | ||
||4 | ||4 | ||
||19 | |||
||183 | |||
||143 | |||
||53 | |||
||16 | ||16 | ||
|| | ||7 | ||
|| | ||0 | ||
||5 | |||
||25 | |||
||146 | |||
||176 | |||
|- | |||
|style="text-align: left;|Lørenskog | |||
||'''94''' | |||
||'''67''' | |||
||'''4''' | |||
||'''0''' | |||
||'''8''' | |||
||'''15''' | |||
||'''538''' | |||
||'''220''' | |||
|| | ||50 | ||
|| | ||37 | ||
|| | ||3 | ||
||0 | ||0 | ||
||5 | ||5 | ||
|| | ||5 | ||
|| | ||297 | ||
|| | ||107 | ||
||44 | |||
||30 | |||
||1 | |||
||0 | |||
||3 | |||
||10 | |||
||241 | |||
||113 | |||
|- | |- | ||
|style="text-align: left;|Trondheim | |style="text-align: left;|Trondheim | ||
| Linje 324: | Linje 352: | ||
||168 | ||168 | ||
||144 | ||144 | ||
|- | |- | ||
|style="text-align: left;|Hasle/Løren | |style="text-align: left;|Hasle/Løren | ||
| Linje 550: | Linje 550: | ||
|- | |- | ||
|style="text-align: left;|Comet | |style="text-align: left;|Comet | ||
||''' | ||'''31''' | ||
||''' | ||'''23''' | ||
||'''4''' | ||'''4''' | ||
||'''0''' | ||'''0''' | ||
||'''1''' | ||'''1''' | ||
||'''3''' | ||'''3''' | ||
||''' | ||'''155''' | ||
||''' | ||'''60''' | ||
|| | ||16 | ||
|| | ||10 | ||
||3 | ||3 | ||
||0 | ||0 | ||
||0 | ||0 | ||
||3 | ||3 | ||
|| | ||75 | ||
|| | ||36 | ||
|| | ||15 | ||
|| | ||13 | ||
||1 | ||1 | ||
||0 | ||0 | ||
||1 | ||1 | ||
||0 | ||0 | ||
|| | ||80 | ||
|| | ||24 | ||
|- | |- | ||
|style="text-align: left;|Ringerike | |style="text-align: left;|Ringerike | ||
| Linje 800: | Linje 800: | ||
||36 | ||36 | ||
||17 | ||17 | ||
|- | |||
|style="text-align: left;|Narvik | |||
||'''13''' | |||
||'''9''' | |||
||'''0''' | |||
||'''0''' | |||
||'''0''' | |||
||'''4''' | |||
||'''50''' | |||
||'''29''' | |||
||6 | |||
||6 | |||
||0 | |||
||0 | |||
||0 | |||
||0 | |||
||25 | |||
||8 | |||
||7 | |||
||3 | |||
||0 | |||
||0 | |||
||0 | |||
||4 | |||
||25 | |||
||21 | |||
|- | |- | ||
|style="text-align: left;|Kampørn | |style="text-align: left;|Kampørn | ||
| Linje 968: | Linje 996: | ||
||15 | ||15 | ||
||15 | ||15 | ||
|- | |- | ||
|style="text-align: left;|Asker Hockey | |style="text-align: left;|Asker Hockey | ||
Siste sideversjon per 4. nov. 2025 kl. 07:07
|
Arkivet - Offisiell statistikk & historikk |
| Totalt | Seriespill øverste divisjon | Sluttspill | 2. og 3. divisjon | Europacupspill |
| Vålerenga | K | S | OTS | U | OTT | T | MF | MM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hjemme | 1137 | 775 | 50 | 48 | 42 | 222 | 5735 | 3085 |
| Borte | 1131 | 665 | 50 | 48 | 50 | 318 | 5112 | 3396 |
| Totalt | 2268 | 1440 | 100 | 96 | 92 | 540 | 10847 | 6481 |
| Totalt | Hjemmekamper | Bortekamper | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lag | K | S | OTS | U | OTT | T | MF | MM | K | S | OTS | U | OTT | T | MF | MM | K | S | OTS | U | OTT | T | MF | MM |
| Frisk Asker | 238 | 131 | 19 | 10 | 10 | 68 | 1023 | 757 | 116 | 67 | 11 | 8 | 3 | 27 | 512 | 339 | 122 | 64 | 8 | 2 | 7 | 41 | 511 | 418 |
| Storhamar | 227 | 98 | 16 | 15 | 16 | 82 | 742 | 668 | 116 | 56 | 12 | 8 | 5 | 35 | 415 | 336 | 111 | 42 | 4 | 7 | 11 | 47 | 327 | 332 |
| Stjernen | 218 | 147 | 12 | 11 | 11 | 37 | 1065 | 597 | 109 | 79 | 3 | 6 | 5 | 16 | 582 | 287 | 109 | 68 | 9 | 5 | 6 | 21 | 483 | 310 |
| Sparta | 212 | 128 | 10 | 6 | 14 | 54 | 1056 | 709 | 108 | 77 | 4 | 1 | 8 | 18 | 600 | 319 | 104 | 51 | 6 | 5 | 6 | 36 | 456 | 390 |
| Manglerud Star | 165 | 111 | 4 | 9 | 6 | 35 | 765 | 455 | 81 | 53 | 2 | 6 | 2 | 18 | 358 | 230 | 84 | 58 | 2 | 3 | 4 | 17 | 407 | 225 |
| Lillehammer | 158 | 98 | 12 | 3 | 10 | 35 | 670 | 381 | 80 | 57 | 5 | 1 | 4 | 13 | 374 | 172 | 78 | 41 | 7 | 2 | 6 | 22 | 296 | 209 |
| Furuset | 129 | 82 | 2 | 9 | 1 | 35 | 694 | 403 | 64 | 39 | 1 | 3 | 1 | 20 | 339 | 200 | 65 | 43 | 1 | 6 | 0 | 15 | 355 | 203 |
| Stavanger Oilers | 107 | 43 | 11 | 0 | 9 | 44 | 329 | 319 | 54 | 27 | 4 | 0 | 4 | 19 | 183 | 143 | 53 | 16 | 7 | 0 | 5 | 25 | 146 | 176 |
| Lørenskog | 94 | 67 | 4 | 0 | 8 | 15 | 538 | 220 | 50 | 37 | 3 | 0 | 5 | 5 | 297 | 107 | 44 | 30 | 1 | 0 | 3 | 10 | 241 | 113 |
| Trondheim | 91 | 63 | 2 | 3 | 2 | 21 | 404 | 245 | 45 | 35 | 1 | 1 | 2 | 6 | 236 | 101 | 46 | 28 | 1 | 2 | 0 | 15 | 168 | 144 |
| Hasle/Løren | 86 | 59 | 0 | 7 | 0 | 20 | 564 | 319 | 44 | 28 | 0 | 6 | 0 | 10 | 293 | 165 | 42 | 31 | 0 | 1 | 0 | 10 | 271 | 154 |
| Viking | 67 | 51 | 1 | 5 | 0 | 10 | 390 | 195 | 34 | 26 | 1 | 2 | 0 | 5 | 213 | 102 | 33 | 25 | 0 | 3 | 0 | 5 | 177 | 93 |
| Gamlebyen | 44 | 27 | 0 | 1 | 0 | 16 | 177 | 160 | 24 | 16 | 0 | 0 | 0 | 8 | 98 | 71 | 20 | 11 | 0 | 1 | 0 | 8 | 79 | 89 |
| Grüner | 44 | 41 | 0 | 1 | 0 | 2 | 269 | 86 | 21 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 113 | 48 | 23 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 156 | 38 |
| Skeid | 39 | 25 | 0 | 2 | 0 | 12 | 214 | 113 | 18 | 12 | 0 | 1 | 0 | 5 | 89 | 48 | 21 | 13 | 0 | 1 | 0 | 7 | 125 | 65 |
| Jar | 38 | 27 | 0 | 4 | 0 | 7 | 239 | 122 | 18 | 16 | 0 | 1 | 0 | 1 | 122 | 55 | 20 | 11 | 0 | 3 | 0 | 6 | 117 | 67 |
| Tigrene | 32 | 22 | 0 | 1 | 0 | 9 | 155 | 103 | 16 | 13 | 0 | 0 | 0 | 3 | 88 | 49 | 16 | 9 | 0 | 1 | 0 | 6 | 67 | 54 |
| Comet | 31 | 23 | 4 | 0 | 1 | 3 | 155 | 60 | 16 | 10 | 3 | 0 | 0 | 3 | 75 | 36 | 15 | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 80 | 24 |
| Ringerike | 21 | 16 | 2 | 0 | 2 | 1 | 95 | 45 | 10 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 50 | 23 | 11 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 45 | 22 |
| Kongsvinger Knights | 20 | 17 | 1 | 0 | 0 | 2 | 95 | 28 | 10 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 49 | 17 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 46 | 11 |
| Rosenborg | 20 | 14 | 2 | 0 | 0 | 4 | 82 | 45 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 48 | 24 | 10 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 34 | 21 |
| Forward | 15 | 11 | 0 | 2 | 0 | 2 | 96 | 51 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 48 | 29 | 8 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 48 | 22 |
| Djerv | 15 | 9 | 0 | 1 | 0 | 5 | 90 | 59 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 18 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 27 | 41 |
| Sinsen | 14 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 88 | 37 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 14 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 44 | 23 |
| Rosenhoff | 13 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 127 | 33 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 16 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 63 | 17 |
| Hasle | 13 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 75 | 34 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 39 | 17 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 36 | 17 |
| Narvik | 13 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 50 | 29 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 8 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25 | 21 |
| Kampørn | 12 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 72 | 38 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 21 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 32 | 17 |
| Bergen/Djerv | 12 | 9 | 0 | 1 | 0 | 2 | 108 | 40 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 70 | 18 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 38 | 22 |
| Tønsberg | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 62 | 30 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 32 | 13 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 17 |
| Bergen | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 16 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 10 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 6 |
| Lambertseter | 8 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 74 | 31 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 35 | 20 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 11 |
| Spektrum Flyers | 8 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 30 | 24 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 9 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 15 | 15 |
| Asker Hockey | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 13 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 4 |
| Løren | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 28 | 18 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19 | 12 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 6 |
| Isbjørnene | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 8 |
| Stavanger-Viking | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1 |
| Lambertseter/Ljan | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 |
| Drafn | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 |
| Høvik | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23 | 12 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 7 |
| Ljan | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21 | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Strindheim | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 |
| LM-90 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 3 |
| Sagene | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 |
| Stabæk | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 |
| Mode | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 |
| Frigg | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 |
| Spartacus | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
