Fotballsesongen 1961/62: Forskjell mellom sideversjoner
Hopp til navigering
Hopp til søk
| (16 mellomliggende sideversjoner av samme bruker vises ikke) | |||
| Linje 12: | Linje 12: | ||
|} | |} | ||
=Nøkkelinformasjon | =Nøkkelinformasjon 1961/62= | ||
{| class="wikitable" width="100%" style="border: none; background: none; style="text-align: center;" | {| class="wikitable" width="100%" style="border: none; background: none; style="text-align: center;" | ||
|width="50%" style="text-align: left;|'''Liga:''' | |width="50%" style="text-align: left;|'''Liga:''' | ||
|style="text-align: left;| | |style="text-align: left;|Hovedserien, kvalifiseringsserien | ||
|- | |- | ||
|style="text-align: left;|'''Hjemmebane:''' | |style="text-align: left;|'''Hjemmebane:''' | ||
| Linje 22: | Linje 22: | ||
|- | |- | ||
|style="text-align: left;|'''Serien:''' | |style="text-align: left;|'''Serien:''' | ||
|style="text-align: left;| | |style="text-align: left;|6.plass (kvalifisert for 1. divisjon) | ||
|- | |- | ||
|style="text-align: left;|'''NM-Cupen:''' | |style="text-align: left;|'''NM-Cupen:''' | ||
| Linje 34: | Linje 34: | ||
|- | |- | ||
|style="text-align: left;|'''Tilskuersnitt i serien:''' | |style="text-align: left;|'''Tilskuersnitt i serien:''' | ||
|style="text-align: left;|Hjemme: | |style="text-align: left;|Hjemme: 6.825 / Borte: 4.912 / Totalt: 5.868 | ||
|- | |- | ||
|style="text-align: left;|''' | |style="text-align: left;|'''Trener:''' | ||
|style="text-align: left;| | |style="text-align: left;| Knut Osnes | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
=Spillerstallen | =Spillerstallen 1961/62= | ||
{| class="wikitable" width="100%" style="border: none; background: none; text-align: right; | {| class="wikitable" width="100%" style="border: none; background: none; text-align: right; | ||
| Linje 51: | Linje 51: | ||
|- | |- | ||
! [[Fil:Flag of Norway.svg.png|20px]] | ! [[Fil:Flag of Norway.svg.png|20px]] | ||
|style="text-align: left;| [[Vålerenga Fotball: | ]] | |style="text-align: left;| [[Vålerenga Fotball: Åge Sørensen|Åge Sørensen ]] | ||
|| | ||30 | ||
|| | ||4 | ||
|| | ||1 | ||
|| | ||5 | ||
|- | |- | ||
! [[Fil:Flag of Norway.svg.png|20px]] | ! [[Fil:Flag of Norway.svg.png|20px]] | ||
|style="text-align: left;| [[Vålerenga Fotball: | ]] | |style="text-align: left;| [[Vålerenga Fotball: Per Knudsen|Per Knudsen ]] | ||
|| | ||30 | ||
|| | ||15 | ||
|| | ||1 | ||
|| | ||16 | ||
|- | |- | ||
! [[Fil:Flag of Norway.svg.png|20px]] | ! [[Fil:Flag of Norway.svg.png|20px]] | ||
|style="text-align: left;| [[Vålerenga Fotball: | ]] | |style="text-align: left;| [[Vålerenga Fotball: Leif Eriksen| Leif Eriksen ]] | ||
|| | ||30 | ||
|| | ||22 | ||
|| | ||1 | ||
|| | ||23 | ||
|- | |- | ||
! [[Fil:Flag of Norway.svg.png|20px]] | ! [[Fil:Flag of Norway.svg.png|20px]] | ||
|style="text-align: left;| [[Vålerenga Fotball: | ]] | |style="text-align: left;| [[Vålerenga Fotball: Helge Sørlie|Helge Sørlie ]] (keeper) | ||
|| | ||29 | ||
|| | ||0 | ||
|| | ||0 | ||
|| | ||0 | ||
|- | |- | ||
! [[Fil:Flag of Norway.svg.png|20px]] | ! [[Fil:Flag of Norway.svg.png|20px]] | ||
|style="text-align: left;| [[Vålerenga Fotball: | ]] | |style="text-align: left;| [[Vålerenga Fotball: Jack Kramer|Jack Kramer ]] | ||
|| | ||29 | ||
|| | ||0 | ||
|| | ||0 | ||
|| | ||0 | ||
|- | |- | ||
! [[Fil:Flag of Norway.svg.png|20px]] | ! [[Fil:Flag of Norway.svg.png|20px]] | ||
|style="text-align: left;| [[Vålerenga Fotball: | ]] | |style="text-align: left;| [[Vålerenga Fotball: Terje Hellerud|Terje Hellerud ]] | ||
|| | ||29 | ||
|| | ||8 | ||
|| | ||5 | ||
|| | ||13 | ||
|- | |- | ||
! [[Fil:Flag of Norway.svg.png|20px]] | ! [[Fil:Flag of Norway.svg.png|20px]] | ||
|style="text-align: left;| [[Vålerenga Fotball: | ]] | |style="text-align: left;| [[Vålerenga Fotball: Einar Bruno Larsen|Einar Bruno Larsen ]] | ||
|| | ||28 | ||
|| | ||12 | ||
|| | ||2 | ||
|| | ||14 | ||
|- | |- | ||
! [[Fil:Flag of Norway.svg.png|20px]] | ! [[Fil:Flag of Norway.svg.png|20px]] | ||
|style="text-align: left;| [[Vålerenga Fotball: | ]] | |style="text-align: left;| [[Vålerenga Fotball: Bjarne Hansen| Bjarne Hansen ]] | ||
|| | ||27 | ||
|| | ||0 | ||
|| | ||0 | ||
|| | ||0 | ||
|- | |- | ||
! [[Fil:Flag of Norway.svg.png|20px]] | ! [[Fil:Flag of Norway.svg.png|20px]] | ||
|style="text-align: left;| [[Vålerenga Fotball: | ]] | |style="text-align: left;| [[Vålerenga Fotball: Arne Jacobsen|Arne Jacobsen ]] | ||
|| | ||27 | ||
|| | ||1 | ||
|| | ||1 | ||
|| | ||2 | ||
|- | |- | ||
! [[Fil:Flag of Norway.svg.png|20px]] | ! [[Fil:Flag of Norway.svg.png|20px]] | ||
|style="text-align: left;| [[Vålerenga Fotball: | |style="text-align: left;| [[Vålerenga Fotball: Thorleif Olsen| Thorleif Olsen ]] | ||
||24 | |||
||0 | |||
||0 | |||
||0 | |||
|| | |||
|| | |||
|| | |||
|| | |||
|- | |- | ||
! [[Fil:Flag of Norway.svg.png|20px]] | ! [[Fil:Flag of Norway.svg.png|20px]] | ||
|style="text-align: left;| [[Vålerenga Fotball: | |style="text-align: left;| [[Vålerenga Fotball: John A. Rossholt|John A. Rossholt ]] | ||
| | |||
||18 | ||18 | ||
||0 | ||0 | ||
| Linje 229: | Linje 128: | ||
|- | |- | ||
! [[Fil:Flag of Norway.svg.png|20px]] | ! [[Fil:Flag of Norway.svg.png|20px]] | ||
|style="text-align: left;| [[Vålerenga Fotball: | |style="text-align: left;| [[Vålerenga Fotball: Per Johnsen| Per Johnsen ]] | ||
|| | ||15 | ||
||9 | ||9 | ||
|| | ||1 | ||
|| | ||10 | ||
|- | |- | ||
! [[Fil:Flag of Norway.svg.png|20px]] | ! [[Fil:Flag of Norway.svg.png|20px]] | ||
|style="text-align: left;| [[Vålerenga Fotball: | |style="text-align: left;| [[Vålerenga Fotball: Tor Martinsen| Tor Martinsen ]] | ||
|| | ||6 | ||
||2 | ||2 | ||
||0 | |||
||2 | ||2 | ||
|- | |- | ||
! [[Fil:Flag of Norway.svg.png|20px]] | ! [[Fil:Flag of Norway.svg.png|20px]] | ||
|style="text-align: left;| [[Vålerenga Fotball: | |style="text-align: left;| [[Vålerenga Fotball: Henry Larsen|Henry Larsen ]] (1961) | ||
|| | ||3 | ||
||0 | ||0 | ||
||0 | ||0 | ||
| Linje 257: | Linje 149: | ||
|- | |- | ||
! [[Fil:Flag of Norway.svg.png|20px]] | ! [[Fil:Flag of Norway.svg.png|20px]] | ||
|style="text-align: left;| [[Vålerenga Fotball: | |style="text-align: left;| [[Vålerenga Fotball: Jack Trøften|Jack Trøften ]] (1961) | ||
|| | ||2 | ||
||1 | ||1 | ||
||0 | ||0 | ||
| Linje 264: | Linje 156: | ||
|- | |- | ||
! [[Fil:Flag of Norway.svg.png|20px]] | ! [[Fil:Flag of Norway.svg.png|20px]] | ||
|style="text-align: left;| [[Vålerenga Fotball: | |style="text-align: left;| [[Vålerenga Fotball: Einar Rath|Einar Rath ]] (keeper) (1962) | ||
|| | ||2 | ||
||0 | ||0 | ||
||0 | ||0 | ||
| Linje 271: | Linje 163: | ||
|- | |- | ||
! [[Fil:Flag of Norway.svg.png|20px]] | ! [[Fil:Flag of Norway.svg.png|20px]] | ||
|style="text-align: left;| [[Vålerenga Fotball: | |style="text-align: left;| [[Vålerenga Fotball: Rolf Tobiassen| Rolf Tobiassen ]] (1962) | ||
||2 | ||2 | ||
||0 | ||0 | ||
|| | ||0 | ||
||0 | |||
|- | |- | ||
! [[Fil:Flag of Norway.svg.png|20px]] | ! [[Fil:Flag of Norway.svg.png|20px]] | ||
|style="text-align: left;| [[Vålerenga Fotball: | |style="text-align: left;| [[Vålerenga Fotball: Knut Presterud|Knut Presterud ]] (1961) | ||
|| | ||1 | ||
||0 | ||0 | ||
||0 | ||0 | ||
| Linje 292: | Linje 177: | ||
|- | |- | ||
! [[Fil:Flag of Norway.svg.png|20px]] | ! [[Fil:Flag of Norway.svg.png|20px]] | ||
|style="text-align: left;| [[Vålerenga Fotball: | |style="text-align: left;| [[Vålerenga Fotball: Arild Torkildsen| Arild Torkildsen ]] (1961) | ||
|| | ||1 | ||
||0 | ||0 | ||
||0 | ||0 | ||
| Linje 299: | Linje 184: | ||
|- | |- | ||
! [[Fil:Flag of Norway.svg.png|20px]] | ! [[Fil:Flag of Norway.svg.png|20px]] | ||
|style="text-align: left;| [[Vålerenga Fotball: | |style="text-align: left;| [[Vålerenga Fotball: Roar Nilsen|Roar Nilsen ]] (1961) | ||
||1 | ||1 | ||
||0 | ||0 | ||
||0 | ||0 | ||
| Linje 313: | Linje 191: | ||
|- | |- | ||
! [[Fil:Flag of Norway.svg.png|20px]] | ! [[Fil:Flag of Norway.svg.png|20px]] | ||
|style="text-align: left;| [[Vålerenga Fotball: | |style="text-align: left;| [[Vålerenga Fotball: Per Thorkildsen|Per Thorkildsen ]] (1961) | ||
||1 | ||1 | ||
||0 | ||0 | ||
| Linje 320: | Linje 198: | ||
|- | |- | ||
! [[Fil:Flag of Norway.svg.png|20px]] | ! [[Fil:Flag of Norway.svg.png|20px]] | ||
|style="text-align: left;| [[Vålerenga Fotball: | |style="text-align: left;| [[Vålerenga Fotball: Arne Johansen|Arne Johansen ]] (1961) | ||
||1 | ||1 | ||
||0 | ||0 | ||
| Linje 333: | Linje 211: | ||
! width="5%"| Kamp !! width="15%" | Dato !! width="15%" style="text-align: left;| Motstander !! width="5%"| H/B !! width="8%"| Resultat !! width="5%"| V/U/T !! width="40%" style="text-align: left;| Målscorere !! width="5%"| Tilsk. !! width="5%" style="| Tab.pos. | ! width="5%"| Kamp !! width="15%" | Dato !! width="15%" style="text-align: left;| Motstander !! width="5%"| H/B !! width="8%"| Resultat !! width="5%"| V/U/T !! width="40%" style="text-align: left;| Målscorere !! width="5%"| Tilsk. !! width="5%" style="| Tab.pos. | ||
|- | |- | ||
| 1. || | | 1. || 30/7-1961 || style="text-align: left;| Skeid || H || '''0-2''' (0-1) || T || style="text-align: left;| || 6.650 || 14. | ||
|- | |- | ||
| 2. || | | 2. || 2/8-1961 || style="text-align: left;| Odd || B || '''1-3''' (1-2) || T || style="text-align: left;| Trøften <small>16</small> || 2.852 || 16. | ||
|- | |- | ||
| 3. || | | 3. || 10/8-1961 || style="text-align: left;| Lisleby || B || '''2-1''' (0-1) || V || style="text-align: left;| Eriksen <small>65, 65</small> || 2.500 || 13. | ||
|- | |- | ||
| 4. || | | 4. || 13/8-1961 || style="text-align: left;| Brann || H || '''2-2''' (1-2) || U || style="text-align: left;| Bruno Larsen <small>8</small>, Knudsen <small>64</small> || 7.139 ||12. | ||
|- | |- | ||
| 5. || | | 5. || 17/8-1961 || style="text-align: left;| Sandefjord || H || '''7-1''' (5-1) || V || style="text-align: left;| Bruno Larsen <small>17, 31, 43</small>, Hellerud <small>20</small>, Johnsen <small>24, 84</small>, Eriksen <small>76</small> || 7.921 ||8. | ||
|- | |- | ||
| 6. || | | 6. || 20/8-1961 || style="text-align: left;| Ørn || B || '''3-0''' (1-0) || V || style="text-align: left;| Johnsen <small>20, 65, 80</small> || 3.767 ||6. | ||
|- | |- | ||
| 7. || | | 7. || 3/9-1961 || style="text-align: left;| Steinkjer || B || '''1-2''' (1-1) || T || style="text-align: left;| Knudsen <small>44</small> || 3.000 ||10. | ||
|- | |- | ||
| 8. || | | 8. || 24/9-1961 || style="text-align: left;| Greåker || H || '''0-1''' (0-0) || T || style="text-align: left;| || 2.250 ||10. | ||
|- | |- | ||
| 9. || | | 9. || 28/9-1961 || style="text-align: left;| Frigg || B || '''1-2''' (0-2) || T || style="text-align: left;| Bruno Larsen <small>74</small> || 1.978 ||11. | ||
|- | |- | ||
| 10. || | | 10. || 8/10-1961 || style="text-align: left;| Lyn || H || '''3-3''' (2-1) || U || style="text-align: left;| Eriksen <small>18, 32</small>, Knudsen <small>61</small> || 5.382 ||11. | ||
|- | |- | ||
| 11. || | | 11. || 29/4-1962 || style="text-align: left;| Eik || B || '''5-2''' (3-1) || V || style="text-align: left;| Selvmål <small>13</small>, Knudsen <small>30</small>, Martinsen <small>42, 53</small>, Eriksen <small>72</small> || 4.300 || 10. | ||
|- | |- | ||
| 12. || | | 12. || 6/5-1962 || style="text-align: left;| Rosenborg || H || '''3-3''' (2-0) || U || style="text-align: left;| Hellerud <small>35</small>, Knudsen <small>40</small>, Eriksen <small>64</small> || 3.400 ||10. | ||
|- | |- | ||
| 13. || | | 13. || 12/5-1962 || style="text-align: left;| Fredrikstad || B || '''1-1''' (1-0) || U || style="text-align: left;| Knudsen <small>40</small> || 5.630 ||10. | ||
|- | |- | ||
| 14. || | | 14. || 20/5-1962 || style="text-align: left;| Larvik Turn || H || '''5-2''' (2-1) || V || style="text-align: left;| Hellerud <small>11</small>, Eriksen <small>42, 71</small>, Knudsen <small>47</small>, Bruno Larsen <small>87</small> || 3.615 ||8. | ||
|- | |- | ||
| 15. || | | 15. || 23/5-1962 || style="text-align: left;| Viking || B || '''1-0''' (1-0) || V || style="text-align: left;| Sørensen <small>40</small> || 5.000 ||7. | ||
|- | |- | ||
| 16. || | | 16. || 27/5-1962 || style="text-align: left;| Steinkjer || H || '''0-1''' (0-1) || T || style="text-align: left;| || 18.250 ||9. | ||
|- | |- | ||
| 17. || | | 17. || 31/5-1962 || style="text-align: left;| Greåker || B || '''1-3''' (0-2) || T || style="text-align: left;| Bruno Larsen <small>65</small> || 1.000 ||9. | ||
|- | |- | ||
| 18. || | | 18. || 3/6-1962 || style="text-align: left;| Lisleby || H || '''3-0''' (1-0) || V || style="text-align: left;| Hellerud <small>23</small>, Bruno Larsen <small>61</small>, Johnsen <small>72</small> || 2.268 ||8. | ||
|- | |- | ||
| 19. || | | 19. || 17/6-1962 || style="text-align: left;| Brann || B || '''0-1''' (0-1) || T || style="text-align: left;| || 11.500 ||9. | ||
|- | |- | ||
| 20. || | | 20. || 25/6-1962 || style="text-align: left;| Ørn || H || '''3-2''' (1-2) || V || style="text-align: left;| Eriksen <small>42, 75 (str.)</small>, Johnsen <small>60</small> || 3.744 ||9. | ||
|- | |- | ||
| 21. || | | 21. || 1/7-1962 || style="text-align: left;| Sandefjord || B || '''3-0''' (2-0) || V || style="text-align: left;| Johnsen <small>17, 47</small>, Bruno Larsen <small>16</small> || 1.500 || 8. | ||
|- | |- | ||
| 22. || | | 22. || 27/7-1962 || style="text-align: left;| Skeid || B || '''3-3''' (2-1) || U || style="text-align: left;| Bruno Larsen <small>15</small>, Eriksen <small>45 (str.)</small>, Knudsen <small>49</small> || 6.402 ||8. | ||
|- | |- | ||
| 23. || | | 23. || 2/8-1962 || style="text-align: left;| Odd || H || '''5-0''' (1-0) || V || style="text-align: left;| Eriksen <small>12, 52, 64</small>, Knudsen <small>75, 76</small> || 4.094 ||8. | ||
|- | |- | ||
| 24. || | | 24. || 5/8-1962 || style="text-align: left;| Frigg || H || <small>1-1</small> (0-0) || U || style="text-align: left;| Eriksen <small>61</small> || 7.829 ||8. | ||
|- | |- | ||
| 25. || | | 25. || 16/8-1962 || style="text-align: left;| Lyn || B || '''6-1''' (2-1) || V || style="text-align: left;| Eriksen <small>26, 55, 65</small>, Bruno Larsen <small>30</small>, Jacobsen <small>61</small>, Hellerud <small>75</small> || 6.044 ||7. | ||
|- | |- | ||
| 26. || | | 26. || 23/8 || style="text-align: left;| Fredrikstad || H || '''4-1''' (2-0) || V || style="text-align: left;| Knudsen <small>2</small>, Hellerud <small>6, 71</small>, Eriksen <small>87</small> || 21.539 ||7. | ||
|- | |- | ||
| 27. || | | 27. || 9/9-1962 || style="text-align: left;| Rosenborg || B || '''0-2''' (0-2) || T || style="text-align: left;| Knudsen <small>13, 17, 87</small>, Sørensen <small>23, 73</small>, Eriksen <small>24</small> || 16.100 ||7. | ||
|- | |- | ||
| 28. || | | 28. || 28/9-1962 || style="text-align: left;| Eik || H || '''6-1''' (4-1) || V || style="text-align: left;| || 4.482 ||7. | ||
|- | |- | ||
| 29. || | | 29. || 14/10-1962 || style="text-align: left;| Larvik Turn || B || '''2-0''' (2-0) || V || style="text-align: left;| Eriksen <small>14</small>, Sørensen <small>37</small> || 2.100 ||7. | ||
|- | |- | ||
| 30. || | | 30. || 19/10-1962 || style="text-align: left;| Viking || H || '''3-0''' (0-0) || V || style="text-align: left;| Hellerud <small>56</small>, Bruno Larsen <small>61</small>, Knudsen <small>85</small> || 3.809 ||6. | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
| Linje 411: | Linje 289: | ||
|- | |- | ||
|1. | |1. | ||
| width="80%" style="text-align: left;| | | width="80%" style="text-align: left;|Brann | ||
|| | ||30 | ||
|| | ||21 | ||
|| | ||4 | ||
|| | ||5 | ||
|| | ||94 | ||
|| | ||44 | ||
|| | ||46 | ||
|- | |- | ||
|2. | |2. | ||
|style="text-align: left;| | |style="text-align: left;|Steinkjer | ||
|| | ||30 | ||
|| | ||18 | ||
|| | ||5 | ||
|| | ||7 | ||
|| | ||81 | ||
|| | ||43 | ||
|| | ||41 | ||
|- | |- | ||
|3. | |3. | ||
|style="text-align: left;| | |style="text-align: left;|Fredrikstad | ||
|| | ||30 | ||
|| | ||18 | ||
|| | ||5 | ||
|| | ||7 | ||
|| | ||80 | ||
|| | ||45 | ||
|| | ||41 | ||
|- | |- | ||
|4. | |4. | ||
|style="text-align: left;| | |style="text-align: left;|Frigg | ||
|| | ||30 | ||
|| | ||15 | ||
|| | ||10 | ||
|| | ||5 | ||
|| | ||59 | ||
|| | ||43 | ||
|| | ||40 | ||
|- | |- | ||
|5. | |5. | ||
|style="text-align: left;| | |style="text-align: left;|Lyn | ||
|| | ||30 | ||
|| | ||16 | ||
|| | ||5 | ||
|| | ||9 | ||
|| | ||86 | ||
|| | ||66 | ||
|| | ||37 | ||
|- | |- | ||
|6. | |'''6.''' | ||
|style="text-align: left;| | |style="text-align: left;|'''Vålerengen''' | ||
|| | ||'''30''' | ||
|| | ||'''15''' | ||
|| | ||'''6''' | ||
|| | ||'''9''' | ||
|| | ||'''75''' | ||
|| | ||'''41''' | ||
|| | ||'''36''' | ||
|- | |- | ||
|7. | |7. | ||
|style="text-align: left;| | |style="text-align: left;|Viking | ||
|| | ||30 | ||
|| | ||14 | ||
|| | ||7 | ||
|| | ||9 | ||
|| | ||49 | ||
|| | ||48 | ||
|| | ||35 | ||
|- | |- | ||
|8. | |8. | ||
|style="text-align: left;| | |style="text-align: left;|Skeid | ||
|| | ||30 | ||
|| | ||11 | ||
|| | ||11 | ||
|| | ||8 | ||
|| | ||63 | ||
|| | ||40 | ||
|| | ||33 | ||
|- | |- | ||
|9. | |9. | ||
|style="text-align: left;| | |style="text-align: left;|Rosenborg | ||
|| | ||30 | ||
|| | ||14 | ||
|| | ||3 | ||
|| | ||13 | ||
|| | ||55 | ||
|| | ||60 | ||
|| | ||31 | ||
|- | |- | ||
|10. | |10. | ||
|style="text-align: left;| | |style="text-align: left;|Odd | ||
|| | ||30 | ||
|| | ||10 | ||
|| | ||7 | ||
|| | ||13 | ||
|| | ||57 | ||
|| | ||68 | ||
|| | ||27 | ||
|- | |- | ||
|11. | |11. | ||
|style="text-align: left;| | |style="text-align: left;|Eik | ||
|| | ||30 | ||
|| | ||9 | ||
|| | ||8 | ||
|| | ||13 | ||
|| | ||47 | ||
|| | ||59 | ||
|| | ||26 | ||
|- | |- | ||
|12. | |12. | ||
|style="text-align: left;| | |style="text-align: left;|Sandefjord | ||
|| | ||30 | ||
|| | ||11 | ||
|| | ||3 | ||
|| | ||16 | ||
|| | ||35 | ||
|| | ||51 | ||
|| | ||25 | ||
|- | |- | ||
|13. | |13. | ||
|style="text-align: left;| | |style="text-align: left;|Lisleby | ||
|| | ||30 | ||
|| | ||8 | ||
|| | ||3 | ||
|| | ||19 | ||
|| | ||42 | ||
|| | ||74 | ||
|| | ||19 | ||
|- | |- | ||
|14. | |14. | ||
|style="text-align: left;| | |style="text-align: left;|Ørn | ||
|| | ||30 | ||
|| | ||7 | ||
|| | ||3 | ||
|| | ||20 | ||
|| | ||45 | ||
|| | ||91 | ||
|| | ||17 | ||
|- | |- | ||
|15. | |15. | ||
|style="text-align: left;| | |style="text-align: left;|Greåker | ||
|| | ||30 | ||
|| | ||4 | ||
|| | ||8 | ||
|| | ||18 | ||
|| | ||35 | ||
|| | ||75 | ||
|| | ||16 | ||
|- | |- | ||
|16. | |16. | ||
|style="text-align: left;| | |style="text-align: left;|Larvik Turn | ||
|| | ||30 | ||
|| | ||3 | ||
|| | ||4 | ||
|| | ||23 | ||
|| | ||35 | ||
|| | ||90 | ||
|| | ||10 | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
=NM-Cupen | =NM-Cupen 1962= | ||
{|class="wikitable" width="100%" style="text-align: center; | {|class="wikitable" width="100%" style="text-align: center; | ||
! width="5%"| Kamp !! width="10%" | Dato !! width="15%" style="text-align: left;| Motstander !! width="5%"| H/B !! width="8%"| Resultat !! width="5%"| V/U/T !! width="45%" style="text-align: left;| Målscorere !! width="5%"| Tilskuere | ! width="5%"| Kamp !! width="10%" | Dato !! width="15%" style="text-align: left;| Motstander !! width="5%"| H/B !! width="8%"| Resultat !! width="5%"| V/U/T !! width="45%" style="text-align: left;| Målscorere !! width="5%"| Tilskuere | ||
|- | |- | ||
| 1. || | | 1. || 8/6-1962 || style="text-align: left;| Hamar I.L. || H || '''1-1''' <small>eeo.</small> (0-0, 1-1) || U || style="text-align: left;| Hellerud <small>79</small> || 851 | ||
|- | |- | ||
| 1. || | | 1. || 13/6-1962 || style="text-align: left;| Hamar I.L. || B || '''3-2''' <small>eeo.</small> (2-1, 2-2) || V || style="text-align: left;| Hellerud <small>22, 38</small>, Jacobsen <small>97</small> || 2-3.000 | ||
|- | |- | ||
| 2. || | | 2. || 28/6-1962 || style="text-align: left;| Røa || B || '''1-0''' (1-0) || V || style="text-align: left;| Hellerud <small>10</small> || 1.000 | ||
|- | |- | ||
| 3. || | | 3. || 12/8-1962 || style="text-align: left;| Rapid || H || '''2-1''' (1-0) || V || style="text-align: left;| Sørensen <small>10</small>, Bruno Larsen <small>77</small> || 4.167 | ||
|- | |- | ||
| 4. || | | 4. || 2/9-1962 || style="text-align: left;| Bryne || B || '''3-2''' <small>eeo.</small> (1-1, 2-2) || V || style="text-align: left;| Bruno Larsen <small>27</small>, Hellerud <small>78</small>, Johnsen <small>110 (str.)</small> || 7-9.000 | ||
|- | |- | ||
| K. || | | K. || 23/9-1962 || style="text-align: left;| Gjøvik/Lyn || H || '''2-4''' (2-1) || T || style="text-align: left;| Knudsen <small>6</small>, Eriksen <small>13</small> || 16.032 | ||
/ 15.664 | |||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Kvartfinalen ble spilt på Ullevaal stadion. | Kvartfinalen ble spilt på Ullevaal stadion. | ||
Siste sideversjon per 25. aug. 2025 kl. 20:47
|
Arkivet - Offisiell statistikk & historikk |
Nøkkelinformasjon 1961/62
| Liga: | Hovedserien, kvalifiseringsserien |
| Hjemmebane: | Bislett stadion |
| Serien: | 6.plass (kvalifisert for 1. divisjon) |
| NM-Cupen: | Kvartfinale |
| Flest mål i serien: | Leif Eriksen 22 mål |
| Flest mål i NM Cupen: | Terje Hellerud 5 mål |
| Tilskuersnitt i serien: | Hjemme: 6.825 / Borte: 4.912 / Totalt: 5.868 |
| Trener: | Knut Osnes |
Spillerstallen 1961/62
| Kamper | Mål | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| N | Navn | Serien | Serien | Cupen | Totalt |
| Åge Sørensen | 30 | 4 | 1 | 5 | |
| Per Knudsen | 30 | 15 | 1 | 16 | |
| Leif Eriksen | 30 | 22 | 1 | 23 | |
| Helge Sørlie (keeper) | 29 | 0 | 0 | 0 | |
| Jack Kramer | 29 | 0 | 0 | 0 | |
| Terje Hellerud | 29 | 8 | 5 | 13 | |
| Einar Bruno Larsen | 28 | 12 | 2 | 14 | |
| Bjarne Hansen | 27 | 0 | 0 | 0 | |
| Arne Jacobsen | 27 | 1 | 1 | 2 | |
| Thorleif Olsen | 24 | 0 | 0 | 0 | |
| John A. Rossholt | 18 | 0 | 0 | 0 | |
| Per Johnsen | 15 | 9 | 1 | 10 | |
| Tor Martinsen | 6 | 2 | 0 | 2 | |
| Henry Larsen (1961) | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Jack Trøften (1961) | 2 | 1 | 0 | 1 | |
| Einar Rath (keeper) (1962) | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Rolf Tobiassen (1962) | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Knut Presterud (1961) | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Arild Torkildsen (1961) | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Roar Nilsen (1961) | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Per Thorkildsen (1961) | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Arne Johansen (1961) | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Seriekamper 1961/62
| Kamp | Dato | Motstander | H/B | Resultat | V/U/T | Målscorere | Tilsk. | Tab.pos. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 30/7-1961 | Skeid | H | 0-2 (0-1) | T | 6.650 | 14. | |
| 2. | 2/8-1961 | Odd | B | 1-3 (1-2) | T | Trøften 16 | 2.852 | 16. |
| 3. | 10/8-1961 | Lisleby | B | 2-1 (0-1) | V | Eriksen 65, 65 | 2.500 | 13. |
| 4. | 13/8-1961 | Brann | H | 2-2 (1-2) | U | Bruno Larsen 8, Knudsen 64 | 7.139 | 12. |
| 5. | 17/8-1961 | Sandefjord | H | 7-1 (5-1) | V | Bruno Larsen 17, 31, 43, Hellerud 20, Johnsen 24, 84, Eriksen 76 | 7.921 | 8. |
| 6. | 20/8-1961 | Ørn | B | 3-0 (1-0) | V | Johnsen 20, 65, 80 | 3.767 | 6. |
| 7. | 3/9-1961 | Steinkjer | B | 1-2 (1-1) | T | Knudsen 44 | 3.000 | 10. |
| 8. | 24/9-1961 | Greåker | H | 0-1 (0-0) | T | 2.250 | 10. | |
| 9. | 28/9-1961 | Frigg | B | 1-2 (0-2) | T | Bruno Larsen 74 | 1.978 | 11. |
| 10. | 8/10-1961 | Lyn | H | 3-3 (2-1) | U | Eriksen 18, 32, Knudsen 61 | 5.382 | 11. |
| 11. | 29/4-1962 | Eik | B | 5-2 (3-1) | V | Selvmål 13, Knudsen 30, Martinsen 42, 53, Eriksen 72 | 4.300 | 10. |
| 12. | 6/5-1962 | Rosenborg | H | 3-3 (2-0) | U | Hellerud 35, Knudsen 40, Eriksen 64 | 3.400 | 10. |
