Fotballsesongen 1974: Forskjell mellom sideversjoner

Fra Klanens Vålerenga Ishockey statistikk
Hopp til navigering Hopp til søk
 
(4 mellomliggende sideversjoner av samme bruker vises ikke)
Linje 51: Linje 51:
|-
|-
!  [[Fil:Flag of Norway.svg.png|20px]]
!  [[Fil:Flag of Norway.svg.png|20px]]
|style="text-align: left;|  '''Terje Gulbrandsen'''
|style="text-align: left;|  [[Vålerenga Fotball: Terje Gulbrandsen|Terje Gulbrandsen]]
||22
||22
||2
||2
Linje 61: Linje 61:
|-
|-
!  [[Fil:Flag of Norway.svg.png|20px]]
!  [[Fil:Flag of Norway.svg.png|20px]]
|style="text-align: left;| '''Rune Hansen'''
|style="text-align: left;| [[Vålerenga Fotball: Rune Hansen|Rune Hansen]]
||22
||22
||2
||2
Linje 71: Linje 71:
|-
|-
!  [[Fil:Flag of Norway.svg.png|20px]]
!  [[Fil:Flag of Norway.svg.png|20px]]
|style="text-align: left;| '''Even Pellerud'''
|style="text-align: left;| [[Vålerenga Fotball: Even Pellerud|Even Pellerud]]
||22
||22
||1
||1
Linje 81: Linje 81:
|-
|-
!  [[Fil:Flag of Norway.svg.png|20px]]
!  [[Fil:Flag of Norway.svg.png|20px]]
|style="text-align: left;| '''Trond Hoftvedt'''
|style="text-align: left;| [[Vålerenga Fotball: Trond Hoftvedt|Trond Hoftvedt]]
||21
||21
||2
||2
Linje 91: Linje 91:
|-
|-
!  [[Fil:Flag of Norway.svg.png|20px]]
!  [[Fil:Flag of Norway.svg.png|20px]]
|style="text-align: left;|  '''Terje Olsen'''
|style="text-align: left;|  [[Vålerenga Fotball: Terje Olsen|Terje Olsen]]
||21
||21
||2
||2
Linje 101: Linje 101:
|-
|-
!  [[Fil:Flag of Norway.svg.png|20px]]
!  [[Fil:Flag of Norway.svg.png|20px]]
|style="text-align: left;| '''Arne Haslie'''
|style="text-align: left;| [[Vålerenga Fotball: Arne Haslie|Arne Haslie]]
||20
||20
||1
||1
Linje 111: Linje 111:
|-
|-
!  [[Fil:Flag of Norway.svg.png|20px]]
!  [[Fil:Flag of Norway.svg.png|20px]]
|style="text-align: left;|  '''Kjell Jørgensen'''
|style="text-align: left;|  [[Vålerenga Fotball: Kjell Jørgensen|Kjell Jørgensen]]
||18
||18
||1
||1
Linje 121: Linje 121:
|-
|-
!  [[Fil:Flag of Norway.svg.png|20px]]
!  [[Fil:Flag of Norway.svg.png|20px]]
|style="text-align: left;|  '''Yngve Andersen'''
|style="text-align: left;|  [[Vålerenga Fotball: Yngve Andersen|Yngve Andersen]]
||17
||17
||2
||2
Linje 131: Linje 131:
|-
|-
!  [[Fil:Flag of Norway.svg.png|20px]]
!  [[Fil:Flag of Norway.svg.png|20px]]
|style="text-align: left;| '''Arild Blomfeldt''' (keeper)
|style="text-align: left;| [[Vålerenga Fotball: Arild Blomfeldt|Arild Blomfeldt]] (keeper)
||17
||17
||2
||2
Linje 141: Linje 141:
|-
|-
!  [[Fil:Flag of Norway.svg.png|20px]]
!  [[Fil:Flag of Norway.svg.png|20px]]
|style="text-align: left;| '''Stig Mathisen'''
|style="text-align: left;| [[Vålerenga Fotball: Stig Mathisen|Stig Mathisen]]
||17
||17
||1
||1
Linje 151: Linje 151:
|-
|-
!  [[Fil:Flag of Norway.svg.png|20px]]
!  [[Fil:Flag of Norway.svg.png|20px]]
|style="text-align: left;|  '''Finn Hagelund'''
|style="text-align: left;|  [[Vålerenga Fotball: Finn Hagelund|Finn Hagelund]]
||14
||14
||2
||2
Linje 161: Linje 161:
|-
|-
!  [[Fil:Flag of Norway.svg.png|20px]]
!  [[Fil:Flag of Norway.svg.png|20px]]
|style="text-align: left;| '''Terje Skogli'''
|style="text-align: left;| [[Vålerenga Fotball: Terje Skogli|Terje Skogli]]
||12
||12
||2
||2
Linje 171: Linje 171:
|-
|-
!  [[Fil:Flag of Norway.svg.png|20px]]
!  [[Fil:Flag of Norway.svg.png|20px]]
|style="text-align: left;|  '''Tom Petter Hyving'''
|style="text-align: left;|  [[Vålerenga Fotball: Tom Petter Hyving|Tom Petter Hyving]]
||12
||12
||2
||2
Linje 181: Linje 181:
|-
|-
!  [[Fil:Flag of Norway.svg.png|20px]]
!  [[Fil:Flag of Norway.svg.png|20px]]
|style="text-align: left;|  '''Dag Olavson'''
|style="text-align: left;|  [[Vålerenga Fotball: Dag Olavson|Dag Olavson]]
||11
||11
||0
||0
Linje 191: Linje 191:
|-
|-
!  [[Fil:Flag of Norway.svg.png|20px]]
!  [[Fil:Flag of Norway.svg.png|20px]]
|style="text-align: left;|  '''Kjell Eriksen'''
|style="text-align: left;|  [[Vålerenga Fotball: Kjell Eriksen|Kjell Eriksen]]
||10
||10
||1
||1
Linje 201: Linje 201:
|-
|-
!  [[Fil:Flag of Norway.svg.png|20px]]
!  [[Fil:Flag of Norway.svg.png|20px]]
|style="text-align: left;|  Knut Fjeldsgaard (keeper)
|style="text-align: left;|  [[Vålerenga Fotball: Knut Fjeldsgaard|Knut Fjeldsgaard ]] (keeper)
||6
||6
||0
||0
Linje 211: Linje 211:
|-
|-
!  [[Fil:Flag of Norway.svg.png|20px]]
!  [[Fil:Flag of Norway.svg.png|20px]]
|style="text-align: left;| Jan Willy Bjørke
|style="text-align: left;| [[Vålerenga Fotball: Jan Willy Bjørke|Jan Willy Bjørke]]
||4
||4
||0
||0
Linje 221: Linje 221:
|-
|-
!  [[Fil:Flag of Norway.svg.png|20px]]
!  [[Fil:Flag of Norway.svg.png|20px]]
|style="text-align: left;| Finn Schrøder
|style="text-align: left;| [[Vålerenga Fotball: Finn Schrøder|Finn Schrøder]]
||3
||3
||1
||1
Linje 231: Linje 231:
|-
|-
!  [[Fil:Flag of Norway.svg.png|20px]]
!  [[Fil:Flag of Norway.svg.png|20px]]
|style="text-align: left;| Ole Bjørn Edner
|style="text-align: left;| [[Vålerenga Fotball: Ole Bjørn Edner|Ole Bjørn Edner]]
||1
||1
||1
||1
Linje 241: Linje 241:
|-
|-
!  [[Fil:Flag of Norway.svg.png|20px]]
!  [[Fil:Flag of Norway.svg.png|20px]]
|style="text-align: left;|  Asbjørn Mjelva
|style="text-align: left;|  [[Vålerenga Fotball: Asbjørn Mjelva|Asbjørn Mjelva]]
||1
||1
||1
||1
Linje 251: Linje 251:
|-
|-
|}
|}
<small>Bronsevinnere er uthevet.</small>
<small>'''Bronsevinnere 1974:'''</small>
 
<small>Terje Gulbrandsen, Rune Hansen, Even Pellerud, Trond Hoftvedt, Terje Olsen, Arne Haslie, Kjell Jørgensen, Yngve Andersen, Arild Blomfeldt, Stig Mathisen, Finn Hagelund, Terje Skogli, Tom Petter Hyving, Dag Olavson og Kjell Eriksen</small>


=Seriekamper 1974=
=Seriekamper 1974=
Linje 258: Linje 260:
! width="5%"| Kamp !! width="15%" | Dato !! width="15%" style="text-align: left;| Motstander !! width="5%"| H/B !! width="8%"| Resultat !! width="5%"| V/U/T !! width="40%" style="text-align: left;| Målscorere !! width="5%"| Tilsk. !! width="5%" style="| Tab.pos.  
! width="5%"| Kamp !! width="15%" | Dato !! width="15%" style="text-align: left;| Motstander !! width="5%"| H/B !! width="8%"| Resultat !! width="5%"| V/U/T !! width="40%" style="text-align: left;| Målscorere !! width="5%"| Tilsk. !! width="5%" style="| Tab.pos.  
|-
|-
|  1. || 28/4-1974 || style="text-align: left;| Strømsgodset || B || 0-2 (0-1) || T || style="text-align: left;|  || 10.050 || 10.
|  1. || 28/4-1974 || style="text-align: left;| Strømsgodset || B || '''0-2''' (0-1) || T || style="text-align: left;|  || 10.050 || 10.
|-
|-
|  2. || 6/5-1974 || style="text-align: left;| Sarpsborg || H || 3-0 (2-0) || V || style="text-align: left;|  Eriksen <small>16,</small> Bjørke <small>21,</small> Olsen <small>68</small>  || 7.513 || 5.
|  2. || 6/5-1974 || style="text-align: left;| Sarpsborg || H || '''3-0''' (2-0) || V || style="text-align: left;|  Eriksen <small>16,</small> Bjørke <small>21,</small> Olsen <small>68</small>  || 7.513 || 5.
|-
|-
|  3. || 12/5-1974 || style="text-align: left;| Brann || H || 0-3 (0-2) || V || style="text-align: left;|  || 10.039 || 8.
|  3. || 12/5-1974 || style="text-align: left;| Brann || H || '''0-3''' (0-2) || V || style="text-align: left;|  || 10.039 || 8.
|-
|-
|  4. || 16/5-1974 || style="text-align: left;| Start || B || 0-2 (0-0) || T || style="text-align: left;|  || 6.755 || 9.
|  4. || 16/5-1974 || style="text-align: left;| Start || B || '''0-2''' (0-0) || T || style="text-align: left;|  || 6.755 || 9.
|-
|-
|  5. || 19/5-1974 || style="text-align: left;| Raufoss || H || 1-1 (0-0) || U || style="text-align: left;|  Hoftvedt <small>88</small>  || 3.514 || 10.
|  5. || 19/5-1974 || style="text-align: left;| Raufoss || H || '''1-1''' (0-0) || U || style="text-align: left;|  Hoftvedt <small>88</small>  || 3.514 || 10.
|-
|-
|  6. || 27/5-1974 || style="text-align: left;| Rosenborg || B || 0-1 (0-1) || T || style="text-align: left;|  || 7.200 || 11.
|  6. || 27/5-1974 || style="text-align: left;| Rosenborg || B || '''0-1''' (0-1) || T || style="text-align: left;|  || 7.200 || 11.
|-
|-
|  7. || 3/6-1974 || style="text-align: left;| Skeid || H || 4-0 (3-0) || V || style="text-align: left;| Olsen <small>9,</small> Gulbrandsen <small>37,</small> Hoftvedt <small>39,</small> Andersen <small>60 (str.)</small>  || 4.396 || 9.
|  7. || 3/6-1974 || style="text-align: left;| Skeid || H || '''4-0''' (3-0) || V || style="text-align: left;| Olsen <small>9,</small> Gulbrandsen <small>37,</small> Hoftvedt <small>39,</small> Andersen <small>60 (str.)</small>  || 4.396 || 9.
|-
|-
|  8. || 8/6-1974 || style="text-align: left;| Mjøndalen || B || 2-1 (1-0) || V || style="text-align: left;|  Hagelund <small>25,</small> Hoftvedt <small>86 (str.)</small>  || 1.300 || 9.
|  8. || 8/6-1974 || style="text-align: left;| Mjøndalen || B || '''2-1''' (1-0) || V || style="text-align: left;|  Hagelund <small>25,</small> Hoftvedt <small>86 (str.)</small>  || 1.300 || 9.
|-
|-
|  9. || 12/6-1974 || style="text-align: left;| Molde || B || 1-1 (0-0) || U || style="text-align: left;|  Haslie <small>85</small>  || 4.200 || 8.
|  9. || 12/6-1974 || style="text-align: left;| Molde || B || '''1-1''' (0-0) || U || style="text-align: left;|  Haslie <small>85</small>  || 4.200 || 8.
|-
|-
|  10. || 16/6-1974 || style="text-align: left;| Viking || H || 0-0 (0-0) || U || style="text-align: left;|  || 8.048 || 7.
|  10. || 16/6-1974 || style="text-align: left;| Viking || H || '''0-0''' (0-0) || U || style="text-align: left;|  || 8.048 || 7.
|-
|-
|  11. || 24/6-1974 || style="text-align: left;|  Ham/Kam || B || 3-1 (2-1) || V || style="text-align: left;| Andersen <small>31, 42,</small> Hoftvedt <small>61</small>  || 3.000 || 7.
|  11. || 24/6-1974 || style="text-align: left;|  Ham/Kam || B || '''3-1''' (2-1) || V || style="text-align: left;| Andersen <small>31, 42,</small> Hoftvedt <small>61</small>  || 3.000 || 7.
|-
|-
|  12. || 29/7-1974 || style="text-align: left;| Strømsgodset || H || 4-1 (1-1) || V || style="text-align: left;|  Gulbrandsen <small>15,</small> Olavson <small>60, 63,</small> Pellerud <small>70</small>  || 7.691 || 7.
|  12. || 29/7-1974 || style="text-align: left;| Strømsgodset || H || '''4-1''' (1-1) || V || style="text-align: left;|  Gulbrandsen <small>15,</small> Olavson <small>60, 63,</small> Pellerud <small>70</small>  || 7.691 || 7.
|-
|-
|  13. || 5/8-1974 || style="text-align: left;| Sarpsborg || B || 1-0 (1-0) || V || style="text-align: left;|  Gulbrandsen <small>9</small>  || 2.815 || 7.
|  13. || 5/8-1974 || style="text-align: left;| Sarpsborg || B || '''1-0''' (1-0) || V || style="text-align: left;|  Gulbrandsen <small>9</small>  || 2.815 || 7.
|-
|-
|  14. || 12/8-1974 || style="text-align: left;| Brann || B || 0-0 (0-0) || U || style="text-align: left;|  || 9.000 || 7.
|  14. || 12/8-1974 || style="text-align: left;| Brann || B || '''0-0''' (0-0) || U || style="text-align: left;|  || 9.000 || 7.
|-
|-
|  15. || 22/8-1974 || style="text-align: left;| Start || H || 2-1 (0-1) || V || style="text-align: left;| Olsen <small>54,</small> Andersen <small>68 (str.)</small>  || 5.100 || 6.
|  15. || 22/8-1974 || style="text-align: left;| Start || H || '''2-1''' (0-1) || V || style="text-align: left;| Olsen <small>54,</small> Andersen <small>68 (str.)</small>  || 5.100 || 6.
|-
|-
|  16. || 25/8-1974 || style="text-align: left;| Raufoss || B || 2-0 (1-0) || V || style="text-align: left;| Selvmål <small>1,</small> Olavson <small>57</small>  || 2.000 || 4.
|  16. || 25/8-1974 || style="text-align: left;| Raufoss || B || '''2-0''' (1-0) || V || style="text-align: left;| Selvmål <small>1,</small> Olavson <small>57</small>  || 2.000 || 4.
|-
|-
|  17. || 2/9-1974 || style="text-align: left;| Rosenborg || H || 0-5 (0-1) || T || style="/text-align: left;|  || 7.136 || 5.
|  17. || 2/9-1974 || style="text-align: left;| Rosenborg || H || '''0-5''' (0-1) || T || style="/text-align: left;|  || 7.136 || 5.
|-
|-
|  18. || 17/9-1974 || style="text-align: left;| Skeid || B || 2-0 (1-0) || V || style="text-align: left;| Olavson <small>5,</small> Olsen <small>66</small>  || 4.102 || 5.
|  18. || 17/9-1974 || style="text-align: left;| Skeid || B || '''2-0''' (1-0) || V || style="text-align: left;| Olavson <small>5,</small> Olsen <small>66</small>  || 4.102 || 5.
|-
|-
|  19. || 22/9-1974 || style="text-align: left;| Mjøndalen || H || 1-0 (0-0) || V || style="text-align: left;|  Olsen <small>77</small>  || 2.888 || 4.
|  19. || 22/9-1974 || style="text-align: left;| Mjøndalen || H || '''1-0''' (0-0) || V || style="text-align: left;|  Olsen <small>77</small>  || 2.888 || 4.
|-
|-
|  20. || 29/9-1974 || style="text-align: left;| Molde || H || 4-3 (1-2) || V || style="text-align: left;| Olavson <small>11, 87,</small> Andersen <small>50,</small> selvmål <small>55</small>  || 10.709 || 4.
|  20. || 29/9-1974 || style="text-align: left;| Molde || H || '''4-3''' (1-2) || V || style="text-align: left;| Olavson <small>11, 87,</small> Andersen <small>50,</small> selvmål <small>55</small>  || 10.709 || 4.
|-
|-
|  21. || 6/10-1974 || style="text-align: left;| Viking || B || 1-2 (0-1) || T || style="text-align: left;| Andersen <small>51</small>  || 14.800 || 5.
|  21. || 6/10-1974 || style="text-align: left;| Viking || B || '''1-2''' (0-1) || T || style="text-align: left;| Andersen <small>51</small>  || 14.800 || 5.
|-
|-
|  22. || 13/10-1974 || style="text-align: left;| Ham/Kam || H || 2-1 (2-0) || V || style="text-align: left;| Olavson <small>37, 38</small>  || 4.029 || 3.
|  22. || 13/10-1974 || style="text-align: left;| Ham/Kam || H || '''2-1''' (2-0) || V || style="text-align: left;| Olavson <small>37, 38</small>  || 4.029 || 3.
|-
|-
|}
|}
Linje 444: Linje 446:
! width="5%"| Kamp !! width="15%" | Dato !! width="15%" style="text-align: left;| Motstander !! width="5%"| H/B !! width="8%"| Resultat !! width="5%"| V/U/T !! width="45%" style="text-align: left;| Målscorere !! width="5%"| Tilskuere   
! width="5%"| Kamp !! width="15%" | Dato !! width="15%" style="text-align: left;| Motstander !! width="5%"| H/B !! width="8%"| Resultat !! width="5%"| V/U/T !! width="45%" style="text-align: left;| Målscorere !! width="5%"| Tilskuere   
|-
|-
|  1. || 30/5-1974 || style="text-align: left;| Grue || H || 3-2 (2-2) || V || style="text-align: left;|  Andersen <small>35, 80 (str.),</small> Hoftvedt <small>45 (str.)</small>  || 1.000  
|  1. || 30/5-1974 || style="text-align: left;| Grue || H || '''3-2''' (2-2) || V || style="text-align: left;|  Andersen <small>35, 80 (str.),</small> Hoftvedt <small>45 (str.)</small>  || 1.000  
|-
|-
|  2. || 19/6-1974 || style="text-align: left;| Kråkerøy || B || 0-2 (0-2) || T || style="text-align: left;|  || 600   
|  2. || 19/6-1974 || style="text-align: left;| Kråkerøy || B || '''0-2''' (0-2) || T || style="text-align: left;|  || 600   
|-
|-
|}
|}

Siste sideversjon per 12. mai 2024 kl. 12:05

Arkivet

- Offisiell statistikk & historikk

Nøkkelinformasjon 1974

Liga: 1.divisjon
Hjemmebane: Bislett stadion
Serien: 3.plass (seriebronse)
NM-Cupen: 2.runde
Flest mål i serien: Dag Olavson 8 mål
Flest mål i NM Cupen: Yngve Andersen 2 mål
Tilskuersnitt i serien: Hjemme: 6.460 / Borte: 5.929 / Totalt: 6.195
Trenere: Øivind Johannesen

Spillerstallen 1974

Kamper Mål
N Navn Serien Cupen Totalt Serien Cupen Totalt
Terje Gulbrandsen 22 2 24 3 0 3
Rune Hansen 22 2 24 0 0 0
Even Pellerud 22 1 23 1 0 1
Trond Hoftvedt 21 2 23 4 1 5
Terje Olsen 21 2 23 5 0 5
Arne Haslie 20 1 21 1 0 1
Kjell Jørgensen 18 1 19 0 0 0
Yngve Andersen 17 2 19 6 2 8
Arild Blomfeldt (keeper) 17 2 19 0 0 0
Stig Mathisen 17 1 18 0 0 0
Finn Hagelund 14 2 16 1 0 1
Terje Skogli 12 2 14 0 0 0
Tom Petter Hyving 12 2 14 0 0 0
Dag Olavson 11 0 11 8 0 8
Kjell Eriksen 10 1 11 1 0 1
Knut Fjeldsgaard (keeper) 6 0 6 0 0 0
Jan Willy Bjørke 4 0 4 1 0 1
Finn Schrøder 3 1 4 0 0 0
Ole Bjørn Edner 1 1 2 0 0 0
Asbjørn Mjelva 1 1 2 0 0 0

Bronsevinnere 1974:

Terje Gulbrandsen, Rune Hansen, Even Pellerud, Trond Hoftvedt, Terje Olsen, Arne Haslie, Kjell Jørgensen, Yngve Andersen, Arild Blomfeldt, Stig Mathisen, Finn Hagelund, Terje Skogli, Tom Petter Hyving, Dag Olavson og Kjell Eriksen

Seriekamper 1974

Kamp Dato Motstander H/B Resultat V/U/T Målscorere Tilsk. Tab.pos.
1. 28/4-1974 Strømsgodset B 0-2 (0-1) T 10.050 10.
2. 6/5-1974 Sarpsborg H 3-0 (2-0) V Eriksen 16, Bjørke 21, Olsen 68 7.513 5.
3. 12/5-1974 Brann H 0-3 (0-2) V 10.039 8.
4. 16/5-1974 Start B 0-2 (0-0) T 6.755 9.
5. 19/5-1974 Raufoss H 1-1 (0-0) U Hoftvedt 88 3.514 10.
6. 27/5-1974 Rosenborg B 0-1 (0-1) T 7.200 11.
7. 3/6-1974 Skeid H 4-0 (3-0) V Olsen 9, Gulbrandsen 37, Hoftvedt 39, Andersen 60 (str.) 4.396 9.
8. 8/6-1974 Mjøndalen B 2-1 (1-0) V Hagelund 25, Hoftvedt 86 (str.) 1.300 9.
9. 12/6-1974 Molde B 1-1 (0-0) U Haslie 85 4.200 8.
10. 16/6-1974 Viking H 0-0 (0-0) U 8.048 7.
11. 24/6-1974 Ham/Kam B 3-1 (2-1) V Andersen 31, 42, Hoftvedt 61 3.000 7.
12. 29/7-1974 Strømsgodset H 4-1 (1-1) V Gulbrandsen 15, Olavson 60, 63, Pellerud 70 7.691 7.
13. 5/8-1974 Sarpsborg B 1-0 (1-0) V Gulbrandsen 9 2.815 7.
14. 12/8-1974 Brann B 0-0 (0-0) U 9.000 7.
15. 22/8-1974 Start H 2-1 (0-1) V Olsen 54, Andersen 68 (str.) 5.100 6.
16. 25/8-1974 Raufoss B 2-0 (1-0) V Selvmål 1, Olavson 57 2.000 4.
17. 2/9-1974 Rosenborg H 0-5 (0-1) T 7.136 5.
18. 17/9-1974 Skeid B 2-0 (1-0) V Olavson 5, Olsen 66 4.102 5.
19. 22/9-1974 Mjøndalen H 1-0 (0-0) V Olsen 77 2.888 4.
20. 29/9-1974 Molde H 4-3 (1-2) V Olavson 11, 87, Andersen 50, selvmål 55 10.709 4.
21. 6/10-1974 Viking B 1-2 (0-1) T Andersen 51 14.800 5.
22. 13/10-1974 Ham/Kam H 2-1 (2-0) V Olavson 37, 38 4.029 3.

Tabellen 1974

# Lag K S U T MF MM P
1. Viking 22 11 9 2 31 10 31
2. Molde 22 12 6 4 40 18 30
3. Vålerengen 22 12 4 6 33 25 28
4. Brann 22 9 9 4 36 20 27
5. Strømsgodset 22 11 5 6 38 28 27
6. Skeid 22 11 3 8 30 26 25
7. Start 22 9 6 7 37 31 24
8. Rosenborg 22 9 5 8 39 31 23
9. Mjøndalen 22 7 3 12 29 37 17
10. Ham/Kam 22 5 5 12 21 47 15
11. Sarpsborg 22 4 3 15 21 47 11
12. Raufoss 22 1 4 17 16 51 6

NM-Cupen 1974

Kamp Dato Motstander H/B Resultat V/U/T Målscorere Tilskuere
1. 30/5-1974 Grue H 3-2 (2-2) V Andersen 35, 80 (str.), Hoftvedt 45 (str.) 1.000
2. 19/6-1974 Kråkerøy B 0-2 (0-2) T 600