Fotballsesongen 1980: Forskjell mellom sideversjoner
Hopp til navigering
Hopp til søk
| (2 mellomliggende sideversjoner av samme bruker vises ikke) | |||
| Linje 51: | Linje 51: | ||
|- | |- | ||
! [[Fil:Flag of Norway.svg.png|20px]] | ! [[Fil:Flag of Norway.svg.png|20px]] | ||
|style="text-align: left;| | |style="text-align: left;| [[Vålerenga Fotball: Vidar Davidsen|Vidar Davidsen]] | ||
||22 | ||22 | ||
| Linje 59: | Linje 59: | ||
|- | |- | ||
! [[Fil:Flag of Norway.svg.png|20px]] | ! [[Fil:Flag of Norway.svg.png|20px]] | ||
|style="text-align: left;| | |style="text-align: left;| [[Vålerenga Fotball: Tom Jacobsen|Tom Jacobsen]] | ||
||22 | ||22 | ||
| Linje 67: | Linje 67: | ||
|- | |- | ||
! [[Fil:Flag of Norway.svg.png|20px]] | ! [[Fil:Flag of Norway.svg.png|20px]] | ||
|style="text-align: left;| | |style="text-align: left;| [[Vålerenga Fotball: Tom R. Jacobsen|Tom R. Jacobsen]] (keeper) | ||
||22 | ||22 | ||
| Linje 75: | Linje 75: | ||
|- | |- | ||
! [[Fil:Flag of Norway.svg.png|20px]] | ! [[Fil:Flag of Norway.svg.png|20px]] | ||
|style="text-align: left;| | |style="text-align: left;| [[Vålerenga Fotball: Petter Morstad|Petter Morstad]] | ||
||22 | ||22 | ||
| Linje 83: | Linje 83: | ||
|- | |- | ||
! [[Fil:Flag of Norway.svg.png|20px]] | ! [[Fil:Flag of Norway.svg.png|20px]] | ||
|style="text-align: left;| | |style="text-align: left;| [[Vålerenga Fotball: Tor Brevik|Tor Brevik]] | ||
||21 | ||21 | ||
| Linje 91: | Linje 91: | ||
|- | |- | ||
! [[Fil:Flag of Norway.svg.png|20px]] | ! [[Fil:Flag of Norway.svg.png|20px]] | ||
|style="text-align: left;| | |style="text-align: left;| [[Vålerenga Fotball: Morten Haugen|Morten Haugen]] | ||
||21 | ||21 | ||
| Linje 99: | Linje 99: | ||
|- | |- | ||
! [[Fil:Flag of Norway.svg.png|20px]] | ! [[Fil:Flag of Norway.svg.png|20px]] | ||
|style="text-align: left;| | |style="text-align: left;| [[Vålerenga Fotball: Arnfinn Moen|Arnfinn Moen]] | ||
||21 | ||21 | ||
| Linje 107: | Linje 107: | ||
|- | |- | ||
! [[Fil:Flag of Norway.svg.png|20px]] | ! [[Fil:Flag of Norway.svg.png|20px]] | ||
|style="text-align: left;| | |style="text-align: left;| [[Vålerenga Fotball: Terje Olsen|Terje Olsen]] | ||
||21 | ||21 | ||
| Linje 115: | Linje 115: | ||
|- | |- | ||
! [[Fil:Flag of Norway.svg.png|20px]] | ! [[Fil:Flag of Norway.svg.png|20px]] | ||
|style="text-align: left;| | |style="text-align: left;| [[Vålerenga Fotball: Erik Foss|Erik Foss]] | ||
||19 | ||19 | ||
| Linje 123: | Linje 123: | ||
|- | |- | ||
! [[Fil:Flag of Norway.svg.png|20px]] | ! [[Fil:Flag of Norway.svg.png|20px]] | ||
|style="text-align: left;| | |style="text-align: left;| [[Vålerenga Fotball: Ernst Pedersen|Ernst Pedersen]] | ||
||18 | ||18 | ||
| Linje 131: | Linje 131: | ||
|- | |- | ||
! [[Fil:Flag of Norway.svg.png|20px]] | ! [[Fil:Flag of Norway.svg.png|20px]] | ||
|style="text-align: left;| | |style="text-align: left;| [[Vålerenga Fotball: Stein Madsen|Stein Madsen]] | ||
||17 | ||17 | ||
| Linje 139: | Linje 139: | ||
|- | |- | ||
! [[Fil:Flag of Norway.svg.png|20px]] | ! [[Fil:Flag of Norway.svg.png|20px]] | ||
|style="text-align: left;| | |style="text-align: left;| [[Vålerenga Fotball: Stein Pedersen|Stein Pedersen]] | ||
||16 | ||16 | ||
| Linje 147: | Linje 147: | ||
|- | |- | ||
! [[Fil:Flag of Norway.svg.png|20px]] | ! [[Fil:Flag of Norway.svg.png|20px]] | ||
|style="text-align: left;| | |style="text-align: left;| [[Vålerenga Fotball: Lars Petter Røise|Lars Petter Røise]] | ||
||16 | ||16 | ||
| Linje 155: | Linje 155: | ||
|- | |- | ||
! [[Fil:Flag of Norway.svg.png|20px]] | ! [[Fil:Flag of Norway.svg.png|20px]] | ||
|style="text-align: left;| | |style="text-align: left;| [[Vålerenga Fotball: Yngve Andersen|Yngve Andersen]] | ||
||13 | ||13 | ||
| Linje 179: | Linje 179: | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
<small> | <small>'''Norgesmestere 1980:'''</small> | ||
<small>Vidar Davidsen, Tom Jacobsen, Tom R. Jacobsen, Petter Morstad, Tor Brevik, Morten Haugen, Arnfinn Moen, Terje Olsen, Erik Foss, Ernst Pedersen, Stein Madsen, Stein Pedersen, Lars Petter Røise og Yngve Andersen.</small> | |||
=Seriekamper 1980= | =Seriekamper 1980= | ||
Siste sideversjon per 12. mai 2024 kl. 12:03
|
Arkivet - Offisiell statistikk & historikk |
Nøkkelinformasjon 1980
| Liga: | 1.divisjon |
| Hjemmebane: | Bislett stadion |
| Serien: | 8.plass |
| NM-Cupen: | Norgesmester for 1. gang |
| Flest mål i serien: | Morten Haugen 9 mål |
| Flest mål i NM Cupen: | Morten Haugen 7 mål |
| Tilskuersnitt i serien: | Hjemme: 6.540 / Borte: 5.294 / Totalt: 5.917 |
| Trenere: | Leif Eriksen (hovedtrener), Per Anders Sjøvold (hjelpetrener) |
Spillerstallen 1980
| Kamper | Mål | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| N | Navn | Serien | Serien | Cupen | Totalt |
| Vidar Davidsen | 22 | 6 | 4 | 10 | |
| Tom Jacobsen | 22 | 0 | 1 | 1 | |
| Tom R. Jacobsen (keeper) | 22 | 0 | 0 | 0 | |
| Petter Morstad | 22 | 0 | 0 | 0 | |
| Tor Brevik | 21 | 0 | 0 | 0 | |
| Morten Haugen | 21 | 9 | 7 | 16 | |
| Arnfinn Moen | 21 | 2 | 1 | 3 | |
| Terje Olsen | 21 | 2 | 1 | 3 | |
| Erik Foss | 19 | 5 | 4 | 9 | |
| Ernst Pedersen | 18 | 0 | 1 | 1 | |
| Stein Madsen | 17 | 0 | 0 | 0 | |
| Stein Pedersen | 16 | 0 | 0 | 0 | |
| Lars Petter Røise | 16 | 0 | 4 | 4 | |
| Yngve Andersen | 13 | 1 | 1 | 2 | |
| Bjarne Bjørnstad | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Dag Olavson | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Norgesmestere 1980:
Vidar Davidsen, Tom Jacobsen, Tom R. Jacobsen, Petter Morstad, Tor Brevik, Morten Haugen, Arnfinn Moen, Terje Olsen, Erik Foss, Ernst Pedersen, Stein Madsen, Stein Pedersen, Lars Petter Røise og Yngve Andersen.
Seriekamper 1980
| Kamp | Dato | Motstander | H/B | Resultat | V/U/T | Målscorere | Tilsk. | Tab.pos. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 27/4-1980 | Fredrikstad | B | 2-2 (1-0) | U | Foss 24, Andersen 90 | 6.542 | 3. |
| 2. | 5/5-1980 | Viking | H | 3-0 (2-0) | V | Haugen 13, 16, 82 | 7.572 | 3. |
| 3. | 12/5-1980 | Moss | H | 1-1 (1-0) | U | Davidsen 42 | 10.210 | 3. |
| 4. | 15/5-1980 | Rosenborg | B | 0-2 (0-2) | T | 17.400 | 5. | |
| 5. | 19/5-1980 | Bodø/Glimt | H | 0-0 (0-0) | U | 6.684 | 6. | |
| 6. | 27/5-1980 | Lyn | B | 0-1 (0-0) | T | 2.939 | 7. | |
| 7. | 2/6-1980 | Bryne | H | 1-0 (1-0) | V | Davidsen 7 | 5.176 | 5. |
| 8. | 8/6-1980 | Molde | B | 1-3 (1-0) | T | Haugen 16 | 1.592 | 6. |
| 9. | 16/6-1980 | Lillestrøm | H | 2-2 (2-1) | U | Haugen 16, Davidsen 45 (str.) | 8.870 | 7. |
| 10. | 22/6-1980 | Start | B | 1-3 (0-1) | T | Haugen 51 | 3.228 | 8. |
| 11. | 30/6-1980 | Skeid | H | 4-1 (2-1) | V | Foss 14, 16, Davidsen 64, Moen 67 | 5.234 | 7. |
| 12. | 10/8-1980 | Fredrikstad | H | 2-2 (0-2) | U | Haugen 67, 88 | 7.393 | 7. |
| 13. | 13/8-1980 | Viking | B | 2-1 (1-1) | V | Foss 39, Moen 89 | 7.901 | 6. |
| 14. | 17/8-1980 | Moss | B | 0-1 (0-0) | T | 5.616 | 7. | |
| 15. | 25/8-1980 | Rosenborg | H | 3-0 (0-0) | V | Haugen 46, Olsen 69 (str.), Foss 70 | 5.172 | 7. |
| 16. | 27/8-1980 | Bodø/Glimt | B | 0-1 (0-1) | T | 3.208 | 7. | |
| 17. | 5/9-1980 | Lyn | H | 0-2 (0-0) | T | 2.130 | 7. | |
| 18. | 14/9-1980 | Bryne | B | 0-0 (0-0) | U | 3.684 | 8. | |
| 19. | 28/9-1980 | Molde | H | 1-1 (0-1) | U | Olsen 86 | 5.208 | 7. |
| 20. | 5/10-1980 | Lillestrøm | B | 0-1 (0-0) | T | 4.941 | 8. | |
| 21. | 12/10-1980 | Start | H | 2-1 (0-1) | V | Selvmål 53, Davidsen 89 (str.) | 8.299 | 8. |
| 22. | 19/10-1980 | Skeid | B | 1-1 (0-0) | U | Davidsen 85 | 1.187 | 8. |
Tabellen 1980
| # | Lag | K | S | U | T | MF | MM | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Start | 22 | 13 | 3 | 6 | 52 | 26 | 29 |
| 2. | Bryne | 22 | 12 | 5 | 5 | 44 | 22 | 29 |
| 3. | Lillestrøm | 22 | 10 | 7 | 5 | 36 | 25 | 27 |
| 4. | Viking | 22 | 10 | 5 | 7 | 34 | 27 | 25 |
| 5. | Rosenborg | 22 | 9 | 5 | 8 | 42 | 36 | 23 |
| 6. | Moss | 22 | 8 | 7 | 7 | 33 | 27 | 23 |
| 7. | Fredrikstad | 22 | 9 | 5 | 8 | 35 | 39 | 23 |
| 8. | Vålerengen | 22 | 6 | 8 | 8 | 26 | 26 | 20 |
| 9. | Lyn | 22 | 8 | 3 | 11 | 26 | 43 | 19 |
| 10. | Molde | 22 | 6 | 6 | 10 | 30 | 39 | 18 |
| 11. | Skeid | 22 | 4 | 8 | 10 | 21 | 39 | 16 |
| 12. | Bodø/Glimt | 22 | 5 | 2 | 15 | 13 | 43 | 12 |
NM-Cupen 1980
| Kamp | Dato | Motstander | H/B | Resultat | V/U/T | Målscorere | Tilskuere |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 5/6-1980 | Skiold | B | 5-0 (2-0) | V | Andersen 19, Haugen 39, Foss 52, 84, Røise 80 | |
| 2. | 18/6-1980 | Jevnaker | B | 3-1 (0-0) | V | Davidsen 50, 54 (str.), 65 | 1.250 |
| 3. | 6/7-1980 | Frigg | H | 4-1 (1-1) | V | Røise 24, 76, E. Pedersen 64, Haugen 73 | 1.722 |
| 4. | 6/8-1980 | Tynset | B | 3-0 (2-0) | V | Moen 30, Haugen 44, 79 | 2.353 |
| K. | 2/9-1980 | Vard | H | 3-1 eeo. (1-1, 1-1) | V | Davidsen 17, Foss 91, Røise 120 | 4.785 |
| S. | 21/9 | Mo | B | 0-0 eeo. (0-0, 0-0) | U | 8.500 | |
| S. | 2/10-1980 | Mo | V | 2-0 (2-0) | V | Haugen 14, Foss 18 | 20.615 |
| F. | 26/10-1980 | Lillestrøm | Ullevaal | 4-1 (3-1) | V | Haugen 34, 43, Olsen 38 (str.), Jacobsen 80 | 23.000 |
