Fotballsesongen 2007: Forskjell mellom sideversjoner
Hopp til navigering
Hopp til søk
Ny side: =Royal League 2006/07= ===Kvartfinale=== {|class="wikitable" width="100%" style="text-align: center; ! width="5%"| Kamp !! width="15%" | Dato !! width="15%" style="text-align: left;| Motstander !! width="5%"| H/B !! width="8%"| Resultat !! width="5%"| V/U/T !! width="40%" style="text-align: left;| Målscorere !! width="5%"| Tilskuere |- | 1. || || style="text-align: left;| || || || || style="text-align: left;| || |- |} |
|||
| (18 mellomliggende sideversjoner av samme bruker vises ikke) | |||
| Linje 1: | Linje 1: | ||
__NOTOC__ | |||
{| class="wikitable" width="100%" style="border: none; color: #fff; background: #2a4b8d; text-align: center;" | |||
|- | |||
| style="border: none; color: #fff; background: #2a4b8d;"| | |||
|- | |||
| style="border: none; color: #fff; background: #2a4b8d;"| | |||
[[Fil:2560px-Vålerenga Oslo logo.svg.png |200px|center]] | |||
'''<big>Arkivet</big>''' | |||
'''- Offisiell statistikk & historikk''' | |||
|- | |||
|} | |||
=Nøkkelinformasjon 2007= | |||
{| class="wikitable" width="100%" style="border: none; background: none; style="text-align: center;" | |||
|width="50%" style="text-align: left;|'''Liga:''' | |||
|style="text-align: left;|Eliteserien (Tippeligaen) | |||
|- | |||
|style="text-align: left;|'''Hjemmebane:''' | |||
|style="text-align: left;| Ullevaal stadion | |||
|- | |||
|style="text-align: left;|'''Serien:''' | |||
|style="text-align: left;|7.plass | |||
|- | |||
|style="text-align: left;|'''NM-Cupen:''' | |||
|style="text-align: left;|4.runde | |||
|- | |||
|style="text-align: left;|'''Flest mål i serien:''' | |||
|style="text-align: left;| Morten Berre 9 mål | |||
|- | |||
|style="text-align: left;|'''Flest mål i NM Cupen:''' | |||
|style="text-align: left;| Jan Derek Sørensen 3 mål | |||
|- | |||
|style="text-align: left;|'''Tilskuersnitt i serien:''' | |||
|style="text-align: left;|Hjemme: 13.836 / Borte: 11.811 / Totalt: 12.824 | |||
|- | |||
|style="text-align: left;|'''Trenere:''' | |||
|style="text-align: left;|Petter Myhre (hovedtrener), Harald Aabrekk (ass.trener/spillerutvikler) | |||
Fra 27/7: Harald Aabrekk (hovedtrener), Gjermund Østby (ass.trener/keepertrener) | |||
|- | |||
|} | |||
=Spillerstallen 2007= | |||
{| class="wikitable" width="100%" style="border: none; background: none; text-align: right; | |||
! colspan="2" style="border: none; background: none;" | | |||
! colspan="5"| Kamper | |||
! colspan="5"| Mål | |||
|- | |||
! width="4%" | N !! style="text-align: left;" width="30%"| Navn !! Serien !! Cupen !! E-cup !! R.L. !! Totalt !! Serien !! Cupen !! E-cup !! R.L. !! Totalt | |||
|- | |||
! [[Fil:Flag of Denmark.svg.png |20px]] | |||
|style="text-align: left;| [[Vålerenga Fotball: Allan K. Jepsen| Allan K. Jepsen]] | |||
||26 | |||
||3 | |||
||6 | |||
||1 | |||
||36 | |||
||0 | |||
||0 | |||
||0 | |||
||0 | |||
||0 | |||
|- | |||
! [[Fil:Flag of Norway.svg.png|20px]] | |||
|style="text-align: left;| [[Vålerenga Fotball: Jarl André Storbæk|Jarl André Storbæk]] | |||
||26 | |||
||3 | |||
||6 | |||
||1 | |||
||36 | |||
||3 | |||
||0 | |||
||1 | |||
||0 | |||
||4 | |||
|- | |||
! [[Fil:Flag of Norway.svg.png|20px]] | |||
|style="text-align: left;| [[Vålerenga Fotball: Morten Berre| Morten Berre]] | |||
||25 | |||
||3 | |||
||5 | |||
||1 | |||
||34 | |||
||9 | |||
||2 | |||
||1 | |||
||0 | |||
||12 | |||
|- | |||
! [[Fil:Island flagg 1.png |20px]] | |||
|style="text-align: left;| [[Vålerenga Fotball: Arni Gautur Arason|Arni Gautur Arason]] (keeper) | |||
||26 | |||
||2 | |||
||5 | |||
||0 | |||
||33 | |||
||0 | |||
||0 | |||
||0 | |||
||0 | |||
||0 | |||
|- | |||
! [[Fil:Flag of Norway.svg.png|20px]] | |||
|style="text-align: left;| [[Vålerenga Fotball: Daniel Fredheim Holm|Daniel Fredheim Holm]] | |||
||23 | |||
||4 | |||
||5 | |||
||1 | |||
||33 | |||
||4 | |||
||1 | |||
||0 | |||
||0 | |||
||5 | |||
|- | |||
! [[Fil:Flag of Norway.svg.png|20px]] | |||
|style="text-align: left;| [[Vålerenga Fotball: Freddy dos Santos| Freddy dos Santos]] | |||
||25 | |||
||3 | |||
||4 | |||
||0 | |||
||32 | |||
||0 | |||
||1 | |||
||2 | |||
||0 | |||
||3 | |||
|- | |||
! [[Fil:Flag of Norway.svg.png|20px]] | |||
|style="text-align: left;| [[Vålerenga Fotball: Jørgen Jalland| Jørgen Jalland]] | |||
||21 | |||
||3 | |||
||5 | |||
||1 | |||
||30 | |||
||4 | |||
||0 | |||
||0 | |||
||0 | |||
||4 | |||
|- | |||
! [[Fil:Flag of Norway.svg.png|20px]] | |||
|style="text-align: left;| [[Vålerenga Fotball: Christian Grindheim|Christian Grindheim]] | |||
||22 | |||
||3 | |||
||4 | |||
||0 | |||
||29 | |||
||3 | |||
||1 | |||
||2 | |||
||0 | |||
||6 | |||
|- | |||
! [[Fil:Flag of Norway.svg.png|20px]] | |||
|style="text-align: left;| [[Vålerenga Fotball: Jan Derek Sørensen| Jan Derek Sørensen]] | |||
||21 | |||
||4 | |||
||3 | |||
||0 | |||
||28 | |||
||0 | |||
||3 | |||
||1 | |||
||0 | |||
||4 | |||
|- | |||
! [[Fil:Flag of Norway.svg.png|20px]] | |||
|style="text-align: left;| [[Vålerenga Fotball: Kjetil Wæhler|Kjetil Wæhler]] | |||
||21 | |||
||3 | |||
||2 | |||
||0 | |||
||26 | |||
||1 | |||
||1 | |||
||0 | |||
||0 | |||
||2 | |||
|- | |||
! [[Fil:Flag of Norway.svg.png|20px]] | |||
|style="text-align: left;| [[Vålerenga Fotball: Ronny Johnsen|Ronny Johnsen]] | |||
||17 | |||
||0 | |||
||6 | |||
||1 | |||
||24 | |||
||2 | |||
||0 | |||
||0 | |||
||0 | |||
||2 | |||
|- | |||
! [[Fil:Flag of Poland.svg.png |20px]] | |||
|style="text-align: left;| [[Vålerenga Fotball: Sebastian Mila|Sebastian Mila]] | |||
||14 | |||
||2 | |||
||4 | |||
||0 | |||
||20 | |||
||0 | |||
||0 | |||
||0 | |||
||0 | |||
||0 | |||
|- | |||
! [[Fil:Flag of Norway.svg.png|20px]] | |||
|style="text-align: left;| [[Vålerenga Fotball: Jørgen Horn|Jørgen Horn]] | |||
||9 | |||
||3 | |||
||5 | |||
||0 | |||
||17 | |||
||0 | |||
||0 | |||
||1 | |||
||0 | |||
||1 | |||
|- | |||
! [[Fil:Flag of Norway.svg.png|20px]] | |||
|style="text-align: left;| [[Vålerenga Fotball: Rune Lange|Rune Lange]] | |||
||11 | |||
||2 | |||
||2 | |||
||1 | |||
||16 | |||
||2 | |||
||0 | |||
||1 | |||
||1 | |||
||3 | |||
|- | |||
! [[Fil:Flag of Denmark.svg.png |20px]] | |||
|style="text-align: left;| [[Vålerenga Fotball: Dan Thomassen| Dan Thomassen]] | |||
||12 | |||
||1 | |||
||3 | |||
||0 | |||
||16 | |||
||1 | |||
||0 | |||
||0 | |||
||0 | |||
||1 | |||
|- | |||
! [[Fil:Flag of Norway.svg.png|20px]] | |||
|style="text-align: left;| [[Vålerenga Fotball: Thomas Holm| Thomas Holm]] | |||
||7 | |||
||3 | |||
||4 | |||
||1 | |||
||15 | |||
||0 | |||
||0 | |||
||0 | |||
||0 | |||
||0 | |||
|- | |||
! [[Fil:Flag of Norway.svg.png|20px]] | |||
|style="text-align: left;| [[Vålerenga Fotball: Alexander Mathisen|Alexander Mathisen]] | |||
||6 | |||
||2 | |||
||2 | |||
||1 | |||
||11 | |||
||0 | |||
||2 | |||
||0 | |||
||0 | |||
||2 | |||
|- | |||
! [[Fil:Flag of Norway.svg.png|20px]] | |||
|style="text-align: left;| [[Vålerenga Fotball: Glenn Roberts| Glenn Roberts]] | |||
||6 | |||
||1 | |||
||3 | |||
||1 | |||
||11 | |||
||0 | |||
||0 | |||
||0 | |||
||1 | |||
||1 | |||
|- | |||
! [[Fil:Flag of Norway.svg.png|20px]] | |||
|style="text-align: left;| [[Vålerenga Fotball: Mohammed Fellah|Mohammed Fellah]] | |||
||7 | |||
||2 | |||
||1 | |||
||0 | |||
||10 | |||
||0 | |||
||0 | |||
||0 | |||
||0 | |||
||0 | |||
|- | |||
! [[Fil:Flag of Norway.svg.png|20px]] | |||
|style="text-align: left;| [[Vålerenga Fotball: André Muri| André Muri]] | |||
||8 | |||
||1 | |||
||0 | |||
||1 | |||
||10 | |||
||0 | |||
||0 | |||
||0 | |||
||0 | |||
||0 | |||
|- | |||
! [[Fil:Island flagg 1.png |20px]] | |||
|style="text-align: left;| [[Vålerenga Fotball: Gunnar H. Thorvaldsson|Gunnar H. Thorvaldsson ]] | |||
||7 | |||
||0 | |||
||2 | |||
||0 | |||
||9 | |||
||2 | |||
||0 | |||
||0 | |||
||0 | |||
||2 | |||
|- | |||
! [[Fil:Flag of Norway.svg.png|20px]] | |||
|style="text-align: left;| [[Vålerenga Fotball: Kristian Brix| Kristian Brix]] | |||
||4 | |||
||2 | |||
||1 | |||
||0 | |||
||7 | |||
||0 | |||
||0 | |||
||1 | |||
||0 | |||
||1 | |||
|- | |||
! [[Fil:Flag of Serbia.svg.png |20px]] | |||
|style="text-align: left;| [[Vålerenga Fotball: Bojan Zajic|Bojan Zajic ]] | |||
||7 | |||
||0 | |||
||0 | |||
||0 | |||
||7 | |||
||1 | |||
||0 | |||
||0 | |||
||0 | |||
||1 | |||
|- | |||
! [[Fil:Flag of Norway.svg.png|20px]] | |||
|style="text-align: left;| [[Vålerenga Fotball: Arnar Førsund|Arnar Førsund]] | |||
||3 | |||
||0 | |||
||2 | |||
||1 | |||
||6 | |||
||0 | |||
||0 | |||
||0 | |||
||0 | |||
||0 | |||
|- | |||
! [[Fil:Flag of Norway.svg.png|20px]] | |||
|style="text-align: left;| [[Vålerenga Fotball: Øyvind Bolthof|Øyvind Bolthof]] (keeper) | |||
||0 | |||
||2 | |||
||1 | |||
||1 | |||
||4 | |||
||0 | |||
||0 | |||
||0 | |||
||0 | |||
||0 | |||
|- | |||
! [[Fil:Flag of Norway.svg.png|20px]] | |||
|style="text-align: left;| [[Vålerenga Fotball: Steinar Strømnes|Steinar Strømnes]] | |||
||1 | |||
||0 | |||
||0 | |||
||1 | |||
||2 | |||
||0 | |||
||0 | |||
||0 | |||
||0 | |||
||0 | |||
|- | |||
! [[Fil:Flag of Norway.svg.png|20px]] | |||
|style="text-align: left;| [[Vålerenga Fotball: Harmeet Singh| Harmeet Singh]] | |||
||0 | |||
||1 | |||
||0 | |||
||0 | |||
||1 | |||
||0 | |||
||0 | |||
||0 | |||
||0 | |||
||0 | |||
|- | |||
|} | |||
=Seriekamper 2007= | |||
{|class="wikitable" width="100%" style="text-align: center; | |||
! width="5%"| Kamp !! width="15%" | Dato !! width="15%" style="text-align: left;| Motstander !! width="5%"| H/B !! width="8%"| Resultat !! width="5%"| V/U/T !! width="40%" style="text-align: left;| Målscorere !! width="5%"| Tilsk. !! width="5%" style="| Tab.pos. | |||
|- | |||
| 1. || 9/4-2007 || style="text-align: left;| Tromsø || B || '''0-1''' (0-1) || T || style="text-align: left;| || 6.314 || 10. | |||
|- | |||
| 2. || 15/4-2007 || style="text-align: left;| Stabæk || H || '''1-1''' (0-1) || U || style="text-align: left;| Fredheim Holm <small>74</small> || 18.226 || 11. | |||
|- | |||
| 3. || 22/4-2007 || style="text-align: left;| Brann || B || '''1-4''' (0-3) || T || style="text-align: left;| Storbæk <small>85</small> || 16.764 || 12. | |||
|- | |||
| 4. || 28/4-2007 || style="text-align: left;| Strømsgodset || H || '''0-0''' (0-0) || U || style="text-align: left;| || 14.355 || 13. | |||
|- | |||
| 5. || 6/5-2007 || style="text-align: left;| Rosenborg || H || '''2-1''' (1-0) || V || style="text-align: left;| Berre <small>35</small>, Wæhler <small>48</small> || 17.391 || 12. | |||
|- | |||
| 6. || 10/5-2007 || style="text-align: left;| Start || B || '''0-1''' (0-0) || T || style="text-align: left;| || 10.888 || 12. | |||
|- | |||
| 7. || 16/5-2007 || style="text-align: left;| Sandefjord Fot. || H || '''2-0''' (0-0) || V || style="text-align: left;| Berre <small>51</small>, Lange <small>90</small> || 13.181 || 11. | |||
|- | |||
| 8. || 26/5-2007 || style="text-align: left;| Fredrikstad || B || '''0-1''' (0-0) || T || style="text-align: left;| || 12.331 || 12. | |||
|- | |||
| 9. || 10/6-2007 || style="text-align: left;| Odd Grenland || H || '''1-1''' (1-0) || U || style="text-align: left;| Lange <small>39</small> || 10.367 || 11. | |||
|- | |||
| 10. || 17/6-2007 || style="text-align: left;| Lillestrøm || B || '''1-0''' (1-0) || V || style="text-align: left;| Berre <small>18</small> || 11.437 || 11. | |||
|- | |||
| 11. || 20/6-2007 || style="text-align: left;| Lyn Oslo || H || '''0-0''' (0-0) || U || style="text-align: left;| || 19.468 || 10. | |||
|- | |||
| 12. || 23/6-2007 || style="text-align: left;| Aalesund || B || '''0-1''' (0-1) || T || style="text-align: left;| || 10.778 || 10. | |||
|- | |||
| 13. || 30/6-2007 || style="text-align: left;| Viking || H || '''1-3''' (1-1) || T || style="text-align: left;| Selvmål <small>24</small> || 9.268 || 11. | |||
|- | |||
| 14. || 23/7 || style="text-align: left;| Tromsø || H || '''2-2''' (1-2) || U || style="text-align: left;| Jalland <small>38, 77</small> || 9.095 || 11. | |||
|- | |||
| 15. || 29/7-2007 || style="text-align: left;| Stabæk || B || '''2-2''' (1-1) || U || style="text-align: left;| Johnsen <small>27</small>, Storbæk <small>64 (str.)</small> || 6.469 || 11. | |||
|- | |||
| 16. || 5/8-2007 || style="text-align: left;| Brann || H || '''2-0''' (0-0) || V || style="text-align: left;| Berre <small>62, 64</small> || 17.806 || 10. | |||
|- | |||
| 17. || 12/8-2007 || style="text-align: left;| Strømsgodset || B || '''2-1''' (2-0) || V || style="text-align: left;| Johnsen <small>14</small>, Berre <small>30</small> || 8.074 || 9. | |||
|- | |||
| 18. || 25/8-2007 || style="text-align: left;| Rosenborg || B || '''0-2''' (0-1) || T || style="text-align: left;| || 19.914 || 9. | |||
|- | |||
| 19. || 2/9-2007 || style="text-align: left;| Start || H || '''3-2''' (2-0) || V || style="text-align: left;| Fredheim Holm <small>40, 67 (str.)</small>, Jalland <small>20</small> || 12.651 || 9. | |||
|- | |||
| 20. || 16/9-2007 || style="text-align: left;| Sandefjord Fotb. || B || '''3-1''' (1-0) || V || style="text-align: left;| Berre <small>64, 83</small>, Grindheim <small>13</small> || 7.912 || 8. | |||
|- | |||
| 21. || 24/9-2007 || style="text-align: left;| Fredrikstad || H || '''2-0''' (2-0) || V || style="text-align: left;| Thomassen <small>1</small>, Thorvaldsson <small>10</small> || 10.011 || 7. | |||
|- | |||
| 22. || 30/9-2007 || style="text-align: left;| Odd Grenland || B || '''4-1''' (2-0) || V || style="text-align: left;| Selvmål <small>5</small>, Zajic <small>13</small>, Berre <small>49</small>, Jalland <small>89</small> || 6.012 || 5. | |||
|- | |||
| 23. || 7/10-2007 || style="text-align: left;| Lillestrøm || H || '''1-3''' (1-1) || T || style="text-align: left;| Thorvaldsson <small>9</small> || 16.547 || 7. | |||
|- | |||
| 24. || 21/10-2007 || style="text-align: left;| Lyn Oslo || B || '''1-3''' (1-1) || T || style="text-align: left;| Grindheim <small>12</small> || 20.152 || 8. | |||
|- | |||
| 25. || 28/10-2007 || style="text-align: left;| Aalesund || H || '''2-1''' (2-1) || V || style="text-align: left;| Grindheim <small>22</small>, Fredheim Holm <small>33</small> || 11.503 || 7. | |||
|- | |||
| 26. || 3/11-2007 || style="text-align: left;| Viking || B || '''1-2''' (0-1) || T || style="text-align: left;| Storbæk <small>86</small> || 16.503 || 7. | |||
|- | |||
|} | |||
=Tabellen 2007= | |||
{|class="wikitable sortable" width="100%" style="text-align: right; | |||
!# | |||
! style="text-align: left; |Lag | |||
!K | |||
!S | |||
!U | |||
!T | |||
!MF | |||
!MM | |||
!P | |||
|- | |||
|1. | |||
| width="80%" style="text-align: left;|Brann | |||
||26 | |||
||17 | |||
||3 | |||
||6 | |||
||59 | |||
||39 | |||
||54 | |||
|- | |||
|2. | |||
|style="text-align: left;|Stabæk | |||
||26 | |||
||14 | |||
||6 | |||
||6 | |||
||53 | |||
||35 | |||
||48 | |||
|- | |||
|3. | |||
|style="text-align: left;|Viking | |||
||26 | |||
||14 | |||
||5 | |||
||7 | |||
||50 | |||
||40 | |||
||47 | |||
|- | |||
|4. | |||
|style="text-align: left;|Lillestrøm | |||
||26 | |||
||12 | |||
||8 | |||
||6 | |||
||47 | |||
||28 | |||
||44 | |||
|- | |||
|5. | |||
|style="text-align: left;|Rosenborg | |||
||26 | |||
||12 | |||
||5 | |||
||9 | |||
||53 | |||
||39 | |||
||41 | |||
|- | |||
|6. | |||
|style="text-align: left;|Tromsø | |||
||26 | |||
||12 | |||
||4 | |||
||10 | |||
||45 | |||
||44 | |||
||40 | |||
|- | |||
|'''7.''' | |||
|style="text-align: left;|'''Vålerenga''' | |||
||'''26''' | |||
||'''10''' | |||
||'''6''' | |||
||'''10''' | |||
||'''34''' | |||
||'''34''' | |||
||'''36''' | |||
|- | |||
|8. | |||
|style="text-align: left;|Fredrikstad | |||
||26 | |||
||9 | |||
||9 | |||
||8 | |||
||37 | |||
||40 | |||
||36 | |||
|- | |||
|9. | |||
|style="text-align: left;| Lyn Oslo | |||
||26 | |||
||10 | |||
||4 | |||
||12 | |||
||43 | |||
||46 | |||
||34 | |||
|- | |||
|10. | |||
|style="text-align: left;|Strømsgodset | |||
||26 | |||
||8 | |||
||6 | |||
||12 | |||
||34 | |||
||47 | |||
||30 | |||
|- | |||
|11. | |||
|style="text-align: left;|Aalesund | |||
||26 | |||
||9 | |||
||3 | |||
||14 | |||
||40 | |||
||56 | |||
||30 | |||
|- | |||
|12. | |||
|style="text-align: left;|Odd Grenland | |||
||26 | |||
||8 | |||
||3 | |||
||15 | |||
||33 | |||
||43 | |||
||27 | |||
|- | |||
|13. | |||
|style="text-align: left;|Start | |||
||26 | |||
||6 | |||
||8 | |||
||12 | |||
||34 | |||
||44 | |||
||26 | |||
|- | |||
|14. | |||
|style="text-align: left;| Sandefjord Fot. | |||
||26 | |||
||4 | |||
||4 | |||
||18 | |||
||26 | |||
||53 | |||
||16 | |||
|- | |||
|} | |||
=NM-Cupen 2007= | |||
{|class="wikitable" width="100%" style="text-align: center; | |||
! width="5%"| Kamp !! width="15%" | Dato !! width="15%" style="text-align: left;| Motstander !! width="5%"| H/B !! width="8%"| Resultat !! width="5%"| V/U/T !! width="45%" style="text-align: left;| Målscorere !! width="5%"| Tilskuere | |||
|- | |||
| 1. || 20/5-2007 || style="text-align: left;| Toten || B || '''3-0''' (1-0) || V || style="text-align: left;| Sørensen <small>15,</small> Mathisen <small>49,</small> Wæhler <small>89</small> || 3.036 | |||
|- | |||
| 2. || 13/6-2007 || style="text-align: left;| Mjøndalen || B || '''3-2''' (2-2) || V || style="text-align: left;| Fredheim Holm <small>27 (str.),</small> dos Santos <small>36,</small> Sørensen <small>62</small> || 2.164 | |||
|- | |||
| 3. || 26/6-2007 || style="text-align: left;| Mo || H || '''4-1''' (1-0)|| V || style="text-align: left;| Mathisen <small>24,</small> Berre <small>48, 83,</small> Grindheim <small>81</small> || 1.960 | |||
|- | |||
| 4. || 26/7-2007 || style="text-align: left;| Nybergsund || B || '''1-3''' (0-2) || T || style="text-align: left;| Sørensen <small>71</small> || 3.750 | |||
|- | |||
|} | |||
=Europacupen, UEFA-Cupen 2007/08= | |||
{|class="wikitable" width="100%" style="text-align: center; | |||
! width="5%"| Kamp !! width="15%" | Dato !! width="15%" style="text-align: left;| Motstander !! width="5%"| H/B !! width="8%"| Resultat !! width="5%"| V/U/T !! width="45%" style="text-align: left;| Målscorere !! width="5%"| Tilskuere | |||
|- | |||
| Kv.1. || 19/7-2007 || style="text-align: left;| Flora Tallin, Estland || B || '''1-0''' (1-0) || V || style="text-align: left;| Lange <small>32</small> || 1.200 | |||
|- | |||
| Kv.1. || 2/8-2007 || style="text-align: left;| Flora Tallin, Estland || H || '''1-0''' (0-0) || V || style="text-align: left;| Berre <small>90</small> || 4.290 | |||
|- | |||
| Kv.2. || 16/8-2007 || style="text-align: left;| Ekranas, Litauen || B || '''1-1''' (0-1) || U || style="text-align: left;| dos Santos <small>77</small> || 3.300 | |||
|- | |||
| Kv.2. || 30/8-2007 || style="text-align: left;| Ekranas, Litauen || H || '''6-0''' (3-0) || V || style="text-align: left;| Grindheim <small>5, 45,</small> Sørensen <small>42,</small> Horn <small>67,</small> Storbæk <small>81,</small> Brix <small>90</small> || 2.939 | |||
|- | |||
| 1. || 20/9-2007 || style="text-align: left;| Austria Wien, Østerrike || B || '''0-2''' (0-1) || T || style="text-align: left;| || 5.517 | |||
|- | |||
| 1. || 4/10-2007 || style="text-align: left;| Austria Wien, Østerrike || H || '''2-2''' (0-1) || U || style="text-align: left;| dos Santos <small>51,</small> selvmål <small>87</small> || 3.868 | |||
|- | |||
|} | |||
=Royal League 2006/07= | =Royal League 2006/07= | ||
| Linje 5: | Linje 685: | ||
! width="5%"| Kamp !! width="15%" | Dato !! width="15%" style="text-align: left;| Motstander !! width="5%"| H/B !! width="8%"| Resultat !! width="5%"| V/U/T !! width="40%" style="text-align: left;| Målscorere !! width="5%"| Tilskuere | ! width="5%"| Kamp !! width="15%" | Dato !! width="15%" style="text-align: left;| Motstander !! width="5%"| H/B !! width="8%"| Resultat !! width="5%"| V/U/T !! width="40%" style="text-align: left;| Målscorere !! width="5%"| Tilskuere | ||
|- | |- | ||
| 1. || | | 1. || 1/3-2007 || style="text-align: left;| Helsingborg || H || '''1-2''' (1-0) || T || style="text-align: left;| Roberts <small>10</small> || 2.193 | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Siste sideversjon per 20. apr. 2024 kl. 18:24
|
Arkivet - Offisiell statistikk & historikk |
Nøkkelinformasjon 2007
| Liga: | Eliteserien (Tippeligaen) |
| Hjemmebane: | Ullevaal stadion |
| Serien: | 7.plass |
| NM-Cupen: | 4.runde |
| Flest mål i serien: | Morten Berre 9 mål |
| Flest mål i NM Cupen: | Jan Derek Sørensen 3 mål |
| Tilskuersnitt i serien: | Hjemme: 13.836 / Borte: 11.811 / Totalt: 12.824 |
| Trenere: | Petter Myhre (hovedtrener), Harald Aabrekk (ass.trener/spillerutvikler)
Fra 27/7: Harald Aabrekk (hovedtrener), Gjermund Østby (ass.trener/keepertrener) |
Spillerstallen 2007
| Kamper | Mål | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | Navn | Serien | Cupen | E-cup | R.L. | Totalt | Serien | Cupen | E-cup | R.L. | Totalt |
| Allan K. Jepsen | 26 | 3 | 6 | 1 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jarl André Storbæk | 26 | 3 | 6 | 1 | 36 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | |
| Morten Berre | 25 | 3 | 5 | 1 | 34 | 9 | 2 | 1 | 0 | 12 | |
| Arni Gautur Arason (keeper) | 26 | 2 | 5 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Daniel Fredheim Holm | 23 | 4 | 5 | 1 | 33 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
| Freddy dos Santos | 25 | 3 | 4 | 0 | 32 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | |
| Jørgen Jalland | 21 | 3 | 5 | 1 | 30 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| Christian Grindheim | 22 | 3 | 4 | 0 | 29 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | |
| Jan Derek Sørensen | 21 | 4 | 3 | 0 | 28 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | |
| Kjetil Wæhler | 21 | 3 | 2 | 0 | 26 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| Ronny Johnsen | 17 | 0 | 6 | 1 | 24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Sebastian Mila | 14 | 2 | 4 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jørgen Horn | 9 | 3 | 5 | 0 | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Rune Lange | 11 | 2 | 2 | 1 | 16 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | |
| Dan Thomassen | 12 | 1 | 3 | 0 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Thomas Holm | 7 | 3 | 4 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Alexander Mathisen | 6 | 2 | 2 | 1 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| Glenn Roberts | 6 | 1 | 3 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Mohammed Fellah | 7 | 2 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| André Muri | 8 | 1 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Gunnar H. Thorvaldsson | 7 | 0 | 2 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Kristian Brix | 4 | 2 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Bojan Zajic | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Arnar Førsund | 3 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Øyvind Bolthof (keeper) | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Steinar Strømnes | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Harmeet Singh | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Seriekamper 2007
| Kamp | Dato | Motstander | H/B | Resultat | V/U/T | Målscorere | Tilsk. | Tab.pos. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 9/4-2007 | Tromsø | B | 0-1 (0-1) | T | 6.314 | 10. | |
| 2. | 15/4-2007 | Stabæk | H | 1-1 (0-1) | U | Fredheim Holm 74 | 18.226 | 11. |
| 3. | 22/4-2007 | Brann | B | 1-4 (0-3) | T | Storbæk 85 | 16.764 | 12. |
| 4. | 28/4-2007 | Strømsgodset | H | 0-0 (0-0) | U | 14.355 | 13. | |
| 5. | 6/5-2007 | Rosenborg | H | 2-1 (1-0) | V | Berre 35, Wæhler 48 | 17.391 | 12. |
| 6. | 10/5-2007 | Start | B | 0-1 (0-0) | T | 10.888 | 12. | |
| 7. | 16/5-2007 | Sandefjord Fot. | H | 2-0 (0-0) | V | Berre 51, Lange 90 | 13.181 | 11. |
| 8. | 26/5-2007 | Fredrikstad | B | 0-1 (0-0) | T | 12.331 | 12. | |
| 9. | 10/6-2007 | Odd Grenland | H | 1-1 (1-0) | U | Lange 39 | 10.367 | 11. |
| 10. | 17/6-2007 | Lillestrøm | B | 1-0 (1-0) | V | Berre 18 | 11.437 | 11. |
| 11. | 20/6-2007 | Lyn Oslo | H | 0-0 (0-0) | U | 19.468 | 10. | |
| 12. | 23/6-2007 | Aalesund | B | 0-1 (0-1) | T | 10.778 | 10. | |
