Fotballsesongen 1994: Forskjell mellom sideversjoner
Hopp til navigering
Hopp til søk
| Linje 433: | Linje 433: | ||
! width="5%"| Kamp !! width="15%" | Dato !! width="15%" style="text-align: left;| Motstander !! width="5%"| H/B !! width="8%"| Resultat !! width="5%"| V/U/T !! width="45%" style="text-align: left;| Målscorere !! width="5%"| Tilskuere | ! width="5%"| Kamp !! width="15%" | Dato !! width="15%" style="text-align: left;| Motstander !! width="5%"| H/B !! width="8%"| Resultat !! width="5%"| V/U/T !! width="45%" style="text-align: left;| Målscorere !! width="5%"| Tilskuere | ||
|- | |- | ||
| 1. || | | 1. || 4/5-1994 || style="text-align: left;| Stovnerkam. || B || '''6-2''' (1-1) || V || style="text-align: left;| Nysæther <small>17, 57, 68, 78,</small> Gjertsen <small>61,</small> Haug <small>85</small> || 600 | ||
|- | |- | ||
| 2. || | | 2. || 19/5-1994 || style="text-align: left;| Sarpsborg || B || '''1-0''' <small>eeo.</small> (0-0, 0-0) || V || style="text-align: left;| Haug <small>119</small> || 1.450 | ||
|- | |- | ||
| 3. || | | 3. || 8/6-1994 || style="text-align: left;| Fram || H || '''2-0''' (1-0) || V || style="text-align: left;| Nysæther <small>33,</small> Tønnesen <small>87</small> || 1.362 | ||
|- | |||
| 4. || 20/7-1994 || style="text-align: left;| Brann || B || '''0-2''' (0-2) || T || style="text-align: left;| || 4.088 | |||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Siste sideversjon per 21. jan. 2024 kl. 11:19
|
Arkivet - Offisiell statistikk & historikk |
Nøkkelinformasjon 1994
| Liga: | Eliteserien (Tippeligaen) |
| Hjemmebane: | Ullevaal stadion |
| Serien: | 9.plass |
| NM-Cupen: | 4.runde |
| Flest mål i serien: | Knut Aga jr. 8 mål |
| Flest mål i NM Cupen: | Kenneth Nysæther 5 mål |
| Tilskuersnitt i serien: | Hjemme: 5.905 / Borte: 5.600 / Totalt: 5.752 |
| Trenere: | Vidar Davidsen (hovedtrener), Knut Arild Løberg (hjelpetrener) |
Spillerstallen 1994
| Kamper | Mål | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | Navn | Serien | Cupen | Totalt | Serien | Cupen | Totalt |
| Tore Krogstad (keeper) | 22 | 4 | 26 | 0 | 0 | 0 | |
| Håvard Lunde | 22 | 4 | 26 | 2 | 0 | 2 | |
| Kenneth Nysæther | 22 | 4 | 26 | 5 | 5 | 10 | |
| Terje Olsen | 22 | 4 | 26 | 2 | 0 | 2 | |
| Knut Aga jr. | 22 | 4 | 26 | 8 | 0 | 8 | |
| Fredrik Kjølner | 22 | 4 | 26 | 0 | 0 | 0 | |
| Jan Erlend Kruse | 20 | 3 | 23 | 2 | 0 | 2 | |
| Ståle Andersen | 19 | 3 | 22 | 2 | 0 | 2 | |
| Morten Kihle | 18 | 3 | 21 | 1 | 0 | 1 | |
| Rune Gjertsen | 17 | 3 | 20 | 1 | 1 | 2 | |
| Espen Haug | 13 | 4 | 17 | 2 | 2 | 4 | |
| Svein Erik Pettersen | 13 | 1 | 14 | 2 | 0 | 2 | |
| Kjell Sture Jensen | 9 | 4 | 13 | 0 | 0 | 0 | |
| Arild Tønnesen | 9 | 1 | 10 | 0 | 1 | 1 | |
| Anders Solheim | 7 | 2 | 9 | 1 | 0 | 1 | |
| Patrick Karlsson | 7 | 0 | 7 | 2 | 0 | 2 | |
| Jan Kokkim | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| Terje Joelsen | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| Frank Mathiesen (keeper) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Seriekamper 1994
| Kamp | Dato | Motstander | H/B | Resultat | V/U/T | Målscorere | Tilsk. | Tab.pos. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 17/4-1994 | Lillestrøm | H | 0-0 (0-0) | U | 12.094 | 6. | |
| 2. | 24/4-1994 | Sogndal | B | 4-0 (2-0) | V | Kruse 4, Haug 32, Nysæther 72, 85 | 2.078 | 2. |
| 3. | 27/4-1994 | Kongsvinger | H | 0-1 (0-1) | T | 5.686 | 5. | |
| 4. | 1/5-1994 | Ham/Kam | B | 0-0 (0-0) | U | 3.530 | 6. | |
| 5. | 7/5-1994 | Bodø/Glimt | H | 1-1 (0-0) | U | selvmål 72 | 4.109 | 6. |
| 6. | 12/5-1994 | Tromsø | B | 0-1 (0-1) | T | 6.430 | 9. | |
| 7. | 16/5-1994 | Viking | B | 2-5 (1-4) | T | Nysæther 32, Solheim 53 | 11.033 | 9. |
| 8. | 23/5-1994 | Rosenborg | H | 1-1 (1-1) | U | Kruse 30 | 13.286 | 10. |
| 9. | 26/5-1994 | Brann | B | 1-1 (1-1) | U | Nysæther 12 | 11.316 | 10. |
| 10. | 29/5-1994 | Strømsgodset | H | 2-2 (0-1) | U | Aga jr. 70, Haug 86 (str.) | 6.694 | 10. |
| 11. | 24/7-1994 | Start | B | 1-3 (0-3) | T | Selvmål 90 | 3.684 | 11. |
| 12. | 27/7-1994 | Lillestrøm | B | 0-1 (0-1) | T | 5.346 | 12. | |
| 13. | 31/7-1994 | Sogndal | H | 0-1 (0-1) | T | 3.017 | 12. | |
| 14. | 7/8-1994 | Kongsvinger | B | 3-1 (1-0) | V | Aga jr. 35, 66, Pettersen 80 | 3.400 | 10. |
| 15. | 14/8-1994 | Ham/Kam | H | 3-2 (2-2) | V | Karlsson 1, Olsen 40 (str.), Pettersen 85 | 3.033 | 9. |
| 16. | 21/8-1994 | Bodø/Glimt | B | 2-3 (1-2) | T | Aga jr. 27, Andersen 73 | 4.517 | 10. |
| 17. | 28/8-1994 | Tromsø | H | 4-0 (1-0) | V | Andersen 45, Aga jr. 52, 64, Olsen 60 (str.) | 3.740 | 9. |
| 18. | 31/8-1994 | Viking | H | 2-2 (2-2) | U | Kihle 10, Aga jr. 33 | 3.899 | 9. |
| 19. | 18/9-1994 | Rosenborg | B | 2-7 (2-3) | T | Karlsson 2, Aga jr. 25 | 7.979 | 10. |
| 20. | 25/9-1994 | Brann | H | 3-2 (1-1) | V | Lunde 38, 75, Gjertsen 52 | 4.181 | 9. |
| 21. | 2/10-1994 | Strømsgodset | B | 1-4 (0-2) | T | Nysæther 57 | 2.287 | 9. |
| 22. | 16/10-1994 | Start | H | 0-2 (0-1) | T | 5.211 | 9. |
Tabellen 1994
| # | Lag | K | S | U | T | MF | MM | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Rosenborg | 22 | 15 | 4 | 3 | 70 | 23 | 49 |
| 2. | Lillestrøm | 22 | 12 | 5 | 5 | 42 | 23 | 41 |
| 3. | Viking | 22 | 11 | 6 | 5 | 41 | 26 | 39 |
| 4. | Start | 22 | 9 | 8 | 5 | 42 | 22 | 35 |
| 5. | Kongsvinger | 22 | 11 | 2 | 9 | 38 | 35 | 35 |
| 6. | Brann | 22 | 9 | 4 | 9 | 38 | 46 | 31 |
| 7. | Tromsø | 22 | 7 | 7 | 8 | 22 | 28 | 28 |
| 8. | Ham/Kam | 22 | 7 | 5 | 10 | 34 | 46 | 26 |
| 9. | VIF Fotball | 22 | 5 | 7 | 10 | 32 | 40 | 22 |
| 10. | Bodø/Glimt | 22 | 5 | 7 | 10 | 30 | 46 | 22 |
| 11. | Sogndal | 22 | 6 | 4 | 12 | 19 | 40 | 22 |
| 12. | Strømsgodset | 22 | 4 | 3 | 15 | 22 | 55 | 15 |
NM-Cupen 1994
| Kamp | Dato | Motstander | H/B | Resultat | V/U/T | Målscorere | Tilskuere |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 4/5-1994 | Stovnerkam. | B | 6-2 (1-1) | V | Nysæther 17, 57, 68, 78, Gjertsen 61, Haug 85 | 600 |
| 2. | 19/5-1994 | Sarpsborg | B | 1-0 eeo. (0-0, 0-0) | V | Haug 119 | 1.450 |
| 3. | 8/6-1994 | Fram | H | 2-0 (1-0) | V | Nysæther 33, Tønnesen 87 | 1.362 |
| 4. | 20/7-1994 | Brann | B | 0-2 (0-2) | T | 4.088 |

