Ishockeysesongen 2020/21 Kvinner: Forskjell mellom sideversjoner
Hopp til navigering
Hopp til søk
Ingen redigeringsforklaring |
Ingen redigeringsforklaring |
||
| (Én mellomliggende sideversjon av samme bruker vises ikke) | |||
| Linje 10: | Linje 10: | ||
|- | |- | ||
|style="text-align: left;|Trener: | |style="text-align: left;|Trener: | ||
|style="text-align: left;| | |style="text-align: left;| | ||
|- | |- | ||
|style="text-align: left;|Toppscorer: | |style="text-align: left;|Toppscorer: | ||
|style="text-align: left;| | |style="text-align: left;|Camilla Bakkene 13 poeng | ||
|- | |- | ||
|style="text-align: left;|Tilskuersnitt: | |style="text-align: left;|Tilskuersnitt: | ||
|style="text-align: left;| | |style="text-align: left;|22 tilskuere | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Siste sideversjon per 27. des. 2021 kl. 13:06
| Serie: | 4.plass |
| Sluttspill: | Avlyst |
| Trener: | |
| Toppscorer: | Camilla Bakkene 13 poeng |
| Tilskuersnitt: | 22 tilskuere |
Spillerstallen 2020/21
Serie
| Målvakter | K | SV% |
|---|---|---|
| Taylor Bree-Anne Cook | 12 | 92,2% |
| Mia Christine Isdahl | 5 | 89,2% |
| Leah Bjørklund Blyberg | 1 | 50% |
| Utespillere | K | M | A | P | +/- | Utv. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Camilla Bakkene | ||||||
| Thea Ramsrud Johansen | ||||||
| Mari Svare Grøndahl | ||||||
| Mina Isabell Killingstad | ||||||
| Fam Pettersen | ||||||
| Allis Bam-Bam Pauline Vedal Strømberg | ||||||
| Maria Kristiansen | ||||||
| Madline Sofie Hauslo | ||||||
| Anne Kanutte Henanger Fladeby | ||||||
| Maren Reiermark Jørgensen | ||||||
| Fanny Johanna Riise | ||||||
| Kristina Meisal Bodin | ||||||
| Thea Johanne Skogly Sørheim | ||||||
| Julia Sundquist | ||||||
| Suphattra Chaiyasan | ||||||
| Tiril Charlotte Hodt Eiken |
Tabellen 2020/21
| # | Lag | K | S | OTS | SS | ST | OTT | T | MF | MM | P | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Stavanger | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 12 | 36 | 100 |
| 2. | Hasle-Løren | 10 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 47 | 15 | 25 | 83,33 |
| 3. | Grüner | 16 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 48 | 42 | 29 | 60,42 |
| 4. | Vålerenga | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 33 | 45 | 13 | 30,95 |
| 5. | Wing | 15 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 30 | 53 | 13 | 28,89 |
| 6. | Sparta | 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 14 | 86 | 4 | 10,26 |